
Sport- und Bäderamt
Leonhardsberg 15
86150 Augsburg
0821 / 324-9705
kanuleistungszentrum@augsburg.de (BLZ)
Amtsleiter: Robert Zenner
324-9700
Wohnung 5675320
Handy 0160/5723471
Vorzimmer: Frau Barbara Lehner (Statistik)
324-9702
juristische Sachbearbeiterin des Sportreferats:
Frau Ulrike Greiffenberg
324-9707
Abt. Sportanlagen Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten
Aufgabenbereiche | Name | Telefon |
Abteilungsleiter | Bernhard Rapp | 324-9710 |
EDV-Koordination, Bestandserhebungen und Vereinsspiegel | Michael Senft | 324-9704 |
Vergabe von Sportanlagen, Bädern, Vereinsberatung, Veranstaltungen, Ehrungen, Vergabe des Vereinsbusses | Reinhold Wagner | 324-9712 |
Personalangelegenheiten | Bernd Seiler | 324-9717 |
Sportförderung | Manuela Koller | 324-9718 |
Servicebereich, Steuerung von Einzelprojekten (Veranstaltungen, Seminare), Vergabewesen | Karin Hanika | 324-9716 |
Abt. Bäder Haushalt, Vermögen
Aufgabenbereich | Name | Telefon |
Abteilungsleiter | Werner Steierberg | 324-9720 |
Haushalts- und Vermögensangelegenheiten | Claudia Sieber | 324-9713 |
Haushalt, Ausgaben | Anneliese Häusler, Claudia Müller | 324-9714 |
Haushalt, Einnahmen | Sandra Ganser | 324-9711 |
| 324-9715 |
Abt. Bundesleistungszentrum für Kanuslalom und Wildwasser (BLZ)
Am Eiskanal 30 a, 86161 Augsburg
0821 / 324-9735
Aufgabenbereich / Auskunft | Name | Telefon |
Abteilungsleiter | Herta Reitenauer | 324-9730 |
Aufenthaltsraum | Gästetelefon | 324-9728 |
Küchenbereich | 324-9723 | |
Werkstatt | 324-9721 | |
Wasserstand Kanuslalomstrecken | 324-9722 | |
Technische Leiter
Bereich | Name | Telefon |
Sportanlagen | Martin Reiter Handy | 324-9816 0172/8589309 |
Bäder | Jürgen Zapf Wohnung Handy | 324-9782 08238/963220 0172/8589316 |

