place
Stadt Augsburg
Wahlbeteiligung: 59,0 %
Abstimmungsergebnis (tabellarisch)
Partei | Anzahl | Anteil |
---|---|---|
CSU | 33.450 | 29,8 % |
GRÜNE | 19.566 | 17,4 % |
SPD | 11.791 | 10,5 % |
AfD | 13.589 | 12,1 % |
FREIE WÄHLER | 3.920 | 3,5 % |
FDP | 4.627 | 4,1 % |
ÖDP | 2.410 | 2,1 % |
DIE LINKE | 3.145 | 2,8 % |
Die PARTEI | 3.077 | 2,7 % |
Tierschutzpartei | 1.395 | 1,2 % |
Volt | 3.727 | 3,3 % |
PIRATEN | 664 | 0,6 % |
FAMILIE | 365 | 0,3 % |
MERA25 | 506 | 0,5 % |
TIERSCHUTZ hier! | 364 | 0,3 % |
PdH | 404 | 0,4 % |
HEIMAT | 58 | 0,1 % |
Bündnis C | 215 | 0,2 % |
Verjüngungsforschung | 69 | 0,1 % |
BIG | 102 | 0,1 % |
MENSCHLICHE WELT | 158 | 0,1 % |
DKP | 41 | 0,0 % |
MLPD | 74 | 0,1 % |
SGP | 15 | 0,0 % |
ABG | 112 | 0,1 % |
dieBasis | 577 | 0,5 % |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 385 | 0,3 % |
BSW | 5.116 | 4,6 % |
DAVA | 693 | 0,6 % |
KLIMALISTE | 91 | 0,1 % |
LETZTE GENERATION | 425 | 0,4 % |
PDV | 82 | 0,1 % |
637 | 0,6 % | |
V-Partei³ | 372 | 0,3 % |
Wahlberechtigte | 190.593 | - |
Wähler | 112.527 | 59,0 % |
Ungültige Stimmen | 305 | 0,3 % |
Gültige Stimmen | 112.222 | 99,7 % |
Untergeordnete Gebiete
- I - Innenstadt
- II - Oberhausen
- III - Bärenkeller
- IV - Firnhaberau
- V - Hammerschmiede
- VI - Lechhausen
- VII - Kriegshaber
- VIII - Pfersee
- IX - Hochfeld
- X - Antonsviertel
- XI - Spickel-Herrenbach
- XII - Hochzoll
- XIII - Haunstetten-Siebenbrunn
- XIV - Göggingen
- XV - Inningen
- XVI - Bergheim
- XVII - Universitätsviertel