place
Stadt Augsburg
Wahlbeteiligung: 45,3 %
Abstimmungsergebnis tabellarisch
Kandidaten | Anzahl | Anteil |
---|---|---|
Weber, Eva (CSU) | 41.534 | 43,1 % |
Wild, Martina (GRÜNE) | 17.851 | 18,5 % |
Hummel, Peter (FREIE WÄHLER/FREIE WÄHLER Augsburg) | 3.053 | 3,2 % |
Jurca, Andreas (AfD) | 4.673 | 4,8 % |
Wurm, Dirk (SPD) | 18.116 | 18,8 % |
Vollmar, Lars (FDP) | 1.249 | 1,3 % |
Eberle, Claudia (PRO AUGSBURG) | 941 | 1,0 % |
Hintermayr, Frederik (DIE LINKE) | 2.564 | 2,7 % |
Pettinger, Christian (ÖDP) | 1.183 | 1,2 % |
Marcon, Bruno (Augsburg in Bürgerhand) | 1.478 | 1,5 % |
Mc Queen, Lisa (Die PARTEI) | 1.896 | 2,0 % |
Wegner, Roland (V-Partei³) | 678 | 0,7 % |
Tabak, Anna (WSA) | 1.261 | 1,3 % |
Wahlberechtigte | 214.110 | - |
Wähler | 97.055 | 45,3 % |
Ungültige Stimmen | 578 | 0,6 % |
Gültige Stimmen | 96.477 | 99,4 % |
Abstimmungsergebnis tabellarisch (nur Briefwahl)
Kandidaten | Anzahl | Anteil |
---|---|---|
Weber, Eva (CSU) | 19.527 | 45,5 % |
Wild, Martina (GRÜNE) | 7.808 | 18,2 % |
Hummel, Peter (FREIE WÄHLER/FREIE WÄHLER Augsburg) | 1.492 | 3,5 % |
Jurca, Andreas (AfD) | 1.386 | 3,2 % |
Wurm, Dirk (SPD) | 8.038 | 18,7 % |
Vollmar, Lars (FDP) | 609 | 1,4 % |
Eberle, Claudia (PRO AUGSBURG) | 482 | 1,1 % |
Hintermayr, Frederik (DIE LINKE) | 931 | 2,2 % |
Pettinger, Christian (ÖDP) | 534 | 1,2 % |
Marcon, Bruno (Augsburg in Bürgerhand) | 642 | 1,5 % |
Mc Queen, Lisa (Die PARTEI) | 768 | 1,8 % |
Wegner, Roland (V-Partei³) | 281 | 0,7 % |
Tabak, Anna (WSA) | 448 | 1,0 % |
Wahlberechtigte | 0 | - |
Wähler | 43.111 | - |
Ungültige Stimmen | 165 | 0,4 % |
Gültige Stimmen | 42.946 | 99,6 % |
Untergeordnete Gebiete
- I - Innenstadt
- II - Oberhausen
- III - Bärenkeller
- IV - Firnhaberau
- IX - Hochfeld
- V - Hammerschmiede
- VI - Lechhausen
- VII - Kriegshaber
- VIII - Pfersee
- X - Antonsviertel
- XI - Spickel-Herrenbach
- XII - Hochzoll
- XIII - Haunstetten-Siebenbrunn
- XIV - Göggingen
- XV - Inningen
- XVI - Bergheim
- XVII - Universitätsviertel