place
Stadt Augsburg
Wahlbeteiligung: 55,6 %
Stimmentabelle
Partei | Anzahl | Anteil |
---|---|---|
CSU | 32.368 | 30,7 % |
SPD | 10.642 | 10,1 % |
GRÜNE | 27.011 | 25,6 % |
AfD | 9.421 | 8,9 % |
FREIE WÄHLER | 3.389 | 3,2 % |
FDP | 3.837 | 3,6 % |
DIE LINKE | 4.085 | 3,9 % |
ÖDP | 3.463 | 3,3 % |
BP | 643 | 0,6 % |
PIRATEN | 700 | 0,7 % |
Tierschutzpartei | 1.465 | 1,4 % |
NPD | 139 | 0,1 % |
Die PARTEI | 3.608 | 3,4 % |
FAMILIE | 316 | 0,3 % |
Volksabstimmung | 112 | 0,1 % |
DKP | 37 | 0,0 % |
MLPD | 48 | 0,0 % |
SGP | 12 | 0,0 % |
TIERSCHUTZ hier! | 196 | 0,2 % |
Tierschutzallianz | 156 | 0,1 % |
Bündnis C | 187 | 0,2 % |
BIG | 309 | 0,3 % |
BGE | 100 | 0,1 % |
DIE DIREKTE! | 68 | 0,1 % |
DiEM25 | 504 | 0,5 % |
III. Weg | 15 | 0,0 % |
Die Grauen | 164 | 0,2 % |
DIE RECHTE | 36 | 0,0 % |
DIE VIOLETTEN | 108 | 0,1 % |
LIEBE | 73 | 0,1 % |
DIE FRAUEN | 114 | 0,1 % |
Graue Panther | 135 | 0,1 % |
LKR | 157 | 0,1 % |
MENSCHLICHE WELT | 102 | 0,1 % |
NL | 48 | 0,0 % |
ÖkoLinX | 102 | 0,1 % |
Die Humanisten | 262 | 0,2 % |
PARTEI FÜR DIE TIERE | 191 | 0,2 % |
Gesundheitsforschung | 132 | 0,1 % |
Volt | 929 | 0,9 % |
Wahlberechtigte | 190.297 | - |
Wähler | 105.747 | 55,6 % |
Ungültige Stimmen | 363 | 0,3 % |
Gültige Stimmen | 105.384 | 99,7 % |
Untergeordnete Gebiete
- I - Innenstadt
- II - Oberhausen
- III - Bärenkeller
- IV - Firnhaberau
- V - Hammerschmiede
- VI - Lechhausen
- VII - Kriegshaber
- VIII - Pfersee
- IX - Hochfeld
- X - Antonsviertel
- XI - Spickel - Herrenbach
- XII - Hochzoll
- XIII - Haunstetten - Siebenbrunn
- XIV - Göggingen
- XV - Inningen
- XVI - Bergheim
- XVII - Universitätsviertel