place
18 - Kriegshaber
Wahlbeteiligung: 48,8 %
Stimmentabelle
Partei | Anzahl | Anteil |
---|---|---|
CSU | 1.789 | 32,0 % |
SPD | 555 | 9,9 % |
GRÜNE | 1.280 | 22,9 % |
AfD | 574 | 10,3 % |
FREIE WÄHLER | 208 | 3,7 % |
FDP | 170 | 3,0 % |
DIE LINKE | 229 | 4,1 % |
ÖDP | 182 | 3,3 % |
BP | 37 | 0,7 % |
PIRATEN | 37 | 0,7 % |
Tierschutzpartei | 67 | 1,2 % |
NPD | 8 | 0,1 % |
Die PARTEI | 183 | 3,3 % |
FAMILIE | 23 | 0,4 % |
Volksabstimmung | 12 | 0,2 % |
DKP | 3 | 0,1 % |
MLPD | 4 | 0,1 % |
SGP | 0 | 0,0 % |
TIERSCHUTZ hier! | 17 | 0,3 % |
Tierschutzallianz | 8 | 0,1 % |
Bündnis C | 14 | 0,3 % |
BIG | 29 | 0,5 % |
BGE | 4 | 0,1 % |
DIE DIREKTE! | 9 | 0,2 % |
DiEM25 | 18 | 0,3 % |
III. Weg | 0 | 0,0 % |
Die Grauen | 12 | 0,2 % |
DIE RECHTE | 0 | 0,0 % |
DIE VIOLETTEN | 8 | 0,1 % |
LIEBE | 4 | 0,1 % |
DIE FRAUEN | 4 | 0,1 % |
Graue Panther | 8 | 0,1 % |
LKR | 3 | 0,1 % |
MENSCHLICHE WELT | 4 | 0,1 % |
NL | 2 | 0,0 % |
ÖkoLinX | 2 | 0,0 % |
Die Humanisten | 14 | 0,3 % |
PARTEI FÜR DIE TIERE | 10 | 0,2 % |
Gesundheitsforschung | 9 | 0,2 % |
Volt | 46 | 0,8 % |
Wahlberechtigte | 11.500 | - |
Wähler | 5.608 | 48,8 % |
Ungültige Stimmen | 22 | 0,4 % |
Gültige Stimmen | 5.586 | 99,6 % |
Untergeordnete Gebiete
- 1801 - Bürgerbüro Kriegshaber
- 1802 - Martinschule
- 1805 - Grundschule Kriegshaber
- 1806 - Grundschule Kriegshaber
- 1807 - Kath.-Italienische Mission
- 1808 - Grundschule Kriegshaber
- 1809 - Grundschule Centerville-Süd
- 1810 - Grundschule Centerville-Süd
- 6181 - Briefwahlbezirk 6181
- 6182 - Briefwahlbezirk 6182