place
18 - Kriegshaber
Wahlbeteiligung: 52,4 %
Abstimmungsergebnis (tabellarisch)
Partei | Anzahl | Anteil |
---|---|---|
CSU | 2.050 | 31,5 % |
GRÜNE | 886 | 13,6 % |
SPD | 695 | 10,7 % |
AfD | 949 | 14,6 % |
FREIE WÄHLER | 235 | 3,6 % |
FDP | 253 | 3,9 % |
ÖDP | 117 | 1,8 % |
DIE LINKE | 161 | 2,5 % |
Die PARTEI | 157 | 2,4 % |
Tierschutzpartei | 69 | 1,1 % |
Volt | 149 | 2,3 % |
PIRATEN | 37 | 0,6 % |
FAMILIE | 22 | 0,3 % |
MERA25 | 36 | 0,6 % |
TIERSCHUTZ hier! | 27 | 0,4 % |
PdH | 16 | 0,2 % |
HEIMAT | 2 | 0,0 % |
Bündnis C | 12 | 0,2 % |
Verjüngungsforschung | 0 | 0,0 % |
BIG | 6 | 0,1 % |
MENSCHLICHE WELT | 14 | 0,2 % |
DKP | 4 | 0,1 % |
MLPD | 5 | 0,1 % |
SGP | 1 | 0,0 % |
ABG | 8 | 0,1 % |
dieBasis | 33 | 0,5 % |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 27 | 0,4 % |
BSW | 365 | 5,6 % |
DAVA | 84 | 1,3 % |
KLIMALISTE | 4 | 0,1 % |
LETZTE GENERATION | 16 | 0,2 % |
PDV | 7 | 0,1 % |
38 | 0,6 % | |
V-Partei³ | 16 | 0,2 % |
Wahlberechtigte | 12.450 | - |
Wähler | 6.519 | 52,4 % |
Ungültige Stimmen | 18 | 0,3 % |
Gültige Stimmen | 6.501 | 99,7 % |
Untergeordnete Gebiete
- 1801 - Bürgerbüro Kriegshaber
- 1802 - Kath.-Italienische Mission
- 1803 - Grundschule Kriegshaber
- 1804 - Grundschule Kriegshaber
- 1805 - Grundschule Centerville-Süd
- 1806 - Grundschule Centerville-Süd
- 6181 - Briefwahlbezirk 6181
- 6182 - Briefwahlbezirk 6182
- 6183 - Briefwahlbezirk 6183
- 6184 - Briefwahlbezirk 6184
- 6185 - Briefwahlbezirk 6185
- 6186 - Briefwahlbezirk 6186