place
16 - Pfersee-Süd
Wahlbeteiligung: 54,7 %
Abstimmungsergebnis tabellarisch
Kandidaten | Anzahl | Anteil |
---|---|---|
Weber, Eva (CSU) | 2.231 | 42,5 % |
Wild, Martina (GRÜNE) | 1.107 | 21,1 % |
Hummel, Peter (FREIE WÄHLER/FREIE WÄHLER Augsburg) | 136 | 2,6 % |
Jurca, Andreas (AfD) | 193 | 3,7 % |
Wurm, Dirk (SPD) | 1.027 | 19,6 % |
Vollmar, Lars (FDP) | 64 | 1,2 % |
Eberle, Claudia (PRO AUGSBURG) | 47 | 0,9 % |
Hintermayr, Frederik (DIE LINKE) | 125 | 2,4 % |
Pettinger, Christian (ÖDP) | 82 | 1,6 % |
Marcon, Bruno (Augsburg in Bürgerhand) | 71 | 1,4 % |
Mc Queen, Lisa (Die PARTEI) | 73 | 1,4 % |
Wegner, Roland (V-Partei³) | 33 | 0,6 % |
Tabak, Anna (WSA) | 56 | 1,1 % |
Wahlberechtigte | 9.614 | - |
Wähler | 5.261 | 54,7 % |
Ungültige Stimmen | 16 | 0,3 % |
Gültige Stimmen | 5.245 | 99,7 % |
Abstimmungsergebnis tabellarisch (nur Briefwahl)
Kandidaten | Anzahl | Anteil |
---|---|---|
Weber, Eva (CSU) | 1.058 | 44,9 % |
Wild, Martina (GRÜNE) | 494 | 21,0 % |
Hummel, Peter (FREIE WÄHLER/FREIE WÄHLER Augsburg) | 77 | 3,3 % |
Jurca, Andreas (AfD) | 62 | 2,6 % |
Wurm, Dirk (SPD) | 431 | 18,3 % |
Vollmar, Lars (FDP) | 33 | 1,4 % |
Eberle, Claudia (PRO AUGSBURG) | 25 | 1,1 % |
Hintermayr, Frederik (DIE LINKE) | 43 | 1,8 % |
Pettinger, Christian (ÖDP) | 38 | 1,6 % |
Marcon, Bruno (Augsburg in Bürgerhand) | 27 | 1,1 % |
Mc Queen, Lisa (Die PARTEI) | 31 | 1,3 % |
Wegner, Roland (V-Partei³) | 13 | 0,6 % |
Tabak, Anna (WSA) | 22 | 0,9 % |
Wahlberechtigte | 0 | - |
Wähler | 2.357 | - |
Ungültige Stimmen | 3 | 0,1 % |
Gültige Stimmen | 2.354 | 99,9 % |
Untergeordnete Gebiete
- 1601 - Curanum
- 1602 - Hans-Adlhoch-Grundschule
- 1603 - Pfarrheim Herz Jesu
- 1604 - Hans-Adlhoch-Grundschule
- 1605 - Hans-Adlhoch-Grundschule
- 1606 - Westpark-Grundschule
- 1607 - Hans-Adlhoch-Grundschule
- 1608 - Hans-Adlhoch-Grundschule
- 1609 - Westpark-Grundschule
- 6161 - Briefwahlbezirk 6161
- 6162 - Briefwahlbezirk 6162
- 6163 - Briefwahlbezirk 6163
- 6164 - Briefwahlbezirk 6164