place
24 - Hochzoll-Nord
Wahlbeteiligung: 48,1 %
Abstimmungsergebnis tabellarisch
Kandidaten | Anzahl | Anteil |
---|---|---|
Weber, Eva (CSU) | 1.631 | 47,6 % |
Wild, Martina (GRÜNE) | 545 | 15,9 % |
Hummel, Peter (FREIE WÄHLER/FREIE WÄHLER Augsburg) | 91 | 2,7 % |
Jurca, Andreas (AfD) | 174 | 5,1 % |
Wurm, Dirk (SPD) | 652 | 19,0 % |
Vollmar, Lars (FDP) | 45 | 1,3 % |
Eberle, Claudia (PRO AUGSBURG) | 29 | 0,8 % |
Hintermayr, Frederik (DIE LINKE) | 43 | 1,3 % |
Pettinger, Christian (ÖDP) | 44 | 1,3 % |
Marcon, Bruno (Augsburg in Bürgerhand) | 59 | 1,7 % |
Mc Queen, Lisa (Die PARTEI) | 41 | 1,2 % |
Wegner, Roland (V-Partei³) | 32 | 0,9 % |
Tabak, Anna (WSA) | 38 | 1,1 % |
Wahlberechtigte | 7.161 | - |
Wähler | 3.443 | 48,1 % |
Ungültige Stimmen | 19 | 0,6 % |
Gültige Stimmen | 3.424 | 99,4 % |
Abstimmungsergebnis tabellarisch (nur Briefwahl)
Kandidaten | Anzahl | Anteil |
---|---|---|
Weber, Eva (CSU) | 808 | 50,6 % |
Wild, Martina (GRÜNE) | 227 | 14,2 % |
Hummel, Peter (FREIE WÄHLER/FREIE WÄHLER Augsburg) | 44 | 2,8 % |
Jurca, Andreas (AfD) | 60 | 3,8 % |
Wurm, Dirk (SPD) | 323 | 20,2 % |
Vollmar, Lars (FDP) | 15 | 0,9 % |
Eberle, Claudia (PRO AUGSBURG) | 18 | 1,1 % |
Hintermayr, Frederik (DIE LINKE) | 15 | 0,9 % |
Pettinger, Christian (ÖDP) | 19 | 1,2 % |
Marcon, Bruno (Augsburg in Bürgerhand) | 25 | 1,6 % |
Mc Queen, Lisa (Die PARTEI) | 16 | 1,0 % |
Wegner, Roland (V-Partei³) | 14 | 0,9 % |
Tabak, Anna (WSA) | 13 | 0,8 % |
Wahlberechtigte | 0 | - |
Wähler | 1.603 | - |
Ungültige Stimmen | 6 | 0,4 % |
Gültige Stimmen | 1.597 | 99,6 % |
Untergeordnete Gebiete
- 2401 - Gemeindehaus St. Matthäus
- 2402 - Werner-v.-Siemens-Mittelschule
- 2403 - Werner-v.-Siemens-Mittelschule
- 2404 - Werner-v.-Siemens-Mittelschule
- 2405 - Werner-v.-Siemens-Mittelschule
- 2406 - Werner-v.-Siemens-Mittelschule
- 2407 - Gemeindehaus St. Matthäus
- 6241 - Briefwahlbezirk 6241
- 6242 - Briefwahlbezirk 6242
- 6243 - Briefwahlbezirk 6243