place
26 - Lechhausen-Ost
Wahlbeteiligung: 40,6 %
Abstimmungsergebnis tabellarisch
Kandidaten | Anzahl | Anteil |
---|---|---|
Weber, Eva (CSU) | 2.042 | 51,5 % |
Wild, Martina (GRÜNE) | 417 | 10,5 % |
Hummel, Peter (FREIE WÄHLER/FREIE WÄHLER Augsburg) | 157 | 4,0 % |
Jurca, Andreas (AfD) | 255 | 6,4 % |
Wurm, Dirk (SPD) | 767 | 19,3 % |
Vollmar, Lars (FDP) | 31 | 0,8 % |
Eberle, Claudia (PRO AUGSBURG) | 36 | 0,9 % |
Hintermayr, Frederik (DIE LINKE) | 62 | 1,6 % |
Pettinger, Christian (ÖDP) | 34 | 0,9 % |
Marcon, Bruno (Augsburg in Bürgerhand) | 44 | 1,1 % |
Mc Queen, Lisa (Die PARTEI) | 47 | 1,2 % |
Wegner, Roland (V-Partei³) | 21 | 0,5 % |
Tabak, Anna (WSA) | 51 | 1,3 % |
Wahlberechtigte | 9.848 | - |
Wähler | 4.003 | 40,6 % |
Ungültige Stimmen | 39 | 1,0 % |
Gültige Stimmen | 3.964 | 99,0 % |
Abstimmungsergebnis tabellarisch (nur Briefwahl)
Kandidaten | Anzahl | Anteil |
---|---|---|
Weber, Eva (CSU) | 983 | 53,7 % |
Wild, Martina (GRÜNE) | 191 | 10,4 % |
Hummel, Peter (FREIE WÄHLER/FREIE WÄHLER Augsburg) | 72 | 3,9 % |
Jurca, Andreas (AfD) | 87 | 4,8 % |
Wurm, Dirk (SPD) | 347 | 19,0 % |
Vollmar, Lars (FDP) | 15 | 0,8 % |
Eberle, Claudia (PRO AUGSBURG) | 13 | 0,7 % |
Hintermayr, Frederik (DIE LINKE) | 32 | 1,7 % |
Pettinger, Christian (ÖDP) | 18 | 1,0 % |
Marcon, Bruno (Augsburg in Bürgerhand) | 19 | 1,0 % |
Mc Queen, Lisa (Die PARTEI) | 20 | 1,1 % |
Wegner, Roland (V-Partei³) | 11 | 0,6 % |
Tabak, Anna (WSA) | 23 | 1,3 % |
Wahlberechtigte | 0 | - |
Wähler | 1.840 | - |
Ungültige Stimmen | 9 | 0,5 % |
Gültige Stimmen | 1.831 | 99,5 % |
Untergeordnete Gebiete
- 2601 - Caritas-Seniorenzentrum St. Anna
- 2602 - Luitpold-Grundschule
- 2603 - Luitpold-Grundschule
- 2604 - Luitpold-Grundschule
- 2605 - Luitpold-Grundschule
- 2606 - Elias-Holl-Innung (Mensa)
- 2607 - KFZ-Bildungsstätte
- 2608 - Siedlergem. St. Anton
- 2609 - KFZ-Bildungsstätte
- 2610 - Luitpold-Grundschule
- 6261 - Briefwahlbezirk 6261
- 6262 - Briefwahlbezirk 6262
- 6263 - Briefwahlbezirk 6263