place
27 - Lechhausen-West
Wahlbeteiligung: 34,2 %
Abstimmungsergebnis tabellarisch
Kandidaten | Anzahl | Anteil |
---|---|---|
Weber, Eva (CSU) | 1.509 | 46,6 % |
Wild, Martina (GRÜNE) | 395 | 12,2 % |
Hummel, Peter (FREIE WÄHLER/FREIE WÄHLER Augsburg) | 96 | 3,0 % |
Jurca, Andreas (AfD) | 206 | 6,4 % |
Wurm, Dirk (SPD) | 669 | 20,7 % |
Vollmar, Lars (FDP) | 21 | 0,6 % |
Eberle, Claudia (PRO AUGSBURG) | 38 | 1,2 % |
Hintermayr, Frederik (DIE LINKE) | 88 | 2,7 % |
Pettinger, Christian (ÖDP) | 34 | 1,0 % |
Marcon, Bruno (Augsburg in Bürgerhand) | 55 | 1,7 % |
Mc Queen, Lisa (Die PARTEI) | 49 | 1,5 % |
Wegner, Roland (V-Partei³) | 23 | 0,7 % |
Tabak, Anna (WSA) | 56 | 1,7 % |
Wahlberechtigte | 9.594 | - |
Wähler | 3.279 | 34,2 % |
Ungültige Stimmen | 40 | 1,2 % |
Gültige Stimmen | 3.239 | 98,8 % |
Abstimmungsergebnis tabellarisch (nur Briefwahl)
Kandidaten | Anzahl | Anteil |
---|---|---|
Weber, Eva (CSU) | 539 | 44,7 % |
Wild, Martina (GRÜNE) | 157 | 13,0 % |
Hummel, Peter (FREIE WÄHLER/FREIE WÄHLER Augsburg) | 39 | 3,2 % |
Jurca, Andreas (AfD) | 54 | 4,5 % |
Wurm, Dirk (SPD) | 266 | 22,1 % |
Vollmar, Lars (FDP) | 9 | 0,7 % |
Eberle, Claudia (PRO AUGSBURG) | 16 | 1,3 % |
Hintermayr, Frederik (DIE LINKE) | 33 | 2,7 % |
Pettinger, Christian (ÖDP) | 19 | 1,6 % |
Marcon, Bruno (Augsburg in Bürgerhand) | 30 | 2,5 % |
Mc Queen, Lisa (Die PARTEI) | 20 | 1,7 % |
Wegner, Roland (V-Partei³) | 10 | 0,8 % |
Tabak, Anna (WSA) | 13 | 1,1 % |
Wahlberechtigte | 0 | - |
Wähler | 1.217 | - |
Ungültige Stimmen | 12 | 1,0 % |
Gültige Stimmen | 1.205 | 99,0 % |
Untergeordnete Gebiete
- 2701 - Birkenau-Grundschule
- 2702 - Birkenau-Grundschule
- 2703 - Birkenau-Grundschule
- 2704 - Birkenau-Grundschule
- 2705 - Pfarrheim St. Elisabeth
- 2706 - Bayernkolleg
- 2707 - Bayernkolleg
- 2708 - Birkenau-Grundschule
- 2709 - Pfarrheim St. Elisabeth
- 2710 - TSG Gasthaus
- 6271 - Briefwahlbezirk 6271
- 6272 - Briefwahlbezirk 6272
- 6273 - Briefwahlbezirk 6273