place
31 - Hochzoll-Süd
Wahlbeteiligung: 50,6 %
Abstimmungsergebnis tabellarisch
Kandidaten | Anzahl | Anteil |
---|---|---|
Weber, Eva (CSU) | 1.865 | 45,5 % |
Wild, Martina (GRÜNE) | 692 | 16,9 % |
Hummel, Peter (FREIE WÄHLER/FREIE WÄHLER Augsburg) | 120 | 2,9 % |
Jurca, Andreas (AfD) | 208 | 5,1 % |
Wurm, Dirk (SPD) | 810 | 19,7 % |
Vollmar, Lars (FDP) | 60 | 1,5 % |
Eberle, Claudia (PRO AUGSBURG) | 36 | 0,9 % |
Hintermayr, Frederik (DIE LINKE) | 77 | 1,9 % |
Pettinger, Christian (ÖDP) | 50 | 1,2 % |
Marcon, Bruno (Augsburg in Bürgerhand) | 71 | 1,7 % |
Mc Queen, Lisa (Die PARTEI) | 50 | 1,2 % |
Wegner, Roland (V-Partei³) | 24 | 0,6 % |
Tabak, Anna (WSA) | 39 | 1,0 % |
Wahlberechtigte | 8.135 | - |
Wähler | 4.119 | 50,6 % |
Ungültige Stimmen | 17 | 0,4 % |
Gültige Stimmen | 4.102 | 99,6 % |
Abstimmungsergebnis tabellarisch (nur Briefwahl)
Kandidaten | Anzahl | Anteil |
---|---|---|
Weber, Eva (CSU) | 811 | 46,2 % |
Wild, Martina (GRÜNE) | 263 | 15,0 % |
Hummel, Peter (FREIE WÄHLER/FREIE WÄHLER Augsburg) | 57 | 3,2 % |
Jurca, Andreas (AfD) | 80 | 4,6 % |
Wurm, Dirk (SPD) | 360 | 20,5 % |
Vollmar, Lars (FDP) | 32 | 1,8 % |
Eberle, Claudia (PRO AUGSBURG) | 20 | 1,1 % |
Hintermayr, Frederik (DIE LINKE) | 27 | 1,5 % |
Pettinger, Christian (ÖDP) | 25 | 1,4 % |
Marcon, Bruno (Augsburg in Bürgerhand) | 35 | 2,0 % |
Mc Queen, Lisa (Die PARTEI) | 21 | 1,2 % |
Wegner, Roland (V-Partei³) | 13 | 0,7 % |
Tabak, Anna (WSA) | 11 | 0,6 % |
Wahlberechtigte | 0 | - |
Wähler | 1.758 | - |
Ungültige Stimmen | 3 | 0,2 % |
Gültige Stimmen | 1.755 | 99,8 % |
Untergeordnete Gebiete
- 3101 - Grundschule Hochzoll-Süd
- 3102 - Grundschule Hochzoll-Süd
- 3103 - Grundschule Hochzoll-Süd
- 3104 - Pfarrheim Zwölf Apostel
- 3105 - Pfarrheim Zwölf Apostel
- 3106 - Hermann-Sohnle-Siedlung
- 3107 - Grundschule Hochzoll-Süd
- 3108 - Kindertagesstätte
- 3109 - Grundschule Hochzoll-Süd
- 3110 - Grundschule Hochzoll-Süd
- 6311 - Briefwahlbezirk 6311
- 6312 - Briefwahlbezirk 6312
- 6313 - Briefwahlbezirk 6313