place
32 - Universitätsviertel
Wahlbeteiligung: 36,7 %
Abstimmungsergebnis tabellarisch
Kandidaten | Anzahl | Anteil |
---|---|---|
Weber, Eva (CSU) | 1.414 | 48,1 % |
Wild, Martina (GRÜNE) | 430 | 14,6 % |
Hummel, Peter (FREIE WÄHLER/FREIE WÄHLER Augsburg) | 96 | 3,3 % |
Jurca, Andreas (AfD) | 231 | 7,9 % |
Wurm, Dirk (SPD) | 449 | 15,3 % |
Vollmar, Lars (FDP) | 43 | 1,5 % |
Eberle, Claudia (PRO AUGSBURG) | 17 | 0,6 % |
Hintermayr, Frederik (DIE LINKE) | 65 | 2,2 % |
Pettinger, Christian (ÖDP) | 43 | 1,5 % |
Marcon, Bruno (Augsburg in Bürgerhand) | 33 | 1,1 % |
Mc Queen, Lisa (Die PARTEI) | 45 | 1,5 % |
Wegner, Roland (V-Partei³) | 27 | 0,9 % |
Tabak, Anna (WSA) | 49 | 1,7 % |
Wahlberechtigte | 8.084 | - |
Wähler | 2.964 | 36,7 % |
Ungültige Stimmen | 22 | 0,7 % |
Gültige Stimmen | 2.942 | 99,3 % |
Abstimmungsergebnis tabellarisch (nur Briefwahl)
Kandidaten | Anzahl | Anteil |
---|---|---|
Weber, Eva (CSU) | 504 | 45,4 % |
Wild, Martina (GRÜNE) | 211 | 19,0 % |
Hummel, Peter (FREIE WÄHLER/FREIE WÄHLER Augsburg) | 39 | 3,5 % |
Jurca, Andreas (AfD) | 46 | 4,1 % |
Wurm, Dirk (SPD) | 191 | 17,2 % |
Vollmar, Lars (FDP) | 15 | 1,4 % |
Eberle, Claudia (PRO AUGSBURG) | 9 | 0,8 % |
Hintermayr, Frederik (DIE LINKE) | 28 | 2,5 % |
Pettinger, Christian (ÖDP) | 18 | 1,6 % |
Marcon, Bruno (Augsburg in Bürgerhand) | 13 | 1,2 % |
Mc Queen, Lisa (Die PARTEI) | 16 | 1,4 % |
Wegner, Roland (V-Partei³) | 8 | 0,7 % |
Tabak, Anna (WSA) | 13 | 1,2 % |
Wahlberechtigte | 0 | - |
Wähler | 1.114 | - |
Ungültige Stimmen | 3 | 0,3 % |
Gültige Stimmen | 1.111 | 99,7 % |
Untergeordnete Gebiete
- 3201 - Bleriot-Grundschule
- 3202 - Bleriot-Grundschule
- 3203 - Bleriot-Grundschule
- 3204 - Bleriot-Grundschule
- 3205 - Sankt Elisabeth KJF
- 3206 - Bleriot-Grundschule
- 3207 - Pfarrzentrum Zum Guten Hirten
- 3208 - Bleriot-Grundschule
- 3209 - Sankt Elisabeth KJF
- 6321 - Briefwahlbezirk 6321
- 6322 - Briefwahlbezirk 6322