Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Stadt Augsburg

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 1.653.781 32,3 %
GRÜNE 1.198.090 23,4 %
FREIE WÄHLER/FREIE WÄHLER Augsburg 230.952 4,5 %
AfD 337.834 6,6 %
SPD 734.066 14,3 %
FDP 117.201 2,3 %
PRO AUGSBURG 94.346 1,8 %
DIE LINKE 189.034 3,7 %
ÖDP 114.119 2,2 %
Polit-WG/DiB 29.149 0,6 %
Augsburg in Bürgerhand 96.690 1,9 %
Generation AUX 108.956 2,1 %
Die PARTEI 76.557 1,5 %
V-Partei³ 69.643 1,4 %
WSA 77.189 1,5 %
Stimmberechtigte 214.110 -
Wähler 97.013 45,3 %
Ungültige Stimmen 2.079 2,1 %
Gültige Stimmen 5.127.607 100,0 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Weber Eva 1 68.631
2 Merkle Gerd 3 39.150
3 Kränzle Bernd 5 38.221
4 Gabler Astrid 12 32.667
5 Dietz Leo 6 36.658
6 Schönauer Ralf 9 33.374
7 Hintersberger Ruth 2 39.710
8 Uhl Peter 4 38.660
9 Weitzel Thomas 15 31.115
10 Scherb-Böttcher Vanessa 13 32.029
11 Fink Matthias 19 29.471
12 Haselmeier Claudia 21 29.032
13 Pleitner Hans-Peter 24 28.090
14 Zitzelsberger Bernd 14 31.805
15 Slawik Sabine 10 33.065
16 Schwab Peter 7 35.851
17 Hinterbrandner Horst 18 30.036
18 Dr. Gerber Hella 11 32.960
19 Lidel Thomas 17 30.182
20 Schnell Rolf 29 26.352
21 Pittman Chico 30 26.346
22 Hummel Josef 16 30.474
23 Heiser Juri 34 25.276
24 Lehmer Christine 38 24.661
25 Gabrielli Mara 27 27.325
26 Müller-Menacher Astrid 25 27.768
27 Lika Benedikt 8 35.787
28 Weinkamm Max 23 28.708
29 Göttling Günter 26 27.698
30 Völkl Anne 33 25.480
31 Zander Marc 39 24.338
32 Fink Ingrid 31 26.196
33 Jäckel Andreas 20 29.225
34 Rieblinger Rolf 22 29.001
35 Koch Anita 37 24.814
36 Huber Klaus-Dieter 28 27.154
37 Köhler Hermann 35 25.226
38 Zuth Ulrich 36 24.847
39 Prof. Dr. Hertig Elke 41 24.004
40 Niedermeyer Hans-Georg 44 23.448
41 Ilic Mislav 32 26.118
42 Zach Florian 50 21.530
43 da Rocha-Schmidt Lorenz 48 22.012
44 Dafler Daniela 45 23.367
45 Tichi Wolfgang 47 22.506
46 Löschnigg Simona 46 22.744
47 Diebold Edmund 40 24.060
48 Kramer Benjamin 43 23.795
49 Dr. Papachristou Evgenia 42 23.883
50 Schultes Florian 52 20.321
51 Lindermayr Gabriele 49 21.808
52 Zarling Steven 53 19.948
53 Simbeck Samantha 51 20.432
54 Leuckel Michael 56 18.670
55 Huber Philipp 54 19.833
56 Düll Christina 55 19.325
57 Werner Philipp 57 18.557
58 Tschernjawskij Sergej 59 17.062
59 Fiege Marina 58 17.184
60 Bernicker Michael 60 15.791

GRÜNE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Wild Martina 1 49.339
2 Erben Reiner 2 34.654
3 von Mutius-Bartholy Verena 4 32.011
4 Dr. Anan Deniz 5 31.424
5 Hippke Melanie 6 29.060
6 Lorentzen Matthias 10 25.885
7 Wörz Franziska 7 27.849
8 Rauscher Peter 3 33.193
9 Dr. Haertinger Pia 8 27.272
10 Akin Serdar 11 23.798
11 Rechthaler Marie 14 22.455
12 Dr. Wagner Stefan 13 22.605
13 Prof. Dr. Kipp Kerstin 16 21.642
14 Zucco Frédéric 21 20.660
15 Strauß Fiona 15 21.682
16 Stettnisch Martin 27 18.709
17 Kamm Christine 9 25.981
18 Krüger Meinolf 18 21.216
19 Kapp-Kleineidam Anne-Kathrin 17 21.627
20 Legner Udo 20 21.150
21 Schaab Sylvia 23 19.540
22 Lerch Erich 25 19.186
23 Dr. Mardaus Caroline 32 17.235
24 Specker Thomas 34 16.930
25 Apelmann-Prues Anne 43 16.530
26 Dr. Mardaus Frank 29 17.879
27 Koch Sabrina 12 22.755
28 Tröster Daniel 33 17.044
29 Thiergärtner Elke 39 16.665
30 Celikkaya Muhammet 36 16.801
31 Rutz Cordula 26 19.174
32 Dr. Ostermaier Ralf 22 20.067
33 Seubert Antje 31 17.512
34 Albrecht Daniel 35 16.851
35 Maiwald Andrea 24 19.258
36 Müller Christian Z. 40 16.645
37 Riethmüller Anne 37 16.708
38 Käsmayr Helmut 50 15.387
39 Weiß Marianne 41 16.607
40 Kubrom Temesghen 30 17.692
41 Weber Susi 45 16.190
42 Thieme Horst 42 16.586
43 Ross Brigitte 51 15.216
44 Frei Fabian 53 15.038
45 Pfister Sabine 44 16.344
46 Witty Andreas 46 15.932
47 Truckenmüller Georgine 52 15.068
48 Mößbauer Christoph 49 15.546
49 Dr. Tamm Sabine 54 14.407
50 Urban Wolfgang 57 13.856
51 Bachmair Angela 48 15.570
52 Bozoglu Cemal 47 15.727
53 Leipprand Eva 28 18.037
54 Hegele Michael 38 16.679
55 Roth Claudia 19 21.215
56 Westerhoff Jörg 59 13.351
57 Schuhknecht Stephanie 55 14.179
58 Körner-Wilsdorf Thomas 56 14.022
59 Michallik-Herbein Ute 60 12.975
60 Manoharan Denzil 58 13.474

FREIE WÄHLER/FREIE WÄHLER Augsburg

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Hummel Peter 1 13.848
2 Stuber-Schneider Regina 2 10.178
3 Lippert Angelika 5 7.128
4 Wengenmeir Johann 3 10.040
5 Kleber Dieter 4 8.227
6 Traub Ferdinand 10 5.040
7 Krylov Lena 14 3.906
8 Holm Jonas 12 4.628
9 Wengert Benedikt 9 5.075
10 Kleber Petra 6 6.519
11 Timpel Peter 19 3.500
12 Moritz Alfred 22 3.360
13 Müller Bernhard 8 5.181
14 Wagner Alina 28 3.210
15 Lauer Benjamin 31 3.077
16 Görbing Alexander 38 2.912
17 Röhrle Thomas 13 4.341
18 Aumann Carolin 11 4.702
19 Bleifuß Elisabeth 20 3.419
20 Kleber Rafaela 15 3.883
21 Heinrich Veronika 7 6.280
22 Schneider Andreas-Gabriel 29 3.145
23 Krick Gabriele 35 2.938
24 Grüßhaber Irma 36 2.921
25 von Engeström genannt von Dahlstjerna Sven 41 2.812
26 Brandl Karin 33 2.974
27 Schneider Matthias 32 3.038
28 Weiler Miriam 40 2.883
29 Ammann Timo 34 2.967
30 Katic Zeljka 17 3.817
31 Horn Hans 26 3.246
32 Özkaya Albert 18 3.686
33 Schauer Heinz 46 2.705
34 Lippert Lorenz 25 3.257
35 Leinfelder Jela 37 2.917
36 Carrilho Richter Dennis 24 3.278
37 Baldauf Sonja 27 3.222
38 Manhart Thomas 48 2.683
39 Henni Werner 16 3.817
40 Nuyken Markus 23 3.281
41 Vetterle Anton 44 2.762
42 Perino Matteo 56 2.474
43 Holm Jürgen 49 2.603
44 Vierling Sonja 30 3.101
45 Muhr Karl 53 2.518
46 Goßner Herta 47 2.698
47 Hummel Vincent 45 2.737
48 Traub Jennifer 50 2.582
49 Bleyer Tobias 42 2.796
50 Westermair Heidemarie 54 2.500
51 Kellner Rudolf 55 2.476
52 Huber Stefanie 58 2.463
53 Lippert Bernhard 57 2.468
54 Schütz Eva-Maria 21 3.395
55 Zaum Stefan 51 2.576
56 Maibohm Silvia 60 2.242
57 Schüssler Thomas 52 2.558
58 Schröttle Franz 43 2.778
59 Löb Arno 39 2.910
60 Schönberg Rainer 59 2.274

AfD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Jurca Andreas 1 10.083
2 Scheirich Raimond 2 9.072
3 Striedl Markus 4 7.952
4 Dr. Baur Friedrich 3 8.857
5 Belezki Thomas 10 6.976
6 Hager Tanja 6 7.374
7 Schmutzenhofer Johann 11 6.900
8 Hauptmann Rafael 7 7.225
9 Felker Sabine 5 7.675
10 Dr. Kaulbach Rüdiger 9 7.086
11 Nägele Maximilian 13 6.545
12 Urbanski Jörg 14 6.487
13 Reger Philipp 12 6.711
14 Steinherr Andreas 17 6.109
15 Dr. Jurca Amalia 8 7.185
16 Hackl Andreas 16 6.163
17 Menzel Michael 18 6.106
18 Dr. Nachbar Peter 15 6.447
19 Broda Christof 20 5.667
20 Katzenberger Daniel 21 5.578
21 Bartholmeß Etienne 28 5.085
22 Nägele Hermann 33 5.038
23 D'Almeida Jean 31 5.049
24 Thiessen Felix 30 5.052
25 Schoener Thomas 23 5.261
26 Göldner Mark 27 5.129
27 Lupart Johann 40 4.902
28 Türk Herbert 38 4.910
29 Felker Irina 19 5.841
30 Lierheimer Grazyna 46 4.839
31 Hauck Matthias 24 5.242
32 Kahl Wolfgang 34 5.005
33 Moser Christian 22 5.365
34 Kurzreiter Jörg 37 4.945
35 Scheirich Elena 29 5.061
36 Parastatidis Georg 45 4.847
37 Maczurek Peter 32 5.045
38 Maier Paula 44 4.856
39 Sawadski Nelli 53 4.639
40 Schuster Paul 43 4.864
41 Scheirich Anna 47 4.810
42 Vinson Roman 41 4.886
43 Felker Alexander 36 4.961
44 Hohner Dorothea 39 4.909
45 Marten Alexander 35 4.971
46 Hauptmann Stephanie 25 5.222
47 Fauser Rainer 48 4.783
48 Pfeifer Elena 49 4.754
49 Klewer Heiko 55 4.565
50 Neumann Bernhard 42 4.874
51 Weißmann Frank 54 4.590
52 Striedl Edeltraud 26 5.190
53 Felker Nelli 56 4.535
54 Reuss Thomas 52 4.645
55 Voicu Gabriela 58 4.456
56 Hermes Rainer 57 4.502
57 Scheirich Michael 51 4.656
58 Müller Steffen 50 4.686
59 Broda Ingrid 59 4.440
60 Belezki Angelina 60 4.226

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Wurm Dirk 1 44.916
2 Rasehorn Anna 6 21.185
3 Dr. Freund Florian 5 22.011
4 Heinrich Margarete 3 22.764
5 Lang Gregor 8 17.989
6 Wisniewski Sieglinde 4 22.509
7 Adam Benjamin 11 14.787
8 Fiener Jutta 7 20.022
9 Kattner Tim 16 13.001
10 Dörfler Tatjana 9 17.292
11 Moravcik Christian 18 12.619
12 Ritter Birgit 14 13.385
13 Dr. Kiefer Stefan 2 26.078
14 Lonnemann Angelika 17 12.632
15 Dr. Ecker Gerhard 12 14.496
16 Haußmann Olivia 13 14.016
17 Anadolu Cenk 22 11.997
18 Högg Silke 25 11.477
19 Yarasir Ibrahim 21 12.017
20 Hammer Lara 19 12.088
21 Bentele Vincent 30 10.422
22 Löll Barbara 28 10.710
23 Martin William 29 10.550
24 Steinecker Angela 24 11.737
25 Manzeneder Daniel 23 11.970
26 Willadt Sandra 26 11.326
27 Kirchner Klaus 27 11.082
28 Dr. Geppert Birgit 15 13.137
29 Sontheimer Manuel 32 9.676
30 Bahr Ulrike 10 16.577
31 Probst Patrick 40 9.161
32 Mayer Christine 34 9.420
33 Klymov Vladyslav 37 9.253
34 Höh Katrin 41 9.060
35 Ressel Philipp 38 9.202
36 Bicvic Marijana 35 9.360
37 Puhle Elias 33 9.622
38 Seiler Nicole 36 9.280
39 Leichtle Willi 20 12.027
40 Ziegler Ramona 48 8.724
41 Subrizi Romolo 46 8.820
42 Grau Anna 43 8.964
43 Kesselring Paul 50 8.439
44 Schaletzky Ingrid 31 9.690
45 Böttner Jens 49 8.635
46 Sorgenfrei Susanne 45 8.908
47 Miller Philipp 39 9.169
48 Douce Celine 52 8.260
49 Hammer Peter 53 8.158
50 Fischer Petra 51 8.264
51 Fink Peter 47 8.813
52 Smija Christoph 42 8.978
53 Inan Kenan 54 7.919
54 Wachinger Christoph 55 7.894
55 Gezer Hasan 56 7.611
56 Löw Frank 57 7.074
57 Thumser Volkmar 44 8.944
58 Alqawasma Husam 58 6.828
59 Rodriguez Fernandez Manuel 60 6.525
60 Rasehorn Eckard 59 6.596

FDP

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Vollmar Lars 1 7.748
2 Michaelis Katrin 3 4.767
3 Funke genannt Kaiser Maximilian 4 4.470
4 Dr. Geppert Jürgen 2 5.688
5 Arleth Patrick 7 2.700
6 Neugschwender Ralf 5 2.733
7 Vugrin Sascha 9 2.597
8 Müller Monika 6 2.701
9 Immler Guido 10 2.438
10 Schreyer Jessica 11 2.208
11 Deparade Janine 14 1.999
12 Höfl Philipp 8 2.698
13 Kummer Maximilian 19 1.957
14 von Krosigk Dietrich 15 1.970
15 Mechau Karsten 31 1.647
16 Thier Marcel 12 2.062
17 Schöttler Paul 17 1.966
18 Sporer Maximilian 21 1.931
19 Snouno Gabriel 30 1.649
20 Hegewald Falko 13 2.055
21 Akbas Natascha 36 1.535
22 Frenkler Christian 25 1.745
23 Edenharder Stefan 33 1.571
24 Ernst Wolfgang 34 1.564
25 Buchner Thomas 38 1.461
26 Meyer Alexander 22 1.869
27 Köhler Felix 28 1.680
28 Pilder Hans-Christian 27 1.704
29 Müller-Kantor Ullrich 40 1.438
30 Zander Christoph 37 1.493
31 Gumpp Siegfried 35 1.544
32 Lux Günther 39 1.452
33 Röhrich Sophia 29 1.678
34 Albrecht Horst-Dieter 45 1.377
35 Pätzold Mark 47 1.361
36 Wieland Renate 20 1.946
37 Dr. Wieland Karl-Friedrich 16 1.968
38 Arleth Jürgen 52 1.272
39 Funke genannt Kaiser Ralph 42 1.412
40 Dr. Evers Steffen 24 1.796
41 Arleth Cornelia 44 1.378
42 Kupke Hubertus 18 1.964
43 Dehne Ferdinand 53 1.263
44 Dr. Grau Alexander 26 1.735
45 Lenk Susanne 41 1.422
46 Saridzic Ruth 55 1.221
47 Jacob Josef 50 1.299
48 Dr. Tichov Jirina 32 1.633
49 Murr Andrea 49 1.309
50 Whittlesey Danny 56 1.187
51 Hufnagl Karl 51 1.276
52 Hytrek Martin 57 1.156
53 Dr. Dr. Sturz Philipp 23 1.813
54 Schropp Sebastian 46 1.365
55 Hegewald Odile 43 1.388
56 Stamnitz Tobias 58 1.153
57 Dr. Keibel Andreas 48 1.350
58 Michaelis Christel 59 1.143
59 Michaelis Friedrich 60 1.046
60 Kunz Alexander 54 1.250

PRO AUGSBURG

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Eberle Claudia 2 10.412
2 Schabert-Zeidler Beate 1 10.611
3 Dr. Holzapfel Rudolf 3 7.580
4 Haase Steffen 9 3.069
5 Wölfle Walter 5 3.587
6 Lis Thomas 4 4.561
7 Schlachta Andreas 10 3.039
8 Beigl Bernd 12 2.781
9 Schorer Mathias 14 2.397
10 Fink Gerd 8 3.104
11 Ricker Rolf 18 2.136
12 Riegler-Rittner Hans-Georg 15 2.345
13 Boegler Peter 22 1.959
14 Barach Marina 17 2.243
15 Hofmann Sabine 11 3.031
16 Dr. Warbeck Johannes 19 2.093
17 Wengenmaier Christine 21 1.960
18 Neuburger Rolf 27 1.778
19 Goßner Jutta 13 2.612
20 Dr. Kummer Constantin 6 3.427
21 Dr. Gaedt Wolfram 23 1.869
22 Holzapfel Ingrid 20 2.042
23 Zeidler Karl-Heinz 16 2.256
24 Gall Barbara 25 1.812
25 Bertz Christoph 24 1.818
26 Michel Karin 29 1.564
27 Bruder Christoph 7 3.333
28 Vogelgsang Hansjörg 30 1.541
29 Gall David 28 1.600
30 Eberle Helga 26 1.786

DIE LINKE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Hintermayr Frederik 1 13.511
2 Wilholm Christine 2 6.986
3 Lindner Rebecca 3 6.267
4 Lubecki Tim 4 6.178
5 Diron Anke 6 5.245
6 Tuncer Cengiz 8 4.911
7 Schulz Johanna 7 5.046
8 Effenberger Fritz 9 4.824
9 Böck Julia 5 5.886
10 Richter Maximilian 10 3.994
11 Diron Lea 12 3.590
12 Mayer Andreas 16 3.157
13 Breth Rebekka 11 3.979
14 Hartlaub Sven 19 3.009
15 Zinke Julia 17 3.156
16 Mayer Patrick 14 3.285
17 Sommerrock Jana 15 3.192
18 Reischl Julian 18 3.021
19 Moosrainer Tanja 22 2.869
20 Reiß Hubert 27 2.698
21 Bichler Gabriele 13 3.304
22 Möckl Philipp 25 2.730
23 Dettmann Susann 32 2.566
24 Dr. Bevc Tobias 29 2.649
25 Buck Rose 31 2.570
26 Möller Mark-Marvin 38 2.363
27 Schöberl Rebecca 34 2.518
28 Stuhlmüller Nicolai 33 2.540
29 Arnold Cornelia 36 2.405
30 Klingelhöfer Thomas 20 3.007
31 Kemper Neele 39 2.339
32 Albig Marcel 43 2.245
33 Seiler Judith 37 2.375
34 Huber Kai-Erik 45 2.205
35 Blößner Lore 41 2.331
36 Miehle Brian 47 2.185
37 Bernitt Dina 21 2.972
38 Parys Matthias 51 2.094
39 Heinrich Victoria 49 2.157
40 Schollenberg Clemens 52 2.083
41 Thebe Johanna 44 2.242
42 Küpfer Julian 35 2.470
43 Stützel-Ackermann Neslihan 40 2.332
44 Nicklisch Rene 53 2.075
45 Gomoluch Marion 28 2.686
46 Gampel Benjamin 23 2.789
47 Niessen Pia 46 2.201
48 Simsek Ekrem 42 2.272
49 Hintermayr Gabriele 24 2.735
50 Teichmüller Benjamin 30 2.648
51 Hamurcu Zehra 50 2.116
52 Böck Daniel 48 2.159
53 Schnarz Susanne 26 2.709
54 Magg Sajmon 58 1.866
55 Rupprecht Anita 59 1.837
56 Makkos Thomas 54 1.963
57 Wagner Marian 57 1.869
58 Tuncer Hüsamettin 55 1.948
59 Fischer Maximilian 56 1.920
60 Hieber Max 60 1.755

ÖDP

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Pettinger Christian 1 11.635
2 Adler Deniz 4 5.637
3 Dr. Wunderwald Jens E. 2 7.177
4 Winkler Julia 3 5.879
5 Keller Wolfgang 5 3.808
6 Ziegler Romana 8 2.847
7 Sharif Samani Ben-Said 9 2.496
8 Beyer Benedikt 12 2.109
9 Frapscha Waltraud 6 3.145
10 Huemer Robert 19 1.726
11 Gärtner-Viehmann Brigitte 21 1.716
12 Arnold Fabienne 13 2.081
13 Dr. Stockerl Rudolf 7 2.934
14 Nickl Heike 11 2.301
15 Ziegler Georg 24 1.586
16 Konnertz Christa 18 1.779
17 Neugebauer Norbert 31 1.442
18 Dr. Ludwig Alika 10 2.431
19 Sombach Hanno 30 1.454
20 Dambacher Claudia 17 1.837
21 Metzger Torsten 20 1.721
22 Dr. Hlawatsch Siegfried 41 1.325
23 Krafft Tamara 23 1.635
24 Leimböck Michael 36 1.406
25 Kozak Sabine 14 2.063
26 Wolter Michael 34 1.415
27 Schindler Marianne 22 1.665
28 Becker Ulrich 27 1.469
29 Kulusic Kornelia 35 1.410
30 Dr. Paulikat Frank 33 1.427
31 Lage Sabine 15 1.916
32 Spengler Tobias 42 1.318
33 Dambacher Johannes 26 1.488
34 Cau Angelo 45 1.186
35 May Tanja 28 1.464
36 Hampel Andreas 16 1.858
37 Lage Jürgen 25 1.501
38 Stuhler Robert 39 1.358
39 Höpflinger Barbara 32 1.436
40 Schindler Otto 43 1.272
41 Kilicarslan Gözde 40 1.337
42 Schlierf Martin 44 1.192
43 Schuster-Ruf Birgit 37 1.390
44 Röhrner Richard 47 1.145
45 Feller Renate 51 1.114
46 Gröhl Hanno 29 1.458
47 Winkler Hannelore 53 1.086
48 Kain Roland 49 1.119
49 Haun Rebecca 38 1.386
50 Hösle Beate 46 1.177
51 Höpflinger Manfred 48 1.128
52 Vogg Matthias 54 1.028
53 Flegel Martin 50 1.118
54 Rehle Fridolin 52 1.094
55 Winkler Erwin 55 994

Polit-WG/DiB

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Nowak Oliver 1 3.399
2 Süßmair Alexander 2 2.715
3 Brüller Lisa 3 1.747
4 Weiler Hanna 6 1.378
5 Buzón Laura 5 1.541
6 Klink Christine 4 1.630
7 Kollberg Kathrin 9 982
8 Hörr Manfred 7 1.259
9 Bogatzki Volker 13 834
10 Schröppel Mark 10 947
11 Beer Thomas 14 758
12 Linder Alexander 12 906
13 Huber Mathias 22 567
14 Müller Martin 8 1.005
15 Zimmermann Ingo 21 584
16 Rampp Gerhard 16 705
17 Walker Andreas 24 555
18 Fass Hannes 19 586
19 Frank Sandra 11 935
20 Meyer Johannes 27 508
21 Dr. Schindele-Eder Andreas 20 584
22 Dr. Klüver Wolfgang 25 554
23 Scheppach Rahel 23 565
24 Schweigard Rosanna 28 479
25 Weiler Jonas 18 609
26 Brüller Manuel 29 474
27 Hövel Fabian 30 455
28 Diepolder Christian 15 705
29 Huchatz Immanuel 17 664
30 Handel Kirstie 26 519

Augsburg in Bürgerhand

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Marcon Bruno 1 9.627
2 Göppel Elise 2 4.177
3 Walter Tobias 3 3.895
4 Schulz Roswitha 5 2.896
5 Winkler Peter 6 2.469
6 Linzenkirchner Jana 4 3.481
7 Siefer Markus 8 2.213
8 Franek Petra 7 2.428
9 Bukmaier Andy 12 1.776
10 Artmann Miriam 10 1.938
11 Spreng Tobias 9 2.140
12 Roggors Marie-Philine 11 1.828
13 Possi Marco 20 1.446
14 Trapp Andrea 13 1.715
15 Dudat Jörg 28 1.317
16 Reichart Renate 23 1.416
17 Keller Alois 21 1.433
18 Ackermann Silvia 22 1.422
19 Schweikart Harald 25 1.380
20 Dragu Cristina 33 1.251
21 Weber Franz 38 1.187
22 Stiegelmayr Maria 34 1.247
23 Gentscheff Pierre 17 1.570
24 Schlosser Yvonne 18 1.460
25 Dr. Schiel Thomas 16 1.579
26 Conradi Angela 14 1.627
27 Leitenstorfer Andreas 36 1.194
28 Bücherl Christine 32 1.254
29 Fisang Rainer 35 1.213
30 Winkler Alina 27 1.323
31 Wiedmann Hermann 40 1.107
32 Leitenstorfer Susanne 37 1.191
33 Ackermann Daniel 19 1.450
34 Wiecha Janina 15 1.612
35 Prof. Wiecha Eduard 24 1.413
36 Witt Hannah 45 1.076
37 Kaufmann Dieter 31 1.259
38 Schweikart Gabriele 26 1.330
39 Schuierer Michael 29 1.295
40 Göppel Barbara 39 1.161
41 Kollross Stephan 47 1.039
42 Ehmann Melanie 41 1.104
43 Mayer Johann 43 1.090
44 Ressle-Brahmi Andrea 52 944
45 Kügel Robert 49 991
46 Kamm Hannelore 44 1.082
47 Götz Julian 30 1.288
48 Grin-Klimm Claude 46 1.067
49 Oppenländer Klaus 50 979
50 Helmer-Ohlenroth Gabriele 51 965
51 Jacob Patrick 53 935
52 Wiedmann Maria 54 927
53 Ohlenroth Christian 42 1.098
54 Böhme Claudia 56 911
55 Hübner Dieter 57 909
56 Weiberg Sabine 48 1.007
57 Mielich Arnold 55 914
58 König Brigitta 58 906
59 Probst Ludwig 60 845
60 Baumann Christiane 59 893

Generation AUX

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Brandmiller Raphael 1 7.184
2 Gronde Lena 2 5.250
3 Steinle Christoph 3 4.233
4 Seibold Raimund 6 3.539
5 Kücük Burak 4 3.710
6 Dordevic Igor 5 3.694
7 Kappe Fabian 8 2.638
8 Haas Sandra 7 2.884
9 Schimpfle Wolfgang 9 2.592
10 Giese Lisa 11 2.275
11 Brandmiller Michael 14 2.101
12 Munding Oliver 16 1.925
13 Gronde Elisabeth 12 2.122
14 Spitzer Ruth 13 2.111
15 Preiter Dennis 22 1.569
16 Baptist Felix 15 2.065
17 Klein Michael 19 1.695
18 Woinowski Kerstin 24 1.533
19 Graziadei Judith 23 1.539
20 Qetaj Fabian 32 1.396
21 Malke Naila 28 1.464
22 Schmolke Danny 20 1.689
23 Gödicke Frank 34 1.353
24 Ruiz-Echarri Laguna Francisco 26 1.501
25 Klein Andreas 25 1.505
26 Mausz Karin 21 1.571
27 Szlavik Maximilian 53 1.176
28 Gerblinger Max 18 1.702
29 Klotz Brian 41 1.266
30 Thürl Maximilian 30 1.401
31 Domberger Christoph 17 1.795
32 Lesti Xenia 29 1.453
33 Obermeyer Matthias 10 2.377
34 Jall Daniel 52 1.176
35 Herzberger Franziska 31 1.397
36 Cermak Peter 46 1.222
37 Mahmoud Wael 57 1.090
38 Heller Christian 50 1.181
39 Dieminger Erika 27 1.478
40 Kurz Markus 48 1.198
41 Bonengel Stefan 43 1.244
42 Janda Josua 39 1.267
43 Schiedermaier Benedikt 51 1.179
44 Hirschbolz Sandra 42 1.265
45 Zillich Chiara 45 1.223
46 Kriener Simon 56 1.092
47 Leitenmaier Robert 54 1.127
48 Leichte Franziska 44 1.225
49 Rady Vivian 55 1.116
50 Gibisch Daniel 38 1.268
51 Ferstl Alexander 40 1.266
52 Dr. Kienberger Julian 47 1.213
53 Eder Laura 33 1.379
54 Weiss Sabrina 35 1.346
55 Kreuzer Jonathan 36 1.298
56 Fleck Christian 59 982
57 Wojcik David 60 974
58 Schumacher Amadeus 58 990
59 Lasos Athanasios 49 1.183
60 Kamm Michael 37 1.269

Die PARTEI

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Viertel Kai 2 8.851
2 Donners Sebastian 4 7.094
3 Kurschat Roland 5 6.733
4 Sperfeld Jeremy 3 7.631
5 Heigl Thomas 7 5.981
6 Klingelhöfer Anja 6 6.458
7 Hotter Lucas 10 5.543
8 Mc Queen Lisa 1 11.229
9 Sand Erich 11 5.422
10 Nett Niklas 8 5.963
11 Keck Dominik 9 5.652

V-Partei³

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Wegner Roland 1 4.795
2 Rudolf Heike 2 2.903
3 Harle Konrad 4 2.428
4 Höck Maria 3 2.522
5 Brugger Natalie 7 1.953
6 Wiederspan Tatjana 6 1.968
7 Pinheiro Machado Rehm Gabrielle 9 1.693
8 Pyka Leon 15 1.210
9 Stiller Christian 14 1.298
10 Müller Anja 5 2.426
11 Mollenhauer Inge 10 1.405
12 Radu Lena 12 1.374
13 Schumacher Jan 13 1.342
14 Burger Kristin 8 1.852
15 Höck Ingeborg 20 1.062
16 Michale Benedikt 28 945
17 Hosemann Romina 16 1.208
18 Pyka Iris 21 1.037
19 Kaul Inna 19 1.075
20 Dogan Dilara 11 1.377
21 Wawretzka Katharina 30 891
22 Braun Tamara 31 889
23 Weingart Anna 22 1.035
24 Hellbrück Simon 34 862
25 Beschorner Joana 47 797
26 Krais Felipe 41 818
27 Maas Viktoria 33 874
28 Schneider Sebastian 53 753
29 Meyer Lena 35 847
30 Schmitt Nikolai 46 801
31 Balos-Fendler Bianca 17 1.186
32 Minges Dominik 44 812
33 Sasse Antony 51 757
34 Ganze Saskia 45 805
35 Ketterle Sabine 25 993
36 Schmidt Jürgen 42 817
37 Pietraß Elisabeth 50 757
38 Eidloth Elena 48 773
39 Rudolf Destiny 36 846
40 Mansel Anke 29 909
41 Geisler Tilmar 43 813
42 Hartwig Felix 18 1.150
43 Hügele Moritz 32 876
44 John Capucine 37 833
45 Köhler Tobias 55 740
46 Eichele Ilona 26 962
47 Beschorner Pia 57 721
48 Nguyen Ngoc 27 950
49 Gschoßmann Stefan 49 772
50 Schlittenlacher Ramona 24 999
51 Gumpert Andreas 54 748
52 Mauer Melanie 39 822
53 Hank Alexander 59 674
54 Beck Alena 23 1.029
55 Zingler Patrick 56 739
56 Mach Susanne 38 828
57 Stadler Saskia 52 755
58 Kauer Alexander 60 622
59 Schuster Marek 40 821
60 Durstin Doris 58 694

WSA

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Grab Peter 1 6.880
2 Tabak Anna 2 6.873
3 Bauer Helmut 4 2.525
4 Ponzio Anita 5 2.121
