I - Innenstadt

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

I - Innenstadt

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 255.212 24,9 %
GRÜNE 320.759 31,3 %
FREIE WÄHLER/FREIE WÄHLER Augsburg 32.595 3,2 %
AfD 41.105 4,0 %
SPD 128.842 12,6 %
FDP 28.181 2,7 %
PRO AUGSBURG 16.043 1,6 %
DIE LINKE 54.274 5,3 %
ÖDP 23.308 2,3 %
Polit-WG/DiB 10.193 1,0 %
Augsburg in Bürgerhand 21.725 2,1 %
Generation AUX 38.413 3,7 %
Die PARTEI 23.688 2,3 %
V-Partei³ 17.255 1,7 %
WSA 14.476 1,4 %
Stimmberechtigte 36.107 -
Wähler 18.933 52,4 %
Ungültige Stimmen 375 2,0 %
Gültige Stimmen 1.026.069 100,0 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Weber Eva 1 11.039
2 Merkle Gerd 3 6.321
3 Kränzle Bernd 5 5.968
4 Gabler Astrid 12 5.604
5 Dietz Leo 6 5.932
6 Schönauer Ralf 9 5.303
7 Hintersberger Ruth 2 6.153
8 Uhl Peter 4 5.838
9 Weitzel Thomas 15 5.176
10 Scherb-Böttcher Vanessa 13 5.178
11 Fink Matthias 19 4.325
12 Haselmeier Claudia 21 4.487
13 Pleitner Hans-Peter 24 4.228
14 Zitzelsberger Bernd 14 4.655
15 Slawik Sabine 10 5.152
16 Schwab Peter 7 5.331
17 Hinterbrandner Horst 18 4.368
18 Dr. Gerber Hella 11 5.017
19 Lidel Thomas 17 4.718
20 Schnell Rolf 29 3.799
21 Pittman Chico 30 4.405
22 Hummel Josef 16 4.395
23 Heiser Juri 34 3.759
24 Lehmer Christine 38 3.648
25 Gabrielli Mara 27 4.139
26 Müller-Menacher Astrid 25 4.301
27 Lika Benedikt 8 5.725
28 Weinkamm Max 23 4.365
29 Göttling Günter 26 4.161
30 Völkl Anne 33 4.060
31 Zander Marc 39 3.808
32 Fink Ingrid 31 3.800
33 Jäckel Andreas 20 4.403
34 Rieblinger Rolf 22 4.446
35 Koch Anita 37 3.679
36 Huber Klaus-Dieter 28 3.930
37 Köhler Hermann 35 3.827
38 Zuth Ulrich 36 3.816
39 Prof. Dr. Hertig Elke 41 3.759
40 Niedermeyer Hans-Georg 44 3.635
41 Ilic Mislav 32 4.084
42 Zach Florian 50 3.299
43 da Rocha-Schmidt Lorenz 48 3.491
44 Dafler Daniela 45 3.478
45 Tichi Wolfgang 47 3.196
46 Löschnigg Simona 46 3.640
47 Diebold Edmund 40 3.596
48 Kramer Benjamin 43 3.573
49 Dr. Papachristou Evgenia 42 3.701
50 Schultes Florian 52 3.077
51 Lindermayr Gabriele 49 3.341
52 Zarling Steven 53 3.133
53 Simbeck Samantha 51 3.197
54 Leuckel Michael 56 2.847
55 Huber Philipp 54 2.991
56 Düll Christina 55 2.957
57 Werner Philipp 57 2.927
58 Tschernjawskij Sergej 59 2.634
59 Fiege Marina 58 2.683
60 Bernicker Michael 60 2.714

GRÜNE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Wild Martina 1 12.286
2 Erben Reiner 2 9.020
3 von Mutius-Bartholy Verena 4 8.677
4 Dr. Anan Deniz 5 8.691
5 Hippke Melanie 6 7.878
6 Lorentzen Matthias 10 7.215
7 Wörz Franziska 7 7.486
8 Rauscher Peter 3 8.377
9 Dr. Haertinger Pia 8 7.511
10 Akin Serdar 11 6.499
11 Rechthaler Marie 14 6.165
12 Dr. Wagner Stefan 13 6.153
13 Prof. Dr. Kipp Kerstin 16 5.951
14 Zucco Frédéric 21 5.613
15 Strauß Fiona 15 5.735
16 Stettnisch Martin 27 5.124
17 Kamm Christine 9 6.447
18 Krüger Meinolf 18 5.951
19 Kapp-Kleineidam Anne-Kathrin 17 5.577
20 Legner Udo 20 5.693
21 Schaab Sylvia 23 5.339
22 Lerch Erich 25 5.134
23 Dr. Mardaus Caroline 32 4.721
24 Specker Thomas 34 4.498
25 Apelmann-Prues Anne 43 4.498
26 Dr. Mardaus Frank 29 4.892
27 Koch Sabrina 12 5.980
28 Tröster Daniel 33 4.726
29 Thiergärtner Elke 39 4.526
30 Celikkaya Muhammet 36 4.579
31 Rutz Cordula 26 5.075
32 Dr. Ostermaier Ralf 22 5.187
33 Seubert Antje 31 4.651
34 Albrecht Daniel 35 4.568
35 Maiwald Andrea 24 5.068
36 Müller Christian Z. 40 4.532
37 Riethmüller Anne 37 4.482
38 Käsmayr Helmut 50 4.148
39 Weiß Marianne 41 4.463
40 Kubrom Temesghen 30 4.820
41 Weber Susi 45 4.480
42 Thieme Horst 42 4.559
43 Ross Brigitte 51 4.081
44 Frei Fabian 53 4.168
45 Pfister Sabine 44 4.459
46 Witty Andreas 46 4.217
47 Truckenmüller Georgine 52 3.929
48 Mößbauer Christoph 49 4.190
49 Dr. Tamm Sabine 54 3.868
50 Urban Wolfgang 57 3.715
51 Bachmair Angela 48 4.232
52 Bozoglu Cemal 47 4.178
53 Leipprand Eva 28 4.647
54 Hegele Michael 38 4.501
55 Roth Claudia 19 5.306
56 Westerhoff Jörg 59 3.558
57 Schuhknecht Stephanie 55 3.781
58 Körner-Wilsdorf Thomas 56 3.736
59 Michallik-Herbein Ute 60 3.527
60 Manoharan Denzil 58 3.691

FREIE WÄHLER/FREIE WÄHLER Augsburg

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Hummel Peter 1 2.388
2 Stuber-Schneider Regina 2 1.432
3 Lippert Angelika 5 1.047
4 Wengenmeir Johann 3 1.330
5 Kleber Dieter 4 1.112
6 Traub Ferdinand 10 686
7 Krylov Lena 14 614
8 Holm Jonas 12 700
9 Wengert Benedikt 9 679
10 Kleber Petra 6 874
11 Timpel Peter 19 477
12 Moritz Alfred 22 405
13 Müller Bernhard 8 557
14 Wagner Alina 28 467
15 Lauer Benjamin 31 403
16 Görbing Alexander 38 413
17 Röhrle Thomas 13 611
18 Aumann Carolin 11 736
19 Bleifuß Elisabeth 20 495
20 Kleber Rafaela 15 537
21 Heinrich Veronika 7 961
22 Schneider Andreas-Gabriel 29 424
23 Krick Gabriele 35 397
24 Grüßhaber Irma 36 381
25 von Engeström genannt von Dahlstjerna Sven 41 381
26 Brandl Karin 33 418
27 Schneider Matthias 32 383
28 Weiler Miriam 40 369
29 Ammann Timo 34 407
30 Katic Zeljka 17 593
31 Horn Hans 26 443
32 Özkaya Albert 18 655
33 Schauer Heinz 46 366
34 Lippert Lorenz 25 443
35 Leinfelder Jela 37 402
36 Carrilho Richter Dennis 24 463
37 Baldauf Sonja 27 422
38 Manhart Thomas 48 351
39 Henni Werner 16 532
40 Nuyken Markus 23 442
41 Vetterle Anton 44 363
42 Perino Matteo 56 340
43 Holm Jürgen 49 345
44 Vierling Sonja 30 448
45 Muhr Karl 53 324
46 Goßner Herta 47 377
47 Hummel Vincent 45 373
48 Traub Jennifer 50 358
49 Bleyer Tobias 42 395
50 Westermair Heidemarie 54 345
51 Kellner Rudolf 55 334
52 Huber Stefanie 58 314
53 Lippert Bernhard 57 319
54 Schütz Eva-Maria 21 480
55 Zaum Stefan 51 325
56 Maibohm Silvia 60 309
57 Schüssler Thomas 52 337
58 Schröttle Franz 43 389
59 Löb Arno 39 573
60 Schönberg Rainer 59 351

AfD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Jurca Andreas 1 1.271
2 Scheirich Raimond 2 1.106
3 Striedl Markus 4 982
4 Dr. Baur Friedrich 3 1.065
5 Belezki Thomas 10 855
6 Hager Tanja 6 891
7 Schmutzenhofer Johann 11 812
8 Hauptmann Rafael 7 869
9 Felker Sabine 5 946
10 Dr. Kaulbach Rüdiger 9 892
11 Nägele Maximilian 13 806
12 Urbanski Jörg 14 796
13 Reger Philipp 12 834
14 Steinherr Andreas 17 762
15 Dr. Jurca Amalia 8 902
16 Hackl Andreas 16 766
17 Menzel Michael 18 742
18 Dr. Nachbar Peter 15 780
19 Broda Christof 20 699
20 Katzenberger Daniel 21 710
21 Bartholmeß Etienne 28 627
22 Nägele Hermann 33 631
23 D'Almeida Jean 31 606
24 Thiessen Felix 30 621
25 Schoener Thomas 23 630
26 Göldner Mark 27 612
27 Lupart Johann 40 587
28 Türk Herbert 38 569
29 Felker Irina 19 723
30 Lierheimer Grazyna 46 584
31 Hauck Matthias 24 632
32 Kahl Wolfgang 34 606
33 Moser Christian 22 648
34 Kurzreiter Jörg 37 586
35 Scheirich Elena 29 611
36 Parastatidis Georg 45 602
37 Maczurek Peter 32 594
38 Maier Paula 44 591
39 Sawadski Nelli 53 561
40 Schuster Paul 43 575
41 Scheirich Anna 47 583
42 Vinson Roman 41 591
43 Felker Alexander 36 580
44 Hohner Dorothea 39 599
45 Marten Alexander 35 598
46 Hauptmann Stephanie 25 626
47 Fauser Rainer 48 570
48 Pfeifer Elena 49 569
49 Klewer Heiko 55 552
50 Neumann Bernhard 42 568
51 Weißmann Frank 54 560
52 Striedl Edeltraud 26 609
53 Felker Nelli 56 557
54 Reuss Thomas 52 540
55 Voicu Gabriela 58 547
56 Hermes Rainer 57 555
57 Scheirich Michael 51 565
58 Müller Steffen 50 578
59 Broda Ingrid 59 557
60 Belezki Angelina 60 519

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Wurm Dirk 1 8.074
2 Rasehorn Anna 6 4.145
3 Dr. Freund Florian 5 3.942
4 Heinrich Margarete 3 4.024
5 Lang Gregor 8 3.204
6 Wisniewski Sieglinde 4 3.846
7 Adam Benjamin 11 2.767
8 Fiener Jutta 7 3.536
9 Kattner Tim 16 2.271
10 Dörfler Tatjana 9 3.457
11 Moravcik Christian 18 2.259
12 Ritter Birgit 14 2.355
13 Dr. Kiefer Stefan 2 4.347
14 Lonnemann Angelika 17 2.150
15 Dr. Ecker Gerhard 12 2.434
16 Haußmann Olivia 13 2.274
17 Anadolu Cenk 22 2.168
18 Högg Silke 25 2.010
19 Yarasir Ibrahim 21 2.006
20 Hammer Lara 19 2.275
21 Bentele Vincent 30 1.809
22 Löll Barbara 28 2.088
23 Martin William 29 1.692
24 Steinecker Angela 24 1.990
25 Manzeneder Daniel 23 1.899
26 Willadt Sandra 26 1.784
27 Kirchner Klaus 27 1.767
28 Dr. Geppert Birgit 15 2.243
29 Sontheimer Manuel 32 1.702
30 Bahr Ulrike 10 2.742
31 Probst Patrick 40 1.623
32 Mayer Christine 34 1.626
33 Klymov Vladyslav 37 1.625
34 Höh Katrin 41 1.535
35 Ressel Philipp 38 1.699
36 Bicvic Marijana 35 1.710
37 Puhle Elias 33 1.616
38 Seiler Nicole 36 1.556
39 Leichtle Willi 20 1.731
40 Ziegler Ramona 48 1.466
41 Subrizi Romolo 46 1.554
42 Grau Anna 43 1.532
43 Kesselring Paul 50 1.480
44 Schaletzky Ingrid 31 1.755
45 Böttner Jens 49 1.602
46 Sorgenfrei Susanne 45 1.549
47 Miller Philipp 39 1.735
48 Douce Celine 52 1.475
49 Hammer Peter 53 1.504
50 Fischer Petra 51 1.391
51 Fink Peter 47 1.439
52 Smija Christoph 42 1.876
53 Inan Kenan 54 1.390
54 Wachinger Christoph 55 1.397
55 Gezer Hasan 56 1.370
56 Löw Frank 57 1.227
57 Thumser Volkmar 44 1.553
58 Alqawasma Husam 58 1.208
59 Rodriguez Fernandez Manuel 60 1.159
60 Rasehorn Eckard 59 1.199

FDP

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Vollmar Lars 1 2.047
2 Michaelis Katrin 3 1.173
3 Funke genannt Kaiser Maximilian 4 1.130
4 Dr. Geppert Jürgen 2 1.204
5 Arleth Patrick 7 661
6 Neugschwender Ralf 5 707
7 Vugrin Sascha 9 669
8 Müller Monika 6 673
9 Immler Guido 10 558
10 Schreyer Jessica 11 569
11 Deparade Janine 14 489
12 Höfl Philipp 8 707
13 Kummer Maximilian 19 483
14 von Krosigk Dietrich 15 474
15 Mechau Karsten 31 397
16 Thier Marcel 12 491
17 Schöttler Paul 17 476
18 Sporer Maximilian 21 479
19 Snouno Gabriel 30 434
20 Hegewald Falko 13 521
21 Akbas Natascha 36 371
22 Frenkler Christian 25 403
23 Edenharder Stefan 33 378
24 Ernst Wolfgang 34 343
25 Buchner Thomas 38 348
26 Meyer Alexander 22 423
27 Köhler Felix 28 408
28 Pilder Hans-Christian 27 422
29 Müller-Kantor Ullrich 40 325
30 Zander Christoph 37 368
31 Gumpp Siegfried 35 360
32 Lux Günther 39 333
33 Röhrich Sophia 29 394
34 Albrecht Horst-Dieter 45 309
35 Pätzold Mark 47 328
36 Wieland Renate 20 465
37 Dr. Wieland Karl-Friedrich 16 447
38 Arleth Jürgen 52 304
39 Funke genannt Kaiser Ralph 42 337
40 Dr. Evers Steffen 24 456
41 Arleth Cornelia 44 314
42 Kupke Hubertus 18 385
43 Dehne Ferdinand 53 288
44 Dr. Grau Alexander 26 404
45 Lenk Susanne 41 315
46 Saridzic Ruth 55 303
47 Jacob Josef 50 275
48 Dr. Tichov Jirina 32 383
49 Murr Andrea 49 326
50 Whittlesey Danny 56 280
51 Hufnagl Karl 51 282
52 Hytrek Martin 57 279
53 Dr. Dr. Sturz Philipp 23 450
54 Schropp Sebastian 46 325
55 Hegewald Odile 43 330
56 Stamnitz Tobias 58 266
57 Dr. Keibel Andreas 48 321
58 Michaelis Christel 59 250
59 Michaelis Friedrich 60 233
60 Kunz Alexander 54 308

PRO AUGSBURG

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Eberle Claudia 2 1.663
2 Schabert-Zeidler Beate 1 1.511
3 Dr. Holzapfel Rudolf 3 1.239
4 Haase Steffen 9 602
5 Wölfle Walter 5 615
6 Lis Thomas 4 816
7 Schlachta Andreas 10 595
8 Beigl Bernd 12 488
9 Schorer Mathias 14 457
10 Fink Gerd 8 580
11 Ricker Rolf 18 380
12 Riegler-Rittner Hans-Georg 15 343
13 Boegler Peter 22 328
14 Barach Marina 17 426
15 Hofmann Sabine 11 697
16 Dr. Warbeck Johannes 19 395
17 Wengenmaier Christine 21 328
18 Neuburger Rolf 27 284
19 Goßner Jutta 13 348
20 Dr. Kummer Constantin 6 623
21 Dr. Gaedt Wolfram 23 299
22 Holzapfel Ingrid 20 338
23 Zeidler Karl-Heinz 16 372
24 Gall Barbara 25 314
25 Bertz Christoph 24 329
26 Michel Karin 29 277
27 Bruder Christoph 7 567
28 Vogelgsang Hansjörg 30 237
29 Gall David 28 283
30 Eberle Helga 26 309

DIE LINKE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Hintermayr Frederik 1 4.027
2 Wilholm Christine 2 2.180
3 Lindner Rebecca 3 1.917
4 Lubecki Tim 4 1.833
5 Diron Anke 6 1.598
6 Tuncer Cengiz 8 1.418
7 Schulz Johanna 7 1.567
8 Effenberger Fritz 9 1.468
9 Böck Julia 5 1.769
10 Richter Maximilian 10 1.194
11 Diron Lea 12 1.047
12 Mayer Andreas 16 909
13 Breth Rebekka 11 1.175
14 Hartlaub Sven 19 855
15 Zinke Julia 17 905
16 Mayer Patrick 14 914
17 Sommerrock Jana 15 881
18 Reischl Julian 18 868
19 Moosrainer Tanja 22 814
20 Reiß Hubert 27 750
21 Bichler Gabriele 13 943
22 Möckl Philipp 25 743
23 Dettmann Susann 32 760
24 Dr. Bevc Tobias 29 756
25 Buck Rose 31 732
26 Möller Mark-Marvin 38 659
27 Schöberl Rebecca 34 707
28 Stuhlmüller Nicolai 33 726
29 Arnold Cornelia 36 660
30 Klingelhöfer Thomas 20 832
31 Kemper Neele 39 656
32 Albig Marcel 43 629
33 Seiler Judith 37 667
34 Huber Kai-Erik 45 608
35 Blößner Lore 41 669
36 Miehle Brian 47 606
37 Bernitt Dina 21 801
38 Parys Matthias 51 578
39 Heinrich Victoria 49 599
40 Schollenberg Clemens 52 558
41 Thebe Johanna 44 644
42 Küpfer Julian 35 701
43 Stützel-Ackermann Neslihan 40 666
44 Nicklisch Rene 53 599
45 Gomoluch Marion 28 772
46 Gampel Benjamin 23 743
47 Niessen Pia 46 634
48 Simsek Ekrem 42 637
49 Hintermayr Gabriele 24 766
50 Teichmüller Benjamin 30 720
51 Hamurcu Zehra 50 571
52 Böck Daniel 48 611
53 Schnarz Susanne 26 723
54 Magg Sajmon 58 506
55 Rupprecht Anita 59 508
56 Makkos Thomas 54 533
57 Wagner Marian 57 512
58 Tuncer Hüsamettin 55 493
59 Fischer Maximilian 56 496
60 Hieber Max 60 461

ÖDP

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Pettinger Christian 1 2.571
2 Adler Deniz 4 1.279
3 Dr. Wunderwald Jens E. 2 1.515
4 Winkler Julia 3 1.257
5 Keller Wolfgang 5 762
6 Ziegler Romana 8 589
7 Sharif Samani Ben-Said 9 527
8 Beyer Benedikt 12 408
9 Frapscha Waltraud 6 715
10 Huemer Robert 19 324
11 Gärtner-Viehmann Brigitte 21 357
12 Arnold Fabienne 13 457
13 Dr. Stockerl Rudolf 7 633
14 Nickl Heike 11 479
15 Ziegler Georg 24 319
16 Konnertz Christa 18 368
17 Neugebauer Norbert 31 269
18 Dr. Ludwig Alika 10 519
19 Sombach Hanno 30 297
20 Dambacher Claudia 17 441
21 Metzger Torsten 20 321
22 Dr. Hlawatsch Siegfried 41 246
23 Krafft Tamara 23 351
24 Leimböck Michael 36 241
25 Kozak Sabine 14 398
26 Wolter Michael 34 271
27 Schindler Marianne 22 314
28 Becker Ulrich 27 284
29 Kulusic Kornelia 35 273
30 Dr. Paulikat Frank 33 263
31 Lage Sabine 15 370
32 Spengler Tobias 42 241
33 Dambacher Johannes 26 334
34 Cau Angelo 45 220
35 May Tanja 28 304
36 Hampel Andreas 16 366
37 Lage Jürgen 25 259
38 Stuhler Robert 39 274
39 Höpflinger Barbara 32 242
40 Schindler Otto 43 251
41 Kilicarslan Gözde 40 266
42 Schlierf Martin 44 223
43 Schuster-Ruf Birgit 37 257
44 Röhrner Richard 47 220
45 Feller Renate 51 207
46 Gröhl Hanno 29 289
47 Winkler Hannelore 53 201
48 Kain Roland 49 216
49 Haun Rebecca 38 287
50 Hösle Beate 46 241
51 Höpflinger Manfred 48 210
52 Vogg Matthias 54 194
53 Flegel Martin 50 199
54 Rehle Fridolin 52 214
55 Winkler Erwin 55 175

Polit-WG/DiB

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Nowak Oliver 1 1.195
2 Süßmair Alexander 2 928
3 Brüller Lisa 3 614
4 Weiler Hanna 6 472
5 Buzón Laura 5 600
6 Klink Christine 4 572
7 Kollberg Kathrin 9 355
8 Hörr Manfred 7 474
9 Bogatzki Volker 13 309
10 Schröppel Mark 10 365
11 Beer Thomas 14 269
12 Linder Alexander 12 326
13 Huber Mathias 22 203
14 Müller Martin 8 292
15 Zimmermann Ingo 21 201
16 Rampp Gerhard 16 216
17 Walker Andreas 24 216
18 Fass Hannes 19 222
19 Frank Sandra 11 285
20 Meyer Johannes 27 183
21 Dr. Schindele-Eder Andreas 20 208
22 Dr. Klüver Wolfgang 25 184
23 Scheppach Rahel 23 199
24 Schweigard Rosanna 28 162
25 Weiler Jonas 18 208
26 Brüller Manuel 29 171
27 Hövel Fabian 30 153
28 Diepolder Christian 15 201
29 Huchatz Immanuel 17 213
30 Handel Kirstie 26 197

Augsburg in Bürgerhand

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Marcon Bruno 1 2.404
2 Göppel Elise 2 1.032
3 Walter Tobias 3 908
4 Schulz Roswitha 5 676
5 Winkler Peter 6 558
6 Linzenkirchner Jana 4 811
7 Siefer Markus 8 530
8 Franek Petra 7 528
9 Bukmaier Andy 12 387
10 Artmann Miriam 10 477
11 Spreng Tobias 9 490
12 Roggors Marie-Philine 11 428
13 Possi Marco 20 333
14 Trapp Andrea 13 400
15 Dudat Jörg 28 287
16 Reichart Renate 23 300
17 Keller Alois 21 319
18 Ackermann Silvia 22 302
19 Schweikart Harald 25 312
20 Dragu Cristina 33 283
21 Weber Franz 38 252
22 Stiegelmayr Maria 34 279
23 Gentscheff Pierre 17 340
24 Schlosser Yvonne 18 374
25 Dr. Schiel Thomas 16 347
26 Conradi Angela 14 377
27 Leitenstorfer Andreas 36 247
28 Bücherl Christine 32 288
29 Fisang Rainer 35 275
30 Winkler Alina 27 275
31 Wiedmann Hermann 40 238
32 Leitenstorfer Susanne 37 234
33 Ackermann Daniel 19 270
34 Wiecha Janina 15 327
35 Prof. Wiecha Eduard 24 310
36 Witt Hannah 45 237
37 Kaufmann Dieter 31 258
38 Schweikart Gabriele 26 281
39 Schuierer Michael 29 294
40 Göppel Barbara 39 263
41 Kollross Stephan 47 212
42 Ehmann Melanie 41 232
43 Mayer Johann 43 220
44 Ressle-Brahmi Andrea 52 199
45 Kügel Robert 49 209
46 Kamm Hannelore 44 224
47 Götz Julian 30 253
48 Grin-Klimm Claude 46 229
49 Oppenländer Klaus 50 202
50 Helmer-Ohlenroth Gabriele 51 207
51 Jacob Patrick 53 205
52 Wiedmann Maria 54 187
53 Ohlenroth Christian 42 246
54 Böhme Claudia 56 178
55 Hübner Dieter 57 196
56 Weiberg Sabine 48 215
57 Mielich Arnold 55 196
58 König Brigitta 58 204
59 Probst Ludwig 60 182
60 Baumann Christiane 59 198

Generation AUX

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Brandmiller Raphael 1 2.300
2 Gronde Lena 2 1.813
3 Steinle Christoph 3 1.593
4 Seibold Raimund 6 1.303
5 Kücük Burak 4 1.367
6 Dordevic Igor 5 1.134
7 Kappe Fabian 8 922
8 Haas Sandra 7 1.054
9 Schimpfle Wolfgang 9 1.045
10 Giese Lisa 11 914
11 Brandmiller Michael 14 745
12 Munding Oliver 16 703
13 Gronde Elisabeth 12 740
14 Spitzer Ruth 13 755
15 Preiter Dennis 22 606
16 Baptist Felix 15 728
17 Klein Michael 19 564
18 Woinowski Kerstin 24 584
19 Graziadei Judith 23 567
20 Qetaj Fabian 32 517
21 Malke Naila 28 507
22 Schmolke Danny 20 631
23 Gödicke Frank 34 484
24 Ruiz-Echarri Laguna Francisco 26 540
25 Klein Andreas 25 470
26 Mausz Karin 21 544
27 Szlavik Maximilian 53 420
28 Gerblinger Max 18 608
29 Klotz Brian 41 464
30 Thürl Maximilian 30 533
31 Domberger Christoph 17 633
32 Lesti Xenia 29 539
33 Obermeyer Matthias 10 802
34 Jall Daniel 52 399
35 Herzberger Franziska 31 479
36 Cermak Peter 46 417
37 Mahmoud Wael 57 370
38 Heller Christian 50 394
39 Dieminger Erika 27 493
40 Kurz Markus 48 380
41 Bonengel Stefan 43 424
42 Janda Josua 39 454
43 Schiedermaier Benedikt 51 391
44 Hirschbolz Sandra 42 415
45 Zillich Chiara 45 436
46 Kriener Simon 56 381
47 Leitenmaier Robert 54 361
48 Leichte Franziska 44 420
49 Rady Vivian 55 402
50 Gibisch Daniel 38 489
51 Ferstl Alexander 40 406
52 Dr. Kienberger Julian 47 392
53 Eder Laura 33 497
54 Weiss Sabrina 35 486
55 Kreuzer Jonathan 36 419
56 Fleck Christian 59 334
57 Wojcik David 60 359
58 Schumacher Amadeus 58 345
59 Lasos Athanasios 49 446
60 Kamm Michael 37 495

Die PARTEI

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Viertel Kai 2 2.767
2 Donners Sebastian 4 2.227
3 Kurschat Roland 5 2.100
4 Sperfeld Jeremy 3 2.308
5 Heigl Thomas 7 1.859
6 Klingelhöfer Anja 6 2.009
7 Hotter Lucas 10 1.671
8 Mc Queen Lisa 1 3.673
9 Sand Erich 11 1.612
10 Nett Niklas 8 1.805
11 Keck Dominik 9 1.657

V-Partei³

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Wegner Roland 1 1.245
2 Rudolf Heike 2 817
3 Harle Konrad 4 718
4 Höck Maria 3 665
5 Brugger Natalie 7 513
6 Wiederspan Tatjana 6 446
7 Pinheiro Machado Rehm Gabrielle 9 420
8 Pyka Leon 15 295
9 Stiller Christian 14 330
10 Müller Anja 5 608
11 Mollenhauer Inge 10 331
12 Radu Lena 12 355
13 Schumacher Jan 13 374
14 Burger Kristin 8 446
15 Höck Ingeborg 20 256
16 Michale Benedikt 28 230
17 Hosemann Romina 16 269
18 Pyka Iris 21 255
19 Kaul Inna 19 224
20 Dogan Dilara 11 324
21 Wawretzka Katharina 30 231
22 Braun Tamara 31 226
23 Weingart Anna 22 280
24 Hellbrück Simon 34 201
25 Beschorner Joana 47 204
26 Krais Felipe 41 191
27 Maas Viktoria 33 209
28 Schneider Sebastian 53 171
29 Meyer Lena 35 198
30 Schmitt Nikolai 46 199
31 Balos-Fendler Bianca 17 282
32 Minges Dominik 44 184
33 Sasse Antony 51 185
34 Ganze Saskia 45 182
35 Ketterle Sabine 25 233
36 Schmidt Jürgen 42 193
37 Pietraß Elisabeth 50 192
38 Eidloth Elena 48 180
39 Rudolf Destiny 36 201
40 Mansel Anke 29 205
41 Geisler Tilmar 43 220
42 Hartwig Felix 18 299
43 Hügele Moritz 32 222
44 John Capucine 37 200
45 Köhler Tobias 55 167
46 Eichele Ilona 26 249
47 Beschorner Pia 57 169
48 Nguyen Ngoc 27 245
49 Gschoßmann Stefan 49 182
50 Schlittenlacher Ramona 24 244
51 Gumpert Andreas 54 179
52 Mauer Melanie 39 183
53 Hank Alexander 59 147
54 Beck Alena 23 253
55 Zingler Patrick 56 165
56 Mach Susanne 38 185
57 Stadler Saskia 52 189
58 Kauer Alexander 60 139
59 Schuster Marek 40 196
60 Durstin Doris 58 154

WSA

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Grab Peter 1 1.295
2 Tabak Anna 2 1.297
3 Bauer Helmut 4 504
4 Ponzio Anita 5 372
5 Bochmann Alexander 6 383
6 Reinhardt Marcella 3 677
7 Boczian Klaus 14 231
8 Bencze László 15 254
9 Yiyit Emine 7 313
10 Freund Maik 13 247
11 Lutzenberger Georg 19 228
12 Neumann Thomas 18 206
13 Moser Elena 10 258
14 Elstner Andreas 21 221
15 Rauscher Michael 9 247
16 Moser Manuel 37 165
17 Heinle Alexander 11 219
18 Schulz André 40 175
19 Motamedi Nadia 30 184
20 John Wolfgang 27 193
21 Weitzel Andreas 28 172
22 Miklos Ilona-Maria 41 164
23 Weiße Oliver 23 215
24 Hendler Robert 16 174
25 Taubenberger Jürgen 38 173
26 Heim Oliver 17 188
27 Cil Cihan 26 186
28 Elci Elisabeth 34 179
29 Strauß Erich 20 274
30 Alver Filiz 25 192
31 Emir Mehmet 22 180
32 Primus Felicitas 48 160
33 Treffer Angela 24 182
34 Fiedler Guido 8 239
35 Sezgin Selina 32 181
36 Lebeda Klaus 50 151
37 Piltz Julia 29 177
38 Strohmayr Alexander 33 155
39 Arici Hemdegül 46 174
40 Schmid Peter 36 169
41 Schenn Helga 43 161
42 Khodos Leo 49 156
43 Rauscher Stephanie 12 209
44 Kol Semen 55 140
45 Perkuhn Aleksandra 39 179
46 Beck Johann 42 172
47 Grab Klara 44 155
48 Alver Samuel 45 151
49 Sezgin-Ponzio Daniela 51 156
50 Kadigkas Stiliani 31 220
51 Zirch Susanne 35 162
52 Koslowski Andrea 52 143
53 Radoki Zsuzsanna 58 138
54 Beck Lenka 47 164
55 Boy Stefan 53 139
56 Schäfer Iris 54 152
57 Terrana Giuseppina 59 129
58 Toy Selcuk 56 126
59 Kocer Havva 57 139
60 Tabak Oleksandr 60 131
