Wirtschaftsstandort Augsburg in Zahlen
Strukturdaten | Datenbezug | |
Einwohner | 305.981 | 12/2023 |
Bruttoinlandsprodukt | 14.74 Mrd. € | 2021 |
Bruttoinlandsprodukt pro Einwohner | 49.771 € | 2021 |
Arbeitslosenzahl | 10.913 | 09/2024 |
Arbeitslosenquote | 6,3 % | 09/2024 |
Erwerbstätige | 185.839 | 02/2023 |
Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte | 151.461 | 09/2024 |
Einpendler | 77.309 | 2022 |
Pendlersaldo | 21.252 | 2022 |
Gästeübernachtungen | ca. 1,1 Mio | 2023 |
Gewerbesteuerhebesatz | 470 v. H. | 2024 |
Anzahl Unternehmen | 34.100 | 02/2023 |
Freie Gewerbeflächen aus städtischem Eigentum – • Augsburg Innovationspark 49.000 m² Miet- und Grundstückspreise finden Sie hier. |
Für weitere Informationen und Analysen zum Standort kontaktieren Sie uns gerne unter wirtschaftsfoerderung@augsburg.de.