Sportarten B
Ballonsport
Freiballon-Verein Augsburg e. V.
Vereins-Stammnummer: 48
1. Vorstand:
Rainer Haßold
Maurerberg 19
86152 Augsburg
Geschäftsstelle:
Mail: info@augsburg-ballon.de
Internet:
www.augsburg-ballon.de
Mitglieder:
Jahr | bis einschl. 18 | 19 bis 26 | Insgesamt |
2019 | 0 | 2 | 85 |
2018 | 0 | 0 | 80 |
2017 | 0 | 0 | 93 |
2016 | 0 | 1 | 94 |
2015 | 0 | 1 | 96 |
2014 | 0 | 3 | 95 |
2013 | 0 | 3 | 94 |
2012 | 0 | 3 | 90 |
2011 | 0 | 2 | 87 |
2010 | 1 | 2 | 88 |
2009 | 1 | 2 | 88 |
2008 | 0 | 0 | 90 |
2007 | 0 | 1 | 98 |
2006 | 0 | 0 | 0 |
2005 | 1 | 0 | 118 |
2004 | 1 | 0 | 119 |
Badminton
Post SV Augsburg e. V.
Vereins-Stammnummer: 82
1. Vorstand:
Heinz Peter Krötz
Tel.: 0821 442244
heinz.kroetz@postsv.de
Geschäftsstelle:
Max-Josef-Metzger-Str. 5,
86157 Augsburg
Tel.: 0821 404040
Mail: info@postsv.de
Internet:
www.postsv.de
Mitglieder:
Jahr | bis einschl. 18 | 19 bis 26 | Insgesamt |
2019 | 311 | 131 | 1.049 |
2018 | 192 | 67 | 666 |
2017 | 211 | 72 | 672 |
2016 | 247 | 76 | 747 |
2015 | 280 | 70 | 765 |
2014 | 318 | 232 | 793 |
2013 | 346 | 88 | 910 |
2012 | 409 | 112 | 1.069 |
2011 | 454 | 153 | 1.268 |
2010 | 491 | 138 | 1.311 |
2009 | 520 | 141 | 1.391 |
2008 | 586 | 147 | 1.453 |
2007 | 631 | 160 | 1.509 |
2006 | 598 | 164 | 1.492 |
2005 | 619 | 136 | 1.504 |
2004 | 678 | 0 | 1.610 |
2003 | 789 | 0 | 1.809 |
DJK Augsburg CCS e.V.
Vereins-Stammnummer: 245
1. Vorstand:
Flavia Moser
Mail: 1.vorstand@djk-augsburg-ccs.de
Geschäftsstelle:
Thaddäus-Zentrum
Madisonstr. 12
86156 Augsburg
Tel: 0821 4300747
Fax: 0821 44423444
Mail: info@djk-augsburg-ccs.de
Internet:
www.djk-augsburg-ccs.de
Mitglieder:
Jahr | bis einschl. 18 | 19 bis 26 | Insgesamt |
2022 | 39 | 14 | 103 |
2021 | 39 | 14 | 103 |
2020 | 45 | 10 | 115 |
2019 | 53 | 6 | 115 |
2018 | 51 | 9 | 117 |
2017 | 67 | 12 | 151 |
2016 | 84 | 9 | 154 |
2015 | 87 | 10 | 158 |
2014 | 80 | 16 | 158 |
2013 | 65 | 16 | 153 |
2012 | 62 | 14 | 143 |
2011 | 89 | 12 | 165 |
2010 | 70 | 13 | 147 |
2009 | 99 | 15 | 179 |
2008 | 102 | 13 | 175 |
2007 | 110 | 14 | 177 |
2006 | 119 | 11 | 192 |
2005 | 64 | 9 | 116 |
2004 | 60 | 0 | 108 |
2003 | 35 | 0 | 83 |
DJK Augsburg-Hochzoll e. V.
Vereins-Stammnummer: 36
1. Vorstand:
Wilhelm Tobias
Mobil.: 0172 586 52 96
Mail: t.wilhelm@djk-augsburg-hochzoll.de
Geschäftsstelle:
Zwölf-Apostel-Platz 3
86163 Augsburg
Tel.: 0821 711117
Mail: info@djk-augsburg-hochzoll.de
Internet:
www.djk-augsburg-hochzoll.de
Mitglieder:
Jahr | bis einschl. 18 | 19 bis 26 | Insgesamt |
2022 | 319 | 108 | 1.044 |
2021 | 312 | 117 | 1.183 |
2020 | 362 | 144 | 1.358 |
2019 | 407 | 155 | 1.441 |
2018 | 407 | 148 | 1.405 |
2017 | 397 | 163 | 1.390 |
2016 | 413 | 155 | 1.423 |
2015 | 462 | 147 | 1.418 |
2014 | 474 | 123 | 1.367 |
2013 | 444 | 114 | 1.327 |
2012 | 542 | 140 | 1.370 |
2011 | 598 | 132 | 1.538 |
2010 | 570 | 136 | 1.521 |
2009 | 612 | 185 | 1.696 |
2008 | 674 | 189 | 1.821 |
2007 | 736 | 188 | 1.980 |
2006 | 734 | 192 | 1.920 |
2005 | 795 | 193 | 1.989 |
2004 | 778 | 0 | 2.072 |
2003 | 886 | 0 | 2.296 |
DJK Augsburg-Lechhausen 1920 e. V.
Vereins-Stammnummer: 33
1. Vorstand:
Dieter Hallischafsky
Derchinger Str. 88
86165 Augsburg
0821 793142 (Privat)
0170 1838875 (Mobil)
Fax: 0821 719455
Mail: dieter.hallischafsky@t-online.de
Internet:
www.djk-lechhausen.de
Mitglieder:
Jahr | bis einschl. 18 | 19 bis 26 | Insgesamt |
2022 | 276 | 75 | 718 |
2021 | 255 | 87 | 728 |
2020 | 262 | 72 | 727 |
2019 | 195 | 87 | 648 |
2018 | 195 | 87 | 648 |
2017 | 231 | 82 | 669 |
2016 | 223 | 84 | 662 |
2015 | 221 | 96 | 661 |
2014 | 229 | 100 | 661 |
2013 | 222 | 91 | 656 |
2012 | 191 | 107 | 658 |
2011 | 196 | 111 | 672 |
2010 | 215 | 103 | 683 |
2009 | 236 | 93 | 697 |
2008 | 273 | 88 | 738 |
2007 | 305 | 88 | 788 |
2006 | 335 | 92 | 845 |
2005 | 376 | 113 | 946 |
2004 | 379 | 0 | 970 |
2003 | 389 | 0 | 1.023 |
DJK Don Bosco e. V.
Vereins-Stammnummer: 30
1. Vorstand:
Isabella Zilling
Fritz-Koelle-Str. 19 d
86161 Augsburg
Tel: 0821 559341 (Privat)
Mobil: 0178 7263697
Mail: wifev.zilling@t-online.de
Mail: djk-augsburg@web.de
Internet:
www.djk-augsburg.de
Mitglieder:
Jahr | bis einschl. 18 | 19 bis 26 | Insgesamt |
2022 | 24 | 9 | 200 |
2021 | 8 | 9 | 207 |
2020 | 0 | 4 | 196 |
2019 | 2 | 16 | 215 |
2018 | 6 | 18 | 209 |
2017 | 10 | 19 | 228 |
2016 | 16 | 20 | 262 |
2015 | 17 | 20 | 250 |
2014 | 10 | 21 | 244 |
2013 | 11 | 30 | 263 |
2012 | 40 | 39 | 340 |
2011 | 58 | 41 | 386 |
2010 | 65 | 54 | 435 |
2009 | 65 | 46 | 424 |
2008 | 80 | 62 | 494 |
2007 | 78 | 69 | 504 |
2006 | 84 | 82 | 554 |
2005 | 92 | 78 | 585 |
2004 | 91 | 0 | 575 |
2003 | 90 | 0 | 592 |
DJK Göggingen e. V.
Vereins-Stammnummer: 31
1. Vorstand:
Brigitte Zimmer
Fax: 0821 2628544
Tel: 0821 23123
Geschäftsstelle:
Von-Cobres-Str. 1
86199 Augsburg
Tel: 0821 9980577
info@djk-goeggingen.de
Internet:
www.djk-goeggingen.de
Mitglieder:
Jahr | bis einschl. 18 | 19 bis 26 | Insgesamt |
2022 | 1.072 | 329 | 2.142 |
2021 | 845 | 305 | 1.814 |
2020 | 791 | 254 | 1.716 |
2019 | 773 | 289 | 1.750 |
2018 | 777 | 257 | 1.653 |
2017 | 789 | 203 | 1.664 |
2016 | 757 | 139 | 1.540 |
2015 | 548 | 106 | 1.294 |
2014 | 519 | 94 | 1.252 |
2013 | 489 | 112 | 1.242 |
2012 | 447 | 116 | 1.209 |
2011 | 485 | 104 | 1.216 |
2010 | 450 | 109 | 1.266 |
2009 | 354 | 135 | 1.204 |
2008 | 369 | 70 | 1.141 |
2007 | 345 | 69 | 1.051 |
2006 | 335 | 96 | 1.113 |
2005 | 312 | 78 | 1.114 |
2004 | 299 | 0 | 1.128 |
2003 | 258 | 0 | 1.082 |
DJK Pfersee e. V.
Vereins-Stammnummer: 35
1. Vorstand:
Peter Emil Monz
Tel: 0821 151005 (dienstlich)
Mail: mail@ra-monz.de
Geschäftsstelle:
Ralf Bolik
Von-Rad-Str. 7
86157 Augsburg
Tel: 0821 529877 (pivat)
Fax: 0821 5428228
Mail: ralf.bolik@djk-pfersee.de
Internet:
www.djk-pfersee.de
Mitglieder:
Jahr | bis einschl. 18 | 19 bis 26 | Insgesamt |
2022 | 141 | 43 | 640 |
2021 | 140 | 52 | 628 |
2020 | 179 | 45 | 737 |
2019 | 219 | 40 | 793 |
2018 | 219 | 42 | 790 |
2017 | 206 | 53 | 770 |
2016 | 222 | 61 | 801 |
2015 | 259 | 58 | 829 |
2014 | 278 | 49 | 836 |
2013 | 255 | 51 | 802 |
2012 | 232 | 56 | 777 |
2011 | 214 | 51 | 768 |
2010 | 223 | 58 | 775 |
2009 | 231 | 44 | 783 |
2008 | 212 | 46 | 770 |
2007 | 188 | 54 | 730 |
2006 | 193 | 47 | 746 |
2005 | 191 | 50 | 782 |
2004 | 196 | 0 | 795 |
2003 | 198 | 0 | 794 |
DJK Univiertel e. V.
Vereins-Stammnummer: 220
1. Vorstand:
Beate Asam
Mail: bluecat99@gmx.de
Geschäftsstelle:
Salomon-Idler-Str. 12
86159 Augsburg
Tel.: 0821 455278 18
Mail: djk-univiertel@web.de
Internet:
www.djk-univiertel.de
Mitglieder:
Jahr | bis einschl. 18 | 19 bis 26 | Insgesamt |
2022 | 0 | 4 | 125 |
2021 | 18 | 5 | 129 |
2020 | 43 | 11 | 181 |
2019 | 67 | 25 | 216 |
2018 | 80 | 28 | 239 |
2017 | 61 | 27 | 227 |
2016 | 70 | 27 | 236 |
2015 | 70 | 35 | 239 |
2014 | 86 | 25 | 254 |
2013 | 110 | 19 | 285 |
2012 | 78 | 25 | 250 |
2011 | 89 | 25 | 264 |
2010 | 76 | 29 | 251 |
2009 | 50 | 31 | 212 |
2008 | 55 | 35 | 223 |
2007 | 64 | 30 | 216 |
2006 | 80 | 35 | 260 |
2005 | 84 | 33 | 238 |
2004 | 106 | 0 | 253 |
2003 | 115 | 0 | 254 |
Sportbund Helios Augsburg-Kissing e. V.
Vereins-Stammnummer: 111
1. Vorstand:
Ralf Grossadl,
Sonthofer Str. 47,
86163 Augsburg
Tel.: 0821 69687
Mail: ralf.grosschadl@sportbund-helios.de
Internet:
www.sportbund-helios.de
Mitglieder:
Jahr | bis einschl. 18 | 19 bis 26 | Insgesamt |
2022 | 9 | 3 | 237 |
2021 | 6 | 2 | 226 |
2020 | 12 | 22 | 219 |
2019 | 8 | 4 | 223 |
2018 | 8 | 3 | 223 |
2017 | 8 | 4 | 236 |
2016 | 182 | 4 | 222 |
2015 | 10 | 7 | 223 |
2014 | 12 | 7 | 217 |
2013 | 11 | 10 | 202 |
2012 | 10 | 10 | 198 |
2011 | 10 | 25 | 245 |
2010 | 9 | 15 | 198 |
2009 | 14 | 16 | 217 |
2008 | 18 | 15 | 230 |
2007 | 18 | 13 | 237 |
2006 | 20 | 9 | 242 |
2005 | 20 | 0 | 247 |
2004 | 22 | 0 | 153 |
2003 | 25 | 0 | 261 |
Sportverein Hammerschmiede e. V.
Vereins-Stammnummer: 117
1. Vorstand:
Kastner Andreas
Mobil 0151 70021272
Mail: Vorstand@svhammerschmiede.de
Geschäftsstelle:
Neuburger Str. 297
86169 Augsburg
Tel. 0821 7478055
Mail: info@svhammerschmiede.de
Internet:
www.svhammerschmiede.de
Mitglieder:
Jahr | bis einschl. 18 | 19 bis 26 | Insgesamt |
2022 | 404 | 97 | 801 |
2021 | 300 | 85 | 673 |
2020 | 315 | 76 | 680 |
2019 | 318 | 69 | 676 |
2018 | 346 | 75 | 740 |
2017 | 345 | 66 | 737 |
2016 | 296 | 90 | 708 |
2015 | 316 | 74 | 703 |
2014 | 293 | 70 | 677 |
2013 | 303 | 62 | 659 |
2012 | 296 | 62 | 665 |
2011 | 320 | 67 | 709 |
2010 | 292 | 67 | 672 |
2009 | 327 | 67 | 692 |
2008 | 332 | 88 | 732 |
2007 | 285 | 79 | 661 |
2006 | 234 | 86 | 608 |
2005 | 228 | 70 | 589 |
2004 | 220 | 0 | 579 |
2003 | 205 | 0 | 537 |
tbs-sharks Augsburg e. V.
Vereins-Stammnummer: 107
1. Vorstand:
Julia Pietsch,
Walther-Heim-Straße 9b
86161 Augbsurg
Tel. 0174 2085174
Mail: jupi2424@googlemail.com
Mitglieder:
Jahr | bis einschl. 18 | 19 bis 26 | Insgesamt |
2022 | 1 | 0 | 68 |
2021 | 1 | 0 | 66 |
2020 | 1 | 2 | 73 |
2019 | 0 | 3 | 74 |
2018 | 2 | 6 | 84 |
2017 | 2 | 8 | 91 |
2016 | 3 | 9 | 95 |
2015 | 3 | 7 | 97 |
2014 | 5 | 11 | 112 |
2013 | 8 | 23 | 132 |
2012 | 11 | 22 | 144 |
2011 | 57 | 22 | 191 |
2010 | 54 | 21 | 181 |
2009 | 61 | 22 | 190 |
2008 | 51 | 22 | 150 |
2007 | 29 | 21 | 125 |
2006 | 27 | 17 | 112 |
2005 | 32 | 12 | 95 |
2004 | 3 | 0 | 59 |
2003 | 1 | 0 | 59 |
Namensänderung im Jahre 2003.
Vorher: Squash-Insel Augsburg e. V.
Turn- und Sportgemeinschaft 1885 Augsburg-Lechhausen e.V. (TSG 1885)
Vereins-Stammnummer: 140
1.Vorstand:
Herbert Hafner
Geschäftsstelle:
Schillstr. 109
86169 Augsburg
Tel.: 0821 701007
Fax: 0821 701008
Mail: info@tsg-augsburg.de
Internet:
www.tsg-augsburg.de
Mitglieder:
Jahr | bis einschl. 18 | 19 bis 26 | Insgesamt |
2022 | 554 | 184 | 1.572 |
2021 | 449 | 203 | 1.492 |
2020 | 506 | 117 | 1.502 |
2019 | 498 | 139 | 1.517 |
2018 | 523 | ^141 | 1.593 |
2017 | 576 | 144 | 1.671 |
2016 | 608 | 133 | 1.681 |
2015 | 609 | 116 | 1.641 |
2014 | 594 | 141 | 1.665 |
2013 | 586 | 154 | 1.702 |
2012 | 625 | 167 | 1.760 |
2011 | 724 | 168 | 1.944 |
2010 | 656 | 171 | 1.826 |
2009 | 685 | 171 | 1.858 |
2008 | 676 | 168 | 1.900 |
2007 | 775 | 202 | 1.993 |
2006 | 837 | 212 | 2.197 |
2005 | 846 | 227 | 2.279 |
2004 | 864 | 0 | 2.316 |
2003 | 803 | 0 | 2.245 |
Turn- und Sportverein 1871 Augsburg e. V.
Vereins-Stammnummer: 142
1. Vorstand:
Walter Lenz
Mobil: 0171 1154565
Mail: vorstand@tsv1871augsburg.de
Geschäftsstelle:
Meierweg 16
86154 Augsburg
Tel. 0821 422577
Fax: 0821 422595
Mail: info@tsv1871augsburg.de
Internet:
www.tsv1871augsburg.de
Mitglieder:
Jahr | bis einschl. 18 | 19 bis 26 | Insgesamt |
2022 | 163 | 55 | 740 |
2021 | 131 | 61 | 655 |
2020 | 167 | 80 | 755 |
2019 | 196 | 84 | 781 |
2018 | 202 | 79 | 763 |
2017 | 199 | 85 | 770 |
2016 | 202 | 84 | 761 |
2015 | 208 | 93 | 768 |
2014 | 187 | 101 | 700 |
2013 | 186 | 93 | 684 |
2012 | 190 | 90 | 705 |
2011 | 208 | 90 | 759 |
2010 | 198 | 84 | 748 |
2009 | 209 | 73 | 747 |
2008 | 216 | 71 | 746 |
2007 | 218 | 60 | 752 |
2006 | 231 | 57 | 767 |
2005 | 220 | 54 | 771 |
2004 | 200 | 0 | 744 |
2003 | 183 | 0 | 744 |
Turn- und Sportverein Haunstetten e. V. 1892 (TSV Haunstetten)
Vereins-Stammnummer: 146
1. Vorstand:
Dr. Katzer Andreas
Mail: andreas.katzer@sonntag-partner.de
Geschäftsstelle:
Landsberger Str. 3
86179 Augsburg
Tel. 0821 811099
Fax: 0821 811098
Mail: benjamin.riedel@tsvhaunstetten.de
Internet
www.tsvhaunstetten.de
Mitglieder:
Jahr | bis einschl. 18 | 19 bis 26 | Insgesamt |
2022 | 1.350 | 410 | 3.263 |
2021 | 1.204 | 425 | 3.150 |
2020 | 1.237 | 377 | 3.212 |
2019 | 1.187 | 383 | 3.168 |
2018 | 1,215 | 361 | 3.154 |
2017 | 1.148 | 345 | 3.016 |
2016 | 1.080 | 307 | 2.873 |
2015 | 1.050 | 315 | 2.845 |
2014 | 1.019 | 355 | 2.880 |
2013 | 1.076 | 342 | 2.880 |
2012 | 1.160 | 327 | 2.998 |
2011 | 1.192 | 309 | 3.058 |
2010 | 1.164 | 333 | 3.069 |
2009 | 1.258 | 333 | 3.197 |
2008 | 1.244 | 362 | 3.246 |
2007 | 1.254 | 332 | 3.267 |
2006 | 1.347 | 345 | 3.693 |
2005 | 1.349 | 333 | 3.589 |
2004 | 1.494 | 0 | 3.857 |
2003 | 1.443 | 0 | 3.912 |
Turnverein Augsburg 1847 e. V.
Vereins-Stammnummer: 150
1. Vorstand:
Horst Beck
Mail: horst.beck@tvaugsburg.de
Geschäftsstelle:
Gabelsbergerstr. 64
86199 Augsburg
Te. 0821 573715
Fax: 0821 594546
info@tvaugsburg.de
Internet:
www.tvaugsburg.de
Mitglieder:
Jahr | bis einschl. 18 | 19 bis 26 | Insgesamt |
2022 | 1.769 | 275 | 4.431 |
2021 | 1.659 | 262 | 4.216 |
2020 | 1.862 | 321 | 4.914 |
2019 | 1.884 | 326 | 4.876 |
2018 | 1.865 | 342 | 4,808 |
2017 | 1.964 | 347 | 4.784 |
2016 | 1.946 | 328 | 4.680 |
2015 | 1.928 | 334 | 4.676 |
2014 | 1.177 | 335 | 4.646 |
2013 | 1.168 | 331 | 4.394 |
2012 | 1.331 | 343 | 4.259 |
2011 | 1.416 | 319 | 4.043 |
2010 | 1.543 | 296 | 3.802 |
2009 | 1.803 | 316 | 4.013 |
2008 | 1.625 | 285 | 3.720 |
2007 | 1.691 | 231 | 3.672 |
2006 | 1.617 | 230 | 3.512 |
2005 | 1.508 | 295 | 3.482 |
2004 | 1.407 | 0 | 3.410 |
2003 | 1.394 | 0 | 3.512 |
Turn-und Sportverein Inningen e. V.
Vereins-Stammnummer: 147
1. Vorstand:
Jörg Weißenhorn
Tel.: (Privat) 08232 908233
Tel.: (dienstl.) 08232 956356
Mobil: 0163 3016181
Mail: family.weissenhorn@t-online.de
Geschäftsstelle:
Nicole Ziegler
Oktavianstr. 20
86199 Augsburg
Tel.: 0821 93666
Fax: 0821 90676983
Mail: info@tsv-inningen.de
Internet:
www.tsv-inningen.de
Mitglieder:
Jahr | bis einschl. 18 | 19 bis 26 | Insgesamt |
2019 | 207 | 64 | 718 |
2018 | 226 | 65 | 731 |
2017 | 218 | 54 | 711 |
2016 | 263 | 62 | 820 |
2015 | 293 | 80 | 953 |
2014 | 285 | 83 | 958 |
2013 | 292 | 76 | 967 |
2012 | 280 | 89 | 981 |
2011 | 297 | 86 | 1.021 |
2010 | 330 | 69 | 1.055 |
2009 | 312 | 61 | 1.027 |
2008 | 347 | 60 | 1.052 |
2007 | 326 | 57 | 1.042 |
2006 | 344 | 63 | 1.061 |
2005 | 337 | 62 | 1.046 |
2004 | 331 | 0 | 1.023 |
2003 | 345 | 0 | 1.055 |
Baseball
Fußball-Club Haunstetten e. V.
Vereins-Stammnummer: 51
1. Vorstand
Volk, Markus
Geschäftsstelle:
Roggenstr. 52
86179 Augsburg
Tel. 0821 813251
Mail: vorstand@fc-haunstetten.de
Internet:
www.fc-haunstetten.de
Mitglieder:
Jahr | bis einschl. 18 | 19 bis 26 | Insgesamt |
2022 | 171 | 85 | 491 |
2021 | 153 | 104 | 555 |
2020 | 189 | 103 | 684 |
2019 | 228 | 75 | 705 |
2018 | 217 | 74 | 606 |
2017 | 200 | 76 | 575 |
2016 | 161 | 63 | 483 |
2015 | 143 | 50 | 421 |
2014 | 185 | 53 | 473 |
2013 | 195 | 69 | 535 |
2012 | 199 | 66 | 542 |
2011 | 201 | 62 | 538 |
2010 | 220 | 71 | 593 |
2009 | 236 | 70 | 592 |
2008 | 235 | 72 | 603 |
2007 | 218 | 70 | 594 |
2006 | 208 | 71 | 598 |
2005 | 228 | 80 | 652 |
2004 | 280 | 0 | 759 |
2003 | 349 | 0 | 800 |
Basketball
Assyrischer Mesopotamien e. V. Augsburg
Vereins-Stammnummer: 73
1. Vorstand:
Akcan Aziz
Tel.: 0821 156295 (dienstlich)
Fax: 0821 156296
Mobil: 0178 1685185
aziz_akcan@yahoo.de
Geschäftsstelle:
Assyrisches Kulturzentrum
Mendelssohnstr. 21
86154 Augsburg
info@assyrer-augsburg.de
Internet:
www.bethnahrin.de
Mitglieder:
Jahr | bis einschl. 18 | 19 bis 26 | Insgesamt |
2019 | 136 | 49 | 383 |
2018 | 96 | 59 | 362 |
2017 | 94 | 90 | 506 |
2016 | 136 | 30 | 305 |
2015 | keine Mitgliederzahlen gemeldet | ||
2014 | 0 | 15 | 30 |
2013 | 0 | 16 | 32 |
2012 | 0 | 10 | 26 |
2011 | 210 | 49 | 273 |
2010 | 240 | 72 | 657 |
2009 | 264 | 72 | 671 |
2008 | 260 | 72 | 667 |
2007 | 0 | 11 | 19 |
2006 | 0 | 10 | 25 |
2005 | 0 | 11 | 24 |
2004 | 0 | 0 | 93 |
2003 | 0 | 0 | 29 |
DJK Augsburg-Hochzoll e. V.
Vereins-Stammnummer: 36
1. Vorstand:
Wilhelm Tobias
Mobil.: 0172 586 52 96
Mail: t.wilhelm@djk-augsburg-hochzoll.de
Geschäftsstelle:
Zwölf-Apostel-Platz 3
86163 Augsburg
Tel.: 0821 711117
Mail: info@djk-augsburg-hochzoll.de
Internet:
www.djk-augsburg-hochzoll.de
Mitglieder:
Jahr | bis einschl. 18 | 19 bis 26 | Insgesamt |
2022 | 319 | 108 | 1.044 |
2021 | 312 | 117 | 1.183 |
2020 | 362 | 144 | 1.358 |
2019 | 407 | 155 | 1.441 |
2018 | 407 | 148 | 1.405 |
2017 | 397 | 163 | 1.390 |
2016 | 413 | 155 | 1.423 |
2015 | 462 | 147 | 1.418 |
2014 | 474 | 123 | 1.367 |
2013 | 444 | 114 | 1.327 |
2012 | 542 | 140 | 1.370 |
2011 | 598 | 132 | 1.538 |
2010 | 570 | 136 | 1.521 |
2009 | 612 | 185 | 1.696 |
2008 | 674 | 189 | 1.821 |
2007 | 736 | 188 | 1.980 |
2006 | 734 | 192 | 1.920 |
2005 | 795 | 193 | 1.989 |
2004 | 778 | 0 | 2.072 |
2003 | 886 | 0 | 2.296 |
DJK Augsburg CCS e.V.
Vereins-Stammnummer: 245
1. Vorstand:
Flavia Moser
Mail: 1.vorstand@djk-augsburg-ccs.de
Geschäftsstelle:
Thaddäus-Zentrum
Madisonstr. 12
86156 Augsburg
Tel: 0821 4300747
Fax: 0821 44423444
Mail: info@djk-augsburg-ccs.de
Internet:
www.djk-augsburg-ccs.de
Mitglieder:
Jahr | bis einschl. 18 | 19 bis 26 | Insgesamt |
2022 | 39 | 14 | 103 |
2021 | 39 | 14 | 103 |
2020 | 45 | 10 | 115 |
2019 | 53 | 6 | 115 |
2018 | 51 | 9 | 117 |
2017 | 67 | 12 | 151 |
2016 | 84 | 9 | 154 |
2015 | 87 | 10 | 158 |
2014 | 80 | 16 | 158 |
2013 | 65 | 16 | 153 |
2012 | 62 | 14 | 143 |
2011 | 89 | 12 | 165 |
2010 | 70 | 13 | 147 |
2009 | 99 | 15 | 179 |
2008 | 102 | 13 | 175 |
2007 | 110 | 14 | 177 |
2006 | 119 | 11 | 192 |
2005 | 64 | 9 | 116 |
2004 | 60 | 0 | 108 |
2003 | 35 | 0 | 83 |
DJK Augsburg-Nord e. V.
Vereins-Stammnummer: 34
1. Vorstand:
Günter Spindler
Tel. 0821 466216
Mail: vorstand@djknord.net
Geschäfststelle:
Martin-Gomm-Weg 2
86169 Augsburg
Tel. 0821 742614
Internet:
www.djknord.net
Mitglieder:
Jahr | bis einschl. 18 | 19 bis 26 | Insgesamt |
2022 | 50 | 24 | 247 |
2021 | 54 | 23 | 260 |
2020 | 50 | 18 | 259 |
2019 | 42 | 30 | 275 |
2018 | 43 | 34 | 277 |
2017 | 48 | 38 | 278 |
2016 | 55 | 42 | 291 |
2015 | 67 | 37 | 302 |
2014 | 66 | 33 | 327 |
2013 | 71 | 34 | 318 |
2012 | 57 | 39 | 321 |
2011 | 47 | 41 | 319 |
2010 | 37 | 41 | 317 |
2009 | 42 | 44 | 327 |
2008 | 62 | 40 | 329 |
2007 | 63 | 37 | 335 |
2006 | 78 | 36 | 352 |
2005 | 74 | 42 | 350 |
2004 | 69 | 0 | 344 |
2003 | 73 | 0 | 375 |
DJK Göggingen e. V.
Vereins-Stammnummer: 31
1. Vorstand:
Brigitte Zimmer
Fax: 0821 2628544
Tel: 0821 23123
Geschäftsstelle:
Von-Cobres-Str. 1
86199 Augsburg
Tel: 0821 9980577
info@djk-goeggingen.de
Internet:
www.djk-goeggingen.de
Mitglieder:
Jahr | bis einschl. 18 | 19 bis 26 | Insgesamt |
2022 | 1.072 | 329 | 2.142 |
2021 | 845 | 305 | 1.814 |
2020 | 791 | 254 | 1.716 |
2019 | 773 | 289 | 1.750 |
2018 | 777 | 257 | 1.653 |
2017 | 789 | 203 | 1.664 |
2016 | 757 | 139 | 1.540 |
2015 | 548 | 106 | 1.294 |
2014 | 519 | 94 | 1.252 |
2013 | 489 | 112 | 1.242 |
2012 | 447 | 116 | 1.209 |
2011 | 485 | 104 | 1.216 |
2010 | 450 | 109 | 1.266 |
2009 | 354 | 135 | 1.204 |
2008 | 369 | 70 | 1.141 |
2007 | 345 | 69 | 1.051 |
2006 | 335 | 96 | 1.113 |
2005 | 312 | 78 | 1.114 |
2004 | 299 | 0 | 1.128 |
2003 | 258 | 0 | 1.082 |
Turn- und Sportgemeinschaft 1885 Augsburg-Lechhausen e.V. (TSG 1885)
Vereins-Stammnummer: 140
1.Vorstand:
Herbert Hafner
Geschäftsstelle:
Schillstr. 109
86169 Augsburg
Tel.: 0821 701007
Fax: 0821 701008
Mail: info@tsg-augsburg.de
Internet:
www.tsg-augsburg.de
Mitglieder:
Jahr | bis einschl. 18 | 19 bis 26 | Insgesamt |
2022 | 554 | 184 | 1.572 |
2021 | 449 | 203 | 1.492 |
2020 | 506 | 117 | 1.502 |
2019 | 498 | 139 | 1.517 |
2018 | 523 | ^141 | 1.593 |
2017 | 576 | 144 | 1.671 |
2016 | 608 | 133 | 1.681 |
2015 | 609 | 116 | 1.641 |
2014 | 594 | 141 | 1.665 |
2013 | 586 | 154 | 1.702 |
2012 | 625 | 167 | 1.760 |
2011 | 724 | 168 | 1.944 |
2010 | 656 | 171 | 1.826 |
2009 | 685 | 171 | 1.858 |
2008 | 676 | 168 | 1.900 |
2007 | 775 | 202 | 1.993 |
2006 | 837 | 212 | 2.197 |
2005 | 846 | 227 | 2.279 |
2004 | 864 | 0 | 2.316 |
2003 | 803 | 0 | 2.245 |
Turn- und Sportverein 1847 Schwaben-Augsburg e. V.
Vereinsstammnummer: 149
1. Vorstand:
Hans-Peter Pleitner
ra.pleitner@t-online
Geschäftsstelle:
Stauffenbergstr. 15
86161 Augsburg
Tel.: 0821 571847
Fax: 0821 595901
Mail: geschaeftsstelle@tsv-schwaben-augsburg.de
Internet:
www.tsv-schwaben-augsburg.de
Mitglieder:
Jahr | bis einschl. 18 | 19 bis 26 | Insgesamt |
2022 | 1.285 | 416 | 2.892 |
2021 | 1.192 | 451 | 2.867 |
2020 | 1.296 | 391 | 2.907 |
2019 | 1.238 | 389 | 2.902 |
2018 | 1.216 | 402 | 2.902 |
2017 | 1.168 | 367 | 2.818 |
2016 | 1.151 | 369 | 2.801 |
2015 | 1.104 | 358 | 2722 |
2014 | 1.088 | 347 | 2.694 |
