Sportarten E
Eissport
Albatros e. V.
Vereins-Stammnummer: 283
1. Vorstand:
Rosanowski Max
Waterloostr. 32
86165 Augsburg
Mobil: 0176 30499855
Mail: cappo_max1@hotmail.com
Internet:
www.ec-albatros.de
Mitglieder:
Jahr | bis einschl. 18 | 19 bis 26 | Insgesamt |
2022 | 4 | 11 | 57 |
2021 | 3 | 17 | 62 |
2020 | 3 | 17 | 62 |
2019 | 0 | 19 | 44 |
2018 | 0 | 19 | 44 |
2017 | 1 | 19 | 47 |
2016 | 1 | 20 | 45 |
Augsburger Eislauf-Verein e.V.
Vereins-Stammnummer: 7
1. Vorstand:
Renner Wolfgang
Mail: wolfgang.renner@augsburger-ev.de
Mobil: 0160 97967888
Geschäftsstelle:
Rehlingenstr. 4
86153 Augsburg
Tel: 0821 503050
Fax: 0821 5030555
Mail: info@augsburger-ev.de
Internet:
www.augsburger-ev.de
Mitglieder:
Jahr | bis einschl. 18 | 19 bis 26 | Insgesamt |
2022 | 306 | 14 | 911 |
2021 | 282 | 12 | 907 |
2020 | 274 | 24 | 801 |
2019 | 283 | 32 | 971 |
2018 | 290 | 37 | 618 |
2017 | 271 | 42 | 608 |
2016 | 265 | 56 | 611 |
2015 | 249 | 53 | 591 |
2014 | 275 | 50 | 610 |
2013 | 249 | 66 | 552 |
2012 | 236 | 76 | 551 |
2011 | 264 | 39 | 509 |
2010 | 236 | 47 | 485 |
2009 | 175 | 43 | 403 |
2008 | 161 | 60 | 350 |
2007 | 217 | 4 | 355 |
2006 | 195 | 3 | 325 |
2005 | 168 | 27 | 333 |
2004 | 154 | 0 | 306 |
2003 | 159 | 0 | 359 |
ERC Augsburg Daltons e.V.
Vereins-Stammnummer: 257
1. Vorstand:
Roland Seiler
Hegelstr. 29 a
86167 Augsburg
Mobil: 0176 57642849
Mail: ave_erc@web.de
Mitglieder:
Jahr | bis einschl. 18 | 19 bis 26 | Insgesamt |
2022 | 0 | 1 | 28 |
2021 | 0 | 1 | 27 |
2020 | 0 | 2 | 27 |
2019 | 0 | 0 | 26 |
2018 | 0 | 2 | 24 |
2017 | 0 | 2 | 27 |
2016 | 0 | 2 | 24 |
2015 | 0 | 2 | 24 |
2014 | 0 | 2 | 22 |
2013 | keine Mitgliederzahlen gemeldet | ||
2012 | 0 | 20 | 25 |
2011 | keine Mitgliederzahlen gemeldet | ||
2010 | 1 | 11 | 21 |
2009 | 2 | 15 | 32 |
2008 | 4 | 19 | 37 |
2007 | 2 | 20 | 36 |
2006 | 5 | 10 | 19 |
Eishockey-Gemeinschaft Woodstock Augsburg-Bärenkeller e. V.
Vereins-Stammnummer: 164
1. Vorstand:
Geiger Ulrich
Geschäftsstelle:
Unterer Talweg 100
86179 Augsburg
Mobil: 0151 26018607
Mail: eg.woodstocks@gmail.com
Internet:
www.eg-woodstocks.de
Mitglieder:
Jahr | bis einschl. 18 | 19 bis 26 | Insgesamt |
2022 | 67 | 55 | 245 |
2021 | 52 | 56 | 226 |
2020 | 106 | 55 | 276 |
2019 | 120 | 110 | 368 |
2018 | 120 | 103 | 345 |
2017 | 125 | 90 | 327 |
2016 | 133 | 82 | 320 |
2015 | 117 | 68 | 286 |
2014 | 107 | 52 | 257 |
2013 | 109 | 44 | 242 |
2012 | 94 | 47 | 231 |
2011 | 81 | 41 | 210 |
2010 | 83 | 39 | 212 |
2009 | 77 | 28 | 192 |
2008 | 47 | 26 | 155 |
2007 | 52 | 24 | 156 |
2006 | 53 | 15 | 152 |
2005 | 49 | 16 | 133 |
2004 | 33 | 0 | 115 |
2003 | 45 | 0 | 127 |
Eissport-Verein Augsburg e. V.
Vereins-Stammnummer: 201
1. Vorstand:
Anna Heidi Blickling
Edisonstraße 11
86399 Bobingen
Tel. 08234 968641
Mobil: 0163 5040600
Mail: eva@ingb-blickling.de
Geschäftsstelle:
info@ingb-blickling.de
Internet:
www.eissport-verein-augsburg.de
Mitglieder:
Jahr | bis einschl. 18 | 19 bis 26 | Insgesamt |
2022 | 170 | 28 | 278 |
2021 | 141 | 23 | 232 |
2020 | 120 | 18 | 191 |
2019 | 125 | 16 | 192 |
2018 | 116 | 15 | 183 |
2017 | 115 | 20 | 187 |
2016 | 112 | 18 | 178 |
2015 | 107 | 19 | 167 |
2014 | 101 | 19 | 162 |
2013 | 91 | 19 | 153 |
2012 | 100 | 19 | 160 |
2011 | 104 | 22 | 171 |
2010 | 127 | 20 | 187 |
2009 | 134 | 16 | 196 |
2008 | 139 | 16 | 211 |
2007 | 167 | 18 | 236 |
2006 | 219 | 22 | 306 |
2005 | 205 | 23 | 286 |
2004 | 219 | 0 | 303 |
2003 | 225 | 0 | 309 |
Eisstock-Club Augsburg 1952 e. V.
Vereins-Stammnummer: 40
1. Vorstand:
Klaus Trimpl
Lessingstr. 22
86356 Neusäß
Tel. 0821 483423 (Privat)
Mail: k.trimpl@gmx.de
Mitglieder:
Jahr | bis einschl. 18 | 19 bis 26 | Insgesamt |
2022 | 0 | 1 | 28 |
2021 | 0 | 2 | 19 |
2020 | 0 | 1 | 22 |
2019 | 0 | 1 | 21 |
2018 | 0 | 1 | 24 |
2017 | 0 | 1 | 31 |
2016 | 0 | 1 | 34 |
2015 | 3 | 1 | 34 |
2014 | 2 | 1 | 30 |
2013 | 2 | 0 | 29 |
2012 | 0 | 0 | 29 |
2011 | 0 | 0 | 32 |
2010 | 0 | 0 | 34 |
2009 | 0 | 0 | 36 |
2008 | 0 | 0 | 36 |
2007 | 0 | 2 | 40 |
2006 | 0 | 1 | 39 |
2005 | 1 | 2 | 43 |
2004 | 0 | 0 | 42 |
2003 | 0 | 0 | 43 |
Sportverein Gold-Blau Augsburg e. V.
Vereins-Stammnummer: 255
1. Vorstand
Rudolf Strohmaier
Tel. 0171-7834586
Mail: rudolf.strohmaier@t-online.de
Geschäftsstelle:
Unterer Talweg 100
86179 Augsburg
Mitglieder:
Jahr | bis einschl. 18 | 19 bis 26 | Insgesamt |
2022 | 367 | 35 | 675 |
2021 | 238 | 43 | 506 |
2020 | 223 | 31 | 439 |
2019 | 149 | 22 | 326 |
2018 | 170 | 30 | 394 |
2017 | 136 | 19 | 328 |
2016 | 81 | 16 | 230 |
2015 | 88 | 21 | 206 |
2014 | 66 | 20 | 170 |
2013 | 15 | 19 | 117 |
2012 | 0 | 16 | 65 |
2011 | 0 | 22 | 71 |
2010 | 0 | 19 | 58 |
2009 | 0 | 14 | 43 |
2008 | 0 | 11 | 38 |
2007 | 0 | 10 | 33 |
2006 | 0 | 7 | 15 |
2005 | 0 | 7 | 15 |
Turn- und Sportverein 1847 Schwaben-Augsburg e. V.
Vereinsstammnummer: 149
1. Vorstand:
Hans-Peter Pleitner
ra.pleitner@t-online
Geschäftsstelle:
Stauffenbergstr. 15
86161 Augsburg
Tel.: 0821 571847
Fax: 0821 595901
Mail: geschaeftsstelle@tsv-schwaben-augsburg.de
Internet:
www.tsv-schwaben-augsburg.de
Mitglieder:
Jahr | bis einschl. 18 | 19 bis 26 | Insgesamt |
2022 | 1.285 | 416 | 2.892 |
2021 | 1.192 | 451 | 2.867 |
2020 | 1.296 | 391 | 2.907 |
2019 | 1.238 | 389 | 2.902 |
2018 | 1.216 | 402 | 2.902 |
2017 | 1.168 | 367 | 2.818 |
2016 | 1.151 | 369 | 2.801 |
2015 | 1.104 | 358 | 2722 |
2014 | 1.088 | 347 | 2.694 |
2013 | 1.081 | 367 | 2.733 |
2012 | 1.023 | 363 | 2.674 |
2011 | 933 | 348 | 2.548 |
2010 | 938 | 341 | 2.543 |
2009 | 897 | 322 | 2.478 |
2008 | 903 | 318 | 2.454 |
2007 | 880 | 333 | 2.531 |
2006 | 858 | 348 | 2.563 |
2005 | 884 | 362 | 2.652 |
2004 | 899 | 0 | 2.669 |
2003 | 850 | 0 | 2.627 |
Turn- und Sportverein Haunstetten e. V. 1892 (TSV Haunstetten)
Vereins-Stammnummer: 146
1. Vorstand:
Dr. Katzer Andreas
Mail: andreas.katzer@sonntag-partner.de
Geschäftsstelle:
Landsberger Str. 3
86179 Augsburg
Tel. 0821 811099
Fax: 0821 811098
Mail: benjamin.riedel@tsvhaunstetten.de
Internet
www.tsvhaunstetten.de
Mitglieder:
Jahr | bis einschl. 18 | 19 bis 26 | Insgesamt |
2022 | 1.350 | 410 | 3.263 |
2021 | 1.204 | 425 | 3.150 |
2020 | 1.237 | 377 | 3.212 |
2019 | 1.187 | 383 | 3.168 |
2018 | 1,215 | 361 | 3.154 |
2017 | 1.148 | 345 | 3.016 |
2016 | 1.080 | 307 | 2.873 |
2015 | 1.050 | 315 | 2.845 |
2014 | 1.019 | 355 | 2.880 |
2013 | 1.076 | 342 | 2.880 |
2012 | 1.160 | 327 | 2.998 |
2011 | 1.192 | 309 | 3.058 |
2010 | 1.164 | 333 | 3.069 |
2009 | 1.258 | 333 | 3.197 |
2008 | 1.244 | 362 | 3.246 |
2007 | 1.254 | 332 | 3.267 |
2006 | 1.347 | 345 | 3.693 |
2005 | 1.349 | 333 | 3.589 |
2004 | 1.494 | 0 | 3.857 |
2003 | 1.443 | 0 | 3.912 |