Sportvereine D
Dart´agnans Augsburg 91 e.V.
Dart´agnans Augsburg 91 e. V.
Vereins-Stammnummer: 229
1. Vorstand:
Jürgen Prestele
Singoldanger 1c
86399 Bobingen
Mitglieder:
Jahr | bis einschl. 18 | 19 bis 26 | Insgesamt |
2022 | keine Mitgliederzahlen gemeldet | ||
2021 | 0 | 1 | 6 |
2020 | 0 | 1 | 6 |
2019 | 0 | 1 | 6 |
2018 | 0 | 2 | 8 |
2017 | 0 | 0 | 6 |
2016 | 0 | 0 | 5 |
2015 | keine Mitgliederzahl | ||
2014 | 0 | 0 | 9 |
2013 | 0 | 0 | 9 |
2012 | 0 | 0 | 11 |
2011 | 0 | 0 | 9 |
2010 | 0 | 0 | 10 |
2009 | 0 | 0 | 10 |
2008 | 0 | 0 | 10 |
2007 | 0 | 0 | 8 |
2006 | 0 | 0 | 8 |
2005 | 0 | 0 | 8 |
2004 | 0 | 0 | 8 |
2003 | 0 | 0 | 9 |
Das Dojo für Aikido und Karate Augsburg e.V.
Das Dojo für Aikido und Karate Augsburg e.V.
Vereins-Stammnummer: 234
1. Vorstand:
Werner Ackermann
Mail: werner_ackermann@t-online.de
Geschäftsstelle:
Sterzinger Str. 3
86165 Augsburg
Tel.: 0821 708598
Fax: 0821 7482446
Mail: info@dasdojo.de
Internet:
www.dasdojo.de
Mitglieder:
Jahr | bis einschl. 18 | 19 bis 26 | Insgesamt |
2022 | 87 | 6 | 152 |
2021 | 90 | 7 | 155 |
2020 | 118 | 7 | 184 |
2019 | 120 | 10 | 191 |
2018 | 131 | 8 | 199 |
2017 | 118 | 10 | 191 |
2016 | 112 | 13 | 172 |
2015 | 96 | 11 | 152 |
2014 | 101 | 11 | 152 |
2013 | 103 | 8 | 151 |
2012 | 107 | 9 | 156 |
2011 | 107 | 14 | 160 |
2010 | 108 | 11 | 158 |
2009 | 128 | 9 | 175 |
2008 | 132 | 12 | 187 |
2007 | 132 | 12 | 187 |
2006 | 136 | 15 | 198 |
2005 | 99 | 14 | 165 |
2004 | 97 | 0 | 160 |
2003 | 85 | 0 | 146 |
Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft e.V. (DLRG)
Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft e. V. (DLRG)
Vereins-Stammnummer: 29
1. Vorstand:
Frank Lippmann
frank.lippmann@augsburg.dlrg.de
Geschäftsstelle:
Friedberger Str. 18
86161 Augsburg
Tel:0821 65065-0
Tel: 0821 65065-18
info@augsburg.dlrg.de
Internet:
www.augsburg.dlrg.de
Mitglieder:
Jahr | bis einschl. 18 | 19 bis 26 | Insgesamt |
2022 | 361 | 107 | 950 |
2021 | 325 | 99 | 876 |
2020 | 293 | 120 | 865 |
2019 | 247 | 125 | 804 |
2018 | 227 | 111 | 744 |
2017 | 225 | 105 | 761 |
2016 | 211 | 93 | 714 |
2015 | 213 | 99 | 728 |
2014 | 188 | 81 | 659 |
2013 | 217 | 99 | 735 |
2012 | 235 | 83 | 748 |
2011 | keine Mitgliederzahlen gemeldet | ||
2010 | 267 | 57 | 756 |
2009 | 285 | 56 | 781 |
2008 | 266 | 50 | 779 |
2007 | 284 | 60 | 808 |
2006 | 268 | 96 | 818 |
2005 | 277 | 0 | 793 |
2004 | 266 | 0 | 790 |
2003 | 222 | 0 | 738 |
Deutscher Alpenverein Sektion Augsburg e.V.
Deutscher Alpenverein Sektion Augsburg e. V.
Vereins-Stammnummer: 27
1. Vorstand:
Dr. Theodor Seitz
Geschäftsstelle:
Peutingerstr. 24
86152 Augsburg
Tel. 0821 516764
Tel. 0821 151545
sektion@dav-augsburg.de
Internet:
www.dav-augsburg.de
Mitglieder:
Jahr | bis einschl. 18 | 19 bis 26 | Insgesamt |
2022 | 540 | 727 | 17.901 |
2021 | 446 | 681 | 17.116 |
2020 | 463 | 524 | 15.778 |
2019 | 488 | 474 | 14.582 |
2018 | 378 | 406 | 13.567 |
2017 | 464 | 396 | 13.053 |
2016 | 472 | 459 | 12.870 |
2015 | 530 | 403 | 12.359 |
2014 | 519 | 377 | 11.919 |
2013 | 975 | 117 | 1.890 |
2012 | 975 | 117 | 1.423 |
2011 | 763 | 61 | 1.128 |
Deutscher Alpenverein Sektion Isartal e.V.
Deutscher Alpenverein Sektion Isartal e. V.
Vereins-Stammnummer: 28
1. Vorstand:
Christhard Bongers
Grottenberg 20 L
86497 Horgau
Mobil: 0160 97245171
Mail: powerbongi@web.de
Mitglieder:
Jahr | bis einschl. 18 | 19 bis 26 | Insgesamt |
2022 | 27 | 8 | 210 |
2021 | 24 | 13 | 201 |
2020 | 24 | 13 | 201 |
2019 | 21 | 13 | 251 |
2018 | 20 | 13 | 262 |
2017 | 20 | 14 | 277 |
2016 | 13 | 11 | 202 |
2015 | 14 | 9 | 200 |
2014 | 13 | 8 | 199 |
2013 | 16 | 10 | 190 |
2012 | 9 | 4 | 190 |
2011 | 64 | 33 | 461 |
2010 | 20 | 22 | 201 |
2009 | 18 | 28 | 217 |
2008 | 23 | 24 | 222 |
2007 | 22 | 26 | 224 |
2006 | 24 | 193 | 217 |
2005 | 27 | 0 | 223 |
2004 | 21 | 0 | 225 |
2003 | 33 | 0 | 218 |
DJK Augsburg CCS e.V.
DJK Augsburg CCS e.V.
Vereins-Stammnummer: 245
1. Vorstand:
Flavia Moser
Mail: 1.vorstand@djk-augsburg-ccs.de
Geschäftsstelle:
Thaddäus-Zentrum
Madisonstr. 12
86156 Augsburg
Tel: 0821 4300747
Fax: 0821 44423444
Mail: info@djk-augsburg-ccs.de
Internet:
www.djk-augsburg-ccs.de
Mitglieder:
Jahr | bis einschl. 18 | 19 bis 26 | Insgesamt |
2022 | 39 | 14 | 103 |
2021 | 39 | 14 | 103 |
2020 | 45 | 10 | 115 |
2019 | 53 | 6 | 115 |
2018 | 51 | 9 | 117 |
2017 | 67 | 12 | 151 |
2016 | 84 | 9 | 154 |
2015 | 87 | 10 | 158 |
2014 | 80 | 16 | 158 |
2013 | 65 | 16 | 153 |
2012 | 62 | 14 | 143 |
2011 | 89 | 12 | 165 |
2010 | 70 | 13 | 147 |
2009 | 99 | 15 | 179 |
2008 | 102 | 13 | 175 |
2007 | 110 | 14 | 177 |
2006 | 119 | 11 | 192 |
2005 | 64 | 9 | 116 |
2004 | 60 | 0 | 108 |
2003 | 35 | 0 | 83 |
DJK Augsburg-Hochzoll e.V.
DJK Augsburg-Hochzoll e. V.
Vereins-Stammnummer: 36
1. Vorstand:
Wilhelm Tobias
Mobil.: 0172 586 52 96
Mail: t.wilhelm@djk-augsburg-hochzoll.de
Geschäftsstelle:
Zwölf-Apostel-Platz 3
86163 Augsburg
Tel.: 0821 711117
Mail: info@djk-augsburg-hochzoll.de
Internet:
www.djk-augsburg-hochzoll.de
Mitglieder:
Jahr | bis einschl. 18 | 19 bis 26 | Insgesamt |
2022 | 319 | 108 | 1.044 |
2021 | 312 | 117 | 1.183 |
2020 | 362 | 144 | 1.358 |
2019 | 407 | 155 | 1.441 |
2018 | 407 | 148 | 1.405 |
2017 | 397 | 163 | 1.390 |
2016 | 413 | 155 | 1.423 |
2015 | 462 | 147 | 1.418 |
2014 | 474 | 123 | 1.367 |
2013 | 444 | 114 | 1.327 |
2012 | 542 | 140 | 1.370 |
2011 | 598 | 132 | 1.538 |
2010 | 570 | 136 | 1.521 |
2009 | 612 | 185 | 1.696 |
2008 | 674 | 189 | 1.821 |
2007 | 736 | 188 | 1.980 |
2006 | 734 | 192 | 1.920 |
2005 | 795 | 193 | 1.989 |
2004 | 778 | 0 | 2.072 |
2003 | 886 | 0 | 2.296 |
DJK Augsburg-Lechhausen 1920 e.V.
DJK Augsburg-Lechhausen 1920 e. V.
Vereins-Stammnummer: 33
1. Vorstand:
Dieter Hallischafsky
Derchinger Str. 88
86165 Augsburg
0821 793142 (Privat)
0170 1838875 (Mobil)
Fax: 0821 719455
Mail: dieter.hallischafsky@t-online.de
Internet:
www.djk-lechhausen.de
Mitglieder:
Jahr | bis einschl. 18 | 19 bis 26 | Insgesamt |
2022 | 276 | 75 | 718 |
2021 | 255 | 87 | 728 |
2020 | 262 | 72 | 727 |
2019 | 195 | 87 | 648 |
2018 | 195 | 87 | 648 |
2017 | 231 | 82 | 669 |
2016 | 223 | 84 | 662 |
2015 | 221 | 96 | 661 |
2014 | 229 | 100 | 661 |
2013 | 222 | 91 | 656 |
2012 | 191 | 107 | 658 |
2011 | 196 | 111 | 672 |
2010 | 215 | 103 | 683 |
2009 | 236 | 93 | 697 |
2008 | 273 | 88 | 738 |
2007 | 305 | 88 | 788 |
2006 | 335 | 92 | 845 |
2005 | 376 | 113 | 946 |
2004 | 379 | 0 | 970 |
2003 | 389 | 0 | 1.023 |
DJK Augsburg-Nord e.V.
DJK Augsburg-Nord e. V.
Vereins-Stammnummer: 34
1. Vorstand:
Günter Spindler
Tel. 0821 466216
Mail: vorstand@djknord.net
Geschäfststelle:
Martin-Gomm-Weg 2
86169 Augsburg
Tel. 0821 742614
Internet:
www.djknord.net
Mitglieder:
Jahr | bis einschl. 18 | 19 bis 26 | Insgesamt |
2022 | 50 | 24 | 247 |
2021 | 54 | 23 | 260 |
2020 | 50 | 18 | 259 |
2019 | 42 | 30 | 275 |
2018 | 43 | 34 | 277 |
2017 | 48 | 38 | 278 |
2016 | 55 | 42 | 291 |
2015 | 67 | 37 | 302 |
2014 | 66 | 33 | 327 |
2013 | 71 | 34 | 318 |
2012 | 57 | 39 | 321 |
2011 | 47 | 41 | 319 |
2010 | 37 | 41 | 317 |
2009 | 42 | 44 | 327 |
2008 | 62 | 40 | 329 |
2007 | 63 | 37 | 335 |
2006 | 78 | 36 | 352 |
2005 | 74 | 42 | 350 |
2004 | 69 | 0 | 344 |
2003 | 73 | 0 | 375 |
DJK Augsburg-West e.V.
DJK Augsburg-West e. V.
Vereins-Stammnummer: 38
1. Vorstand:
Artur Weidenbacher
Thierhaupter Weg 3
86154 Augsburg
Mobil: 0175 4105372
Mail: artur.weidenbacher@googlemail.com
Mitglieder:
Jahr | bis einschl. 18 | 19 bis 26 | Insgesamt |
2022 | 166 | 69 | 417 |
2021 | 145 | 71 | 402 |
2020 | 130 | 59 | 380 |
2019 | 143 | 51 | 410 |
2018 | 162 | 47 | 427 |
2017 | 164 | 49 | 431 |
2016 | 148 | 63 | 428 |
2015 | 160 | 57 | 430 |
2014 | 161 | 47 | 434 |
2013 | 203 | 40 | 481 |
2012 | 170 | 49 | 479 |
2011 | 170 | 63 | 497 |
2010 | 175 | 51 | 494 |
2009 | 186 | 66 | 538 |
2008 | 185 | 54 | 538 |
2007 | 195 | 42 | 568 |
2006 | 177 | 41 | 595 |
2005 | 167 | 34 | 589 |
2004 | 145 | 0 | 570 |
2003 | 145 | 0 | 601 |
DJK Don Bosco e.V.
DJK Don Bosco e. V.
Vereins-Stammnummer: 30
1. Vorstand:
Isabella Zilling
Fritz-Koelle-Str. 19 d
86161 Augsburg
Tel: 0821 559341 (Privat)
Mobil: 0178 7263697
Mail: wifev.zilling@t-online.de
Mail: djk-augsburg@web.de
Internet:
www.djk-augsburg.de
Mitglieder:
Jahr | bis einschl. 18 | 19 bis 26 | Insgesamt |
2022 | 24 | 9 | 200 |
2021 | 8 | 9 | 207 |
2020 | 0 | 4 | 196 |
2019 | 2 | 16 | 215 |
2018 | 6 | 18 | 209 |
2017 | 10 | 19 | 228 |
2016 | 16 | 20 | 262 |
2015 | 17 | 20 | 250 |
2014 | 10 | 21 | 244 |
2013 | 11 | 30 | 263 |
2012 | 40 | 39 | 340 |
2011 | 58 | 41 | 386 |
2010 | 65 | 54 | 435 |
2009 | 65 | 46 | 424 |
2008 | 80 | 62 | 494 |
2007 | 78 | 69 | 504 |
2006 | 84 | 82 | 554 |
2005 | 92 | 78 | 585 |
2004 | 91 | 0 | 575 |
2003 | 90 | 0 | 592 |
DJK Göggingen e.V.
DJK Göggingen e. V.
Vereins-Stammnummer: 31
1. Vorstand:
Brigitte Zimmer
Fax: 0821 2628544
Tel: 0821 23123
Geschäftsstelle:
Von-Cobres-Str. 1
86199 Augsburg
Tel: 0821 9980577
info@djk-goeggingen.de
Internet:
www.djk-goeggingen.de
Mitglieder:
Jahr | bis einschl. 18 | 19 bis 26 | Insgesamt |
2022 | 1.072 | 329 | 2.142 |
2021 | 845 | 305 | 1.814 |
2020 | 791 | 254 | 1.716 |
2019 | 773 | 289 | 1.750 |
2018 | 777 | 257 | 1.653 |
2017 | 789 | 203 | 1.664 |
2016 | 757 | 139 | 1.540 |
2015 | 548 | 106 | 1.294 |
2014 | 519 | 94 | 1.252 |
2013 | 489 | 112 | 1.242 |
2012 | 447 | 116 | 1.209 |
2011 | 485 | 104 | 1.216 |
2010 | 450 | 109 | 1.266 |
2009 | 354 | 135 | 1.204 |
2008 | 369 | 70 | 1.141 |
2007 | 345 | 69 | 1.051 |
2006 | 335 | 96 | 1.113 |
2005 | 312 | 78 | 1.114 |
2004 | 299 | 0 | 1.128 |
2003 | 258 | 0 | 1.082 |
DJK Pfersee e.V.
DJK Pfersee e. V.
Vereins-Stammnummer: 35
1. Vorstand:
Peter Emil Monz
Tel: 0821 151005 (dienstlich)
Mail: mail@ra-monz.de
Geschäftsstelle:
Ralf Bolik
Von-Rad-Str. 7
86157 Augsburg
Tel: 0821 529877 (pivat)
Fax: 0821 5428228
Mail: ralf.bolik@djk-pfersee.de
Internet:
www.djk-pfersee.de
Mitglieder:
Jahr | bis einschl. 18 | 19 bis 26 | Insgesamt |
2022 | 141 | 43 | 640 |
2021 | 140 | 52 | 628 |
2020 | 179 | 45 | 737 |
2019 | 219 | 40 | 793 |
2018 | 219 | 42 | 790 |
2017 | 206 | 53 | 770 |
2016 | 222 | 61 | 801 |
2015 | 259 | 58 | 829 |
2014 | 278 | 49 | 836 |
2013 | 255 | 51 | 802 |
2012 | 232 | 56 | 777 |
2011 | 214 | 51 | 768 |
2010 | 223 | 58 | 775 |
2009 | 231 | 44 | 783 |
2008 | 212 | 46 | 770 |
2007 | 188 | 54 | 730 |
2006 | 193 | 47 | 746 |
2005 | 191 | 50 | 782 |
2004 | 196 | 0 | 795 |
2003 | 198 | 0 | 794 |
DJK Univiertel e.V.
DJK Univiertel e. V.
Vereins-Stammnummer: 220
1. Vorstand:
Beate Asam
Mail: bluecat99@gmx.de
Geschäftsstelle:
Salomon-Idler-Str. 12
86159 Augsburg
Tel.: 0821 455278 18
Mail: djk-univiertel@web.de
Internet:
www.djk-univiertel.de
Mitglieder:
Jahr | bis einschl. 18 | 19 bis 26 | Insgesamt |
2022 | 0 | 4 | 125 |
2021 | 18 | 5 | 129 |
2020 | 43 | 11 | 181 |
2019 | 67 | 25 | 216 |
2018 | 80 | 28 | 239 |
2017 | 61 | 27 | 227 |
2016 | 70 | 27 | 236 |
2015 | 70 | 35 | 239 |
2014 | 86 | 25 | 254 |
2013 | 110 | 19 | 285 |
2012 | 78 | 25 | 250 |
2011 | 89 | 25 | 264 |
2010 | 76 | 29 | 251 |
2009 | 50 | 31 | 212 |
2008 | 55 | 35 | 223 |
2007 | 64 | 30 | 216 |
2006 | 80 | 35 | 260 |
2005 | 84 | 33 | 238 |
2004 | 106 | 0 | 253 |
2003 | 115 | 0 | 254 |
Drei Klingen e.V.
Drei Klingen e.V.
Vereins-Stammnummer: 266
1. Vorstand:
Maximilian Powik
Altes Zeughausgässchen 1
86152 Augsburg
Tel: 0177 7190268
Geschäftsstelle:
Mail: info@drei-klingen.de
Internet:
www.drei-klingen.de
Mitglieder:
Jahr | bis einschl. 18 | 19 bis 26 | Insgesamt |
2022 | 1 | 3 | 24 |
2021 | 1 | 5 | 29 |
2020 | 1 | 5 | 18 |
2019 | 0 | 4 | 13 |
2018 | 0 | 5 | 16 |
2017 | 0 | 5 | 19 |
2016 | 0 | 4 | 13 |
2015 | 0 | 7 | 18 |
2014 | 0 | 7 | 19 |
2013 | keine Mitgliederzahlen gemeldet | ||
2012 | 1 | 7 | 22 |
2011 | 2 | 10 | 19 |
2010 | 1 | 6 | 18 |
2009 | 0 | 8 | 13 |