Segelfluggruppe Haunstetten im Deutschen Aero-Club e. V.
Vereins-Stammnummer: 103
1. Vorstand:
Peter Girstenbrei
Fürstenfelder Str. 26
86447 Aindling
08237 952336 (Privat)
0821 5700-716
0151 19114413
peter.girstenbrei@t-online.de
Geschäftsstelle:
Rudolf Frohnwieser
Am Römerstein 2
86199 Augsburg
0821 92806
0175 5958139
rudolf.frohnwieser@vr-web.de
Mitglieder:
Jahr | bis einschl. 18 | 19 bis 26 | Insgesamt |
2018 | 1 | 0 | 10 |
2017 | 1 | 0 | 11 |
2016 | 1 | 0 | 13 |
2015 | keine Mitgliederzahlen gemeldet | ||
2014 | 1 | 1 | 14 |
2013 | 1 | 1 | 15 |
2012 | 1 | 1 | 15 |
2011 | 1 | 1 | 18 |
2010 | 1 | 2 | 19 |
2009 | 0 | 1 | 18 |
2008 | 0 | 2 | 19 |
2007 | 0 | 2 | 15 |
2006 | 1 | 2 | 16 |
2005 | 0 | 2 | 17 |
2004 | 1 | 0 | 15 |
2003 | 1 | 0 | 18 |
Sportvereine S
Schachclub Lechhausen 1908 e.V.
Schachclub Lechhausen 1908 e.V.
Vereinsstammnummer: 179
1. Vorstand:
Josef Zunic
Waterloostr. 56
86165 Augsburg
Tel: 0821 721350 (Privat)
erstervorsitzender@scl1908ev.de
Internet:
www.scl1908ev.de
Mitglieder:
Jahr | bis einschl. 18 | 19 bis 26 | Insgesamt |
2022 | keine Mitgliederzahlen gemeldet | ||
2021 | 7 | 5 | 34 |
2020 | 8 | 4 | 33 |
2019 | 6 | 5 | 29 |
2018 | 6 | 4 | 30 |
2017 | 10 | 3 | 35 |
2016 | 14 | 4 | 42 |
2015 | 17 | 2 | 42 |
2014 | 17 | 1 | 41 |
2013 | 18 | 0 | 48 |
2012 | 16 | 0 | 45 |
2011 | 14 | 0 | 44 |
2010 | 14 | 0 | 46 |
2009 | 15 | 0 | 48 |
2008 | 19 | 0 | 54 |
2007 | 18 | 2 | 52 |
2006 | 18 | 0 | 51 |
2005 | 14 | 1 | 51 |
2004 | 1 | 0 | 32 |
2003 | 1 | 0 | 31 |
Schachclub Rochade Augsburg e.V.
Schachclub Rochade Augsburg e. V.
Vereins-Stammnummer: 92
1. Vorstand:
Thorsten Zehrfeld
Mail: thorsten_zehrfeld@posteo.de
Geschäftsstelle:
Breitachweg 4
86163 Augsburg
Mail: thorsten_zehrfeld@posteo.de
Internet:
www.rochade-augsburg.de
Mitglieder:
Jahr | bis einschl. 18 | 19 bis 26 | Insgesamt |
2022 | 17 | 4 | 44 |
2021 | 25 | 1 | 52 |
2020 | 27 | 2 | 56 |
2019 | 29 | 1 | 54 |
2018 | 47 | 2 | 75 |
2017 | 41 | 4 | 69 |
2015 | 20 | 0 | 40 |
2014 | 21 | 0 | 39 |
2013 | 13 | 0 | 29 |
2012 | 15 | 0 | 34 |
2011 | 9 | 1 | 29 |
2010 | 7 | 1 | 25 |
2009 | 7 | 0 | 21 |
2008 | 2 | 1 | 19 |
2007 | 11 | 1 | 33 |
2006 | 13 | 0 | 37 |
2005 | 4 | 1 | 24 |
2004 | 4 | 0 | 26 |
2003 | 16 | 0 | 35 |
Schachfreunde Augsburg e.V.
Schachfreunde Augsburg e. V.
Vereins-Stammnummer: 274
1. Vorstand:
Aleksandar Vuckovic
0821 8102142 (Privat)
Mail: aleksandar.vuckovic@web.de
Geschäftsstelle:
Eichenhofstr. 22
86154 Augsburg
Mail: schachfreunde-augsburg@web.de
Internet:
www.schachfreunde-augsburg.de
Mitglieder:
Jahr | bis einschl. 18 | 19 bis 26 | Insgesamt |
2022 | 39 | 21 | 111 |
2021 | 40 | 15 | 99 |
2020 | 48 | 11 | 91 |
2019 | 44 | 9 | 83 |
2018 | 45 | 5 | 75 |
2017 | 38 | 4 | 71 |
2016 | 34 | 3 | 63 |
2015 | 25 | 1 | 50 |
2014 | 17 | 1 | 37 |
2013 | 9 | 0 | 25 |
Schachgesellschaft Augsburg e.V.
Schachgesellschaft Augsburg e. V.
Vereins-Stammnummer: 177
2. Vorstand:
Dr. Münch Ulla
Salzmannstr. 49 b
86163 Augsburg
Tel. 0821 63363
Mail: klaus.ulla@yahoo.de
Geschäftsstelle:
Tel. 0821 63363
Mail: klaus.ulla@yahoo.de
Internet
www.sg-augsburg1873.de
Mitglieder:
Jahr | bis einschl. 18 | 19 bis 26 | Insgesamt |
2022 | 12 | 10 | 69 |
2021 | 10 | 10 | 65 |
2020 | 5 | 12 | 62 |
2019 | 3 | 10 | 56 |
2018 | 4 | 11 | 60 |
2017 | 10 | 8 | 61 |
2016 | 11 | 7 | 66 |
2015 | 8 | 7 | 54 |
2014 | 10 | 5 | 61 |
2013 | 9 | 5 | 60 |
2012 | 9 | 5 | 62 |
2011 | 16 | 5 | 71 |
2010 | 19 | 5 | 75 |
2009 | 17 | 8 | 73 |
2008 | 15 | 9 | 76 |
2007 | 10 | 10 | 77 |
2006 | 8 | 13 | 74 |
2005 | 8 | 10 | 73 |
2004 | 12 | 0 | 82 |
2003 | 12 | 0 | 83 |
Schachklub 1908 Göggingen
Schachklub 1908 Göggingen
Vereins-Stammnummer: 176
1. Vorstand:
Johannes Pitl
Verdistr. 6
86199 Augsburg
0821 992056 (Privat)
Mail: johannes.pitl@gmx.de
Mitglieder:
Jahr | bis einschl. 18 | 19 bis 26 | Insgesamt |
2022 | 13 | 2 | 46 |
2021 | 14 | 2 | 46 |
2020 | 11 | 2 | 29 |
2019 | 6 | 2 | 23 |
2018 | 0 | 1 | 21 |
2017 | 9 | 2 | 24 |
2016 | 12 | 0 | 34 |
2015 | 12 | 3 | 37 |
2014 | 9 | 0 | 33 |
2013 | 11 | 1 | 35 |
2012 | 10 | 2 | 31 |
2011 | 8 | 0 | 27 |
2010 | 12 | 0 | 34 |
2009 | 12 | 1 | 34 |
2008 | 10 | 1 | 32 |
2007 | 0 | 1 | 22 |
2006 | 0 | 1 | 23 |
2005 | 0 | 0 | 20 |
Schachklub Caissa Augsburg e.V.
Schachklub Caissa Augsburg e. V.
Vereins-Stammnummer: 218
1. Vorstand:
Nissen Christoph
Pettenkoferstraße 9
86152 Augsburg
Mobil: 01573 6333580
Mail: nissen.christoph@web.de
Internet:
www.sk-caissa.de
Mitglieder:
Jahr | bis einschl. 18 | 19 bis 26 | Insgesamt |
2022 | keine Mitgliederzahlen gemeldet | ||
2021 | 0 | 10 | 25 |
2020 | 0 | 1 | 19 |
2019 | 0 | 0 | 22 |
2018 | 0 | 1 | 21 |
2017 | 0 | 0 | 16 |
2016 | 0 | 2 | 17 |
2015 | 0 | 4 | 19 |
2014 | 0 | 3 | 24 |
2013 | 0 | 2 | 22 |
2012 | 0 | 0 | 19 |
2011 | 0 | 0 | 19 |
2010 | 0 | 1 | 21 |
2009 | 0 | 1 | 21 |
2008 | 0 | 1 | 28 |
2007 | 0 | 1 | 25 |
2006 | 0 | 3 | 35 |
2005 | 0 | 12 | 33 |
2004 | 0 | 0 | 51 |
2003 | 0 | 0 | 36 |
Schachklub Kriegshaber e.V.
Schachklub Kriegshaber e. V.
Vereins-Stammnummer: 178
1. Vorstand:
Eckhardt Frank
Ulmer Str. 182, 2.OG
86156 Augsburg
Tel. 0821 441562 (Privat)
Mail: frank_augsburg@posteo.de
Geschäftsstelle:
Mail: frank_augsburg@posteo.de
Internet:
www.skk.de
Mitglieder:
Jahr | bis einschl. 18 | 19 bis 26 | Insgesamt |
2022 | 25 | 11 | 108 |
2021 | 24 | 11 | 106 |
2020 | 40 | 11 | 110 |
2019 | 35 | 9 | 98 |
2018 | 30 | 12 | 95 |
2017 | 33 | 11 | 91 |
2016 | 28 | 7 | 85 |
2015 | 36 | 5 | 90 |
2014 | 25 | 3 | 78 |
2013 | 31 | 5 | 84 |
2012 | 31 | 8 | 90 |
2011 | 32 | 6 | 87 |
2010 | 30 | 5 | 82 |
2009 | 43 | 8 | 101 |
2008 | 43 | 8 | 94 |
2007 | 38 | 8 | 91 |
2006 | 35 | 10 | 90 |
2005 | 24 | 10 | 81 |
2004 | 22 | 0 | 74 |
2003 | 16 | 0 | 66 |
Schützengesellschaft Fortuna 1970 Augsburg e.V.
Schützengesellschaft Fortuna 1970 Augsburg Adler e. V.
Vereins-Stammnummer: 95
1. Vorstand:
Rudolf Greiner
Tel. 0821 468712
Geschäftsstelle:
Holzweg 30
86156 Augsburg
Tel.: 0821 / 465933
Mobil: 0152 32767041
Mail: fortuna_schuetzen@web.de
Mitglieder:
Jahr | bis einschl. 18 | 19 bis 26 | Insgesamt |
2022 | 0 | 5 | 109 |
2021 | 0 | 7 | 115 |
2020 | 2 | 9 | 118 |
2019 | 2 | 5 | 114 |
2018 | 2 | 5 | 71 |
2017 | 2 | 5 | 71 |
2016 | 5 | 6 | 72 |
2015 | keine Mitgliederzahlen gemeldet | ||
2014 | 18 | 5 | 75 |
2013 | 19 | 6 | 75 |
2012 | 5 | 1 | 79 |
2011 | 8 | 4 | 83 |
2010 | 3 | 2 | 82 |
2009 | 4 | 4 | 82 |
2008 | 4 | 2 | 83 |
2007 | 5 | 6 | 93 |
2006 | 5 | 2 | 91 |
2005 | 8 | 0 | 101 |
2004 | 8 | 0 | 115 |
2003 | 9 | 0 | 106 |
Schützenverein Altstadt e.V. Augsburg
Schützenverein Altstadt e. V. Augsburg
Vereins-Stammnummer: 96
1. Vorstand:
Blaschek Christine
Felsensteinstraße 2
86199 Augsburg
Mail: christine.blaschek@t-online.de
Geschäftsstelle:
Restaurant "Schießstätte"
Stadionstr. 5
86159 Augsburg
Tel. 0821 593737
Internet:
www.schuetzen-augsburg.de
Mitglieder:
Jahr | bis einschl. 18 | 19 bis 26 | Insgesamt |
2022 | 8 | 6 | 90 |
2021 | 3 | 6 | 88 |
2020 | 7 | 9 | 96 |
2019 | 8 | 9 | 96 |
2018 | 9 | 7 | 97 |
2017 | 9 | 6 | 87 |
2016 | 9 | 4 | 77 |
2015 | 10 | 3 | 78 |
2014 | 9 | 3 | 82 |
2013 | 6 | 0 | 71 |
2012 | 4 | 0 | 67 |
2011 | 3 | 0 | 69 |
2010 | 3 | 1 | 69 |
2009 | 3 | 1 | 71 |
2008 | 2 | 2 | 78 |
2007 | 3 | 2 | 78 |
2006 | 3 | 1 | 80 |
2005 | 0 | 0 | 81 |
2004 | 0 | 0 | 53 |
2003 | 0 | 0 | 52 |
Schützenverein "Edelweiß" Göggingen e.V.
Schützenverein "Edelweiß" Göggingen e. V.
Vereins-Stammnummer: 159
1. Vorstand:
Christine Blaschek,
Mühlstraße 31,
86199 Augsburg
Tel. 0821 593797
Geschäftsstelle:
Schützenheim "Edelweiss"
Mühlstr. 31
86199 Augsburg
Mobil: 0152 02756862
Mail: edelweissgoeggingen@web.de
Mitglieder:
Jahr | bis einschl. 18 | 19 bis 26 | Insgesamt |
2022 | 0 | 3 | 47 |
2021 | 0 | 4 | 55 |
2020 | 0 | 1 | 61 |
2019 | 1 | 6 | 69 |
2018 | 0 | 7 | 74 |
2017 | 0 | 7 | 78 |
2016 | 0 | 4 | 80 |
2015 | 3 | 6 | 86 |
2014 | 6 | 3 | 88 |
2013 | 8 | 3 | 92 |
2012 | 7 | 2 | 99 |
2011 | 8 | 3 | 104 |
2010 | 8 | 4 | 109 |
2009 | 7 | 1 | 110 |
2008 | 6 | 5 | 121 |
2007 | 6 | 2 | 125 |
2006 | 6 | 1 | 128 |
2005 | 6 | 0 | 131 |
2004 | 8 | 0 | 138 |
2003 | 8 | 0 | 144 |
Schützenverein Gartenstadt Spickel e.V. Augsburg
Schützenverein Gartenstadt Spickel e. V. Augsburg
Vereins-Stammnummer: 97
1. Vorstand:
Manfred Gottschalk
Matthias-Erzberger-Straße 1
86163 Augsburg
Tel.: 0821 664544
Mail: mango46b@t-online.de
Mitglieder:
Jahr | bis einschl. 18 | 19 bis 26 | Insgesamt |
2022 | 0 | 0 | 34 |
2021 | 0 | 0 | 35 |
2020 | 0 | 0 | 42 |
2019 | 0 | 0 | 42 |
2018 | 0 | 0 | 44 |
2017 | 0 | 0 | 41 |
2016 | 0 | 0 | 41 |
2015 | 0 | 1 | 40 |
2014 | 0 | 1 | 35 |
2013 | 0 | 1 | 32 |
2012 | 0 | 1 | 36 |
2011 | 0 | 1 | 40 |
2010 | 0 | 1 | 39 |
2009 | 0 | 1 | 41 |
2008 | 0 | 1 | 41 |
2007 | 0 | 1 | 46 |
2006 | 1 | 0 | 44 |
2005 | 1 | 0 | 44 |
2004 | 1 | 0 | 45 |
2003 | 1 | 0 | 46 |
Schützenverein "Lechau" Siebenbrunn e.V.
Schützenverein "Lechau" Siebenbrunn e. V.
Vereins-Stammnummer: 98
1. Vorstand:
Hermann Witte
Mobil: 0152 0170138
Mail: hermann.witte@gmx.de
Geschäftsstelle:
Johann-Lipp-Straße 69
86415 Mering
Mitglieder:
Jahr | bis einschl. 18 | 19 bis 26 | Insgesamt |
2022 | 0 | 6 | 58 |
2021 | 0 | 7 | 60 |
2020 | 0 | 7 | 65 |
2019 | 1 | 7 | 77 |
2018 | 3 | 5 | 78 |
2017 | 4 | 7 | 83 |
2016 | 8 | 2 | 84 |
2015 | 9 | 5 | 89 |
2014 | 10 | 7 | 94 |
2013 | 9 | 8 | 94 |
2012 | 3 | 12 | 92 |
2011 | 5 | 11 | 92 |
2010 | 2 | 10 | 83 |
2009 | 2 | 10 | 84 |
2008 | 5 | 10 | 86 |
2007 | 8 | 7 | 90 |
2006 | 10 | 4 | 88 |
2005 | 9 | 0 | 85 |
2004 | 9 | 0 | 87 |
2003 | 11 | 0 | 90 |
Schwimmerbund Delphin 03 Augsburg e.V.
Schwimmerbund Delphin 03 Augsburg e. V.
Vereins-Stammnummer: 101
1. Vorstand:
Angelika Lang
Blumenallee 102
86343 Königsbrunn
Tel. 08231 349999
Mail: Vorstand@delphin-augsburg.de
Geschäftsstelle:
Uwe Fiebrich
Robert-Bosch-Str. 22
86167 Augsburg
Mail: info@delphin-augsburg.de
Internet:
www.delphin-augsburg.de
Mitglieder:
Jahr | bis einschl. 18 | 19 bis 26 | Insgesamt |
2022 | 373 | 63 | 710 |
2021 | 360 | 59 | 686 |
2020 | 409 | 63 | 759 |
2019 | 433 | 74 | 787 |
2018 | 437 | 72 | 774 |
2017 | 432 | 69 | 763 |
2016 | 436 | 67 | 766 |
2015 | 441 | 61 | 773 |
2014 | 448 | 52 | 774 |
2013 | 439 | 56 | 767 |
2012 | 438 | 43 | 737 |
2011 | 428 | 64 | 771 |
2010 | 438 | 63 | 778 |
2009 | 476 | 57 | 816 |
2008 | 449 | 52 | 803 |
2007 | 448 | 54 | 832 |
2006 | 471 | 51 | 861 |
2005 | 531 | 52 | 929 |
2004 | 560 | 0 | 986 |
2003 | 573 | 0 | 985 |
Schwimmverein Augsburg 1911 e.V.
Schwimmverein Augsburg 1911 e. V.
Vereins-Stammnummer: 102
1. Vorstand:
Toprak Taylan
Tel: 0821 79656276
Mail: taylan_toprak@kabelmail.de
Geschäftsstelle:
Krautmann Daniela u. Thomas
Ammerseestr. 8 b
86163 Augsburg
Tel.: 0821 5678637
Mail: info@sv-augsburg.de
Internet:
www.sv-augsburg.de
Mitglieder:
Jahr | bis einschl. 18 | 19 bis 26 | Insgesamt |
2022 | 235 | 56 | 529 |
2021 | 288 | 58 | 631 |
2020 | 310 | 54 | 646 |
2019 | 343 | 50 | 677 |
2018 | 318 | 53 | 649 |
2017 | 314 | 53 | 634 |
2016 | 294 | 52 | 590 |
2015 | 301 | 56 | 609 |
2014 | 288 | 61 | 598 |
2013 | 306 | 27 | 611 |
2012 | 313 | 67 | 613 |
2011 | 323 | 81 | 649 |
2010 | 347 | 79 | 664 |
2009 | 326 | 69 | 632 |
2008 | 347 | 76 | 664 |
2007 | 338 | 73 | 672 |
2006 | 383 | 72 | 749 |
2005 | 406 | 69 | 756 |
2004 | 409 | 69 | 760 |
2003 | 378 | 63 | 712 |
Segelgemeinschaft Augsburg e.V.
Segelgemeinschaft Augsburg e. V.
Vereins-Stammnummer: 104
1. Vorstand:
Dr. Lothar Mattner
Weißenseestr. 18
86163 Augsburg
Tel. 0821 666642
Mail: vorstand@sga-online.de
Internet:
www.sga-online.de
Mitglieder:
Jahr | bis einschl. 18 | 19 bis 26 | Insgesamt |
2022 | 17 | 21 | 181 |
2021 | 16 | 16 | 139 |
2020 | 26 | 17 | 150 |
2019 | 26 | 19 | 160 |
2018 | 23 | 20 | 162 |
2017 | 26 | 16 | 162 |
2016 | 36 | 15 | 172 |
2015 | 38 | 12 | 175 |
2014 | 35 | 10 | 171 |
2013 | 29 | 10 | 167 |
2012 | 31 | 10 | 175 |
2011 | 27 | 9 | 175 |
2010 | 25 | 8 | 176 |
2009 | 23 | 9 | 181 |
2008 | 26 | 65 | 188 |
2007 | 26 | 14 | 188 |
2006 | 19 | 14 | 180 |
2005 | 19 | 15 | 189 |
2004 | 25 | 0 | 206 |
2003 | 27 | 0 | 199 |
Shotokan-Karate-Dojo Augsburg e.V.
Shotokan-Karate-Dojo Augsburg e. V.
Vereins-Stammnummer: 106
1. Vorstand:
Harald Wester
Am Stocket 18
86456 Gablingen
Geschäftsstelle:
Mobil: 0174 1681546
Mail: stefanieeser@gmx.de
Internet:
www.karate-augsburg.de
Mitglieder:
Jahr | bis einschl. 18 | 19 bis 26 | Insgesamt |
2022 | 0 | 1 | 18 |
2021 | 3 | 2 | 27 |
2020 | 3 | 2 | 27 |
2019 | 4 | 0 | 22 |
2018 | 8 | 1 | 32 |
2017 | 46 | 9 | 99 |
2016 | 33 | 15 | 81 |
2015 | 29 | 16 | 84 |
2014 | 28 | 18 | 85 |
2013 | 33 | 13 | 81 |
2012 | 41 | 11 | 86 |
2011 | 43 | 12 | 91 |
2010 | 46 | 15 | 102 |
2009 | 44 | 20 | 106 |
2008 | 47 | 17 | 109 |
2007 | 37 | 12 | 90 |
2006 | 41 | 9 | 90 |
2005 | 37 | 11 | 91 |
2004 | 35 | 0 | 92 |
2003 | 24 | 0 | 92 |
Skater-Union Augsburg 91 e.V.
Skater-Union Augsburg 91 e. V.
Vereins-Stammnummer: 215
1. Vorstand:
Thomas Pittel
Theodor-Heuss-Platz 12
86150 Augsburg
Mail: thomas.pittel@hotmail.de
Geschäftsstelle:
Mobil: 0174 1861596
Mail: skater-union-augsburg@web.de
Internet:
www.skater-union-augsburg.de
Mitglieder:
Jahr | bis einschl. 18 | 19 bis 26 | Insgesamt |
2022 | 0 | 7 | 23 |
2021 | 0 | 5 | 31 |
2020 | 0 | 5 | 31 |
2019 | 0 | 8 | 31 |
2018 | 2 | 7 | 39 |
2017 | 3 | 10 | 48 |
2016 | 2 | 11 | 53 |
2015 | 0 | 12 | 55 |
2014 | 3 | 13 | 58 |
2013 | 10 | 17 | 65 |
2012 | 33 | 28 | 107 |
2011 | 26 | 35 | 106 |
2010 | 34 | 26 | 101 |
2009 | 33 | 24 | 99 |
2008 | 26 | 40 | 99 |
2007 | 37 | 29 | 80 |
2006 | 24 | 25 | 65 |
2005 | 23 | 19 | 59 |
2004 | 11 | 0 | 47 |
2003 | 5 | 0 | 29 |
Ski- und Bergkameradschaft Augsburg e.V.
Ski- und Bergkameradschaft Augsburg e. V.
Vereins-Stammnummer: 109
1. Vorstand:
Reinhard Greim
Oskar-von-Miller-Str. 12
86316 Friedberg
Tel. 0821 61178
Geschäftsstelle:
Mail: rst.greim.@gmx.de
Internet:
www.sbk-augsburg.de
Mitglieder:
Jahr | bis einschl. 18 | 19 bis 26 | Insgesamt |
2022 | 17 | 27 | 168 |
2021 | 24 | 11 | 156 |
2020 | 27 | 10 | 162 |
2019 | 27 | 8 | 168 |
2018 | 29 | 6 | 181 |
2017 | 29 | 6 | 184 |
2016 | 33 | 4 | 192 |
2015 | 30 | 4 | 194 |
2014 | 32 | 3 | 203 |
2013 | 31 | 1 | 209 |
2012 | 31 | 1 | 224 |
2011 | 30 | 1 | 230 |
2010 | 30 | 1 | 234 |
2009 | 23 | 9 | 232 |
2008 | 23 | 11 | 241 |
2007 | 22 | 9 | 244 |
2006 | 25 | 13 | 261 |
2005 | 21 | 15 | 272 |
2004 | 17 | 0 | 270 |
2003 | 14 | 0 | 275 |
Ski-Club Augsburg e.V.
Ski-Club Augsburg e. V.
Vereins-Stammnummer: 108
1. Vorstand:
Hirl Monika
Mail: skiclub.augsburg@hirl.de
Geschäftsstelle:
Weith
Euler-Chelpin-Str. 36
86165 Augsburg
Tel. 0821 712134
Mitglieder:
Jahr | bis einschl. 18 | 19 bis 26 | Insgesamt |
2022 | 0 | 0 | 65 |
2021 | 0 | 0 | 68 |
2020 | 0 | 0 | 80 |
2019 | 0 | 0 | 85 |
2018 | 0 | 0 | 88 |
2017 | 0 | 0 | 89 |
2016 | 2 | 1 | 96 |
2015 | 2 | 1 | 100 |
2014 | 4 | 3 | 104 |
2013 | 4 | 4 | 110 |
2012 | 3 | 5 | 113 |
2011 | 3 | 4 | 112 |
2010 | 2 | 2 | 116 |
2009 | 2 | 2 | 116 |
2008 | 2 | 6 | 121 |
2007 | 3 | 5 | 131 |
2006 | 3 | 6 | 148 |
2005 | 5 | 4 | 145 |
2004 | 9 | 0 | 136 |
2003 | 13 | 0 | 127 |
Spielvereinigung Bärenkeller 1946 Augsburg e.V.
Spielvereinigung Bärenkeller 1946 Augsburg e. V.
Vereins-Stammnummer: 110
1. Vorstand:
Seitz Michael
Mobil: 0176 23772353
Mail: michael.seitz81@gmx.de
Geschäftsstelle:
Wildtaubenweg 13
86156 Augsburg
Mail: vorstand@spvggbaerenkeller.de
Mitglieder:
Jahr | bis einschl. 18 | 19 bis 26 | Insgesamt |
2022 | 239 | 52 | 497 |
2021 | 178 | 49 | 445 |
2020 | 171 | 54 | 441 |
2019 | 192 | 60 | 458 |
2018 | 202 | 60 | 472 |
2017 | 186 | 60 | 478 |
2016 | 182 | 51 | 476 |
2015 | 218 | 61 | 543 |
2014 | 207 | 64 | 527 |
2013 | 218 | 61 | 530 |
2012 | 193 | 59 | 498 |
2011 | 209 | 40 | 506 |
2010 | 209 | 56 | 526 |
2009 | 242 | 67 | 575 |
2008 | 229 | 80 | 580 |
2007 | 247 | 92 | 625 |
2006 | 257 | 90 | 633 |
2005 | 265 | 89 | 660 |
2004 | 286 | 0 | 728 |
2003 | 314 | 0 | 793 |
Sportakrobatik-Verein Augsburg-Hochzoll 1957 e.V.
Sportakrobatik-Verein Augsburg-Hochzoll 1957 e. V.
Vereins-Stammnummer: 71
1. Vorstand:
Alexander Baur
Tel. 0821 / 667108
Mail: vorstand1@sportakrobatik-augsburg.de
Geschäftsstelle:
Luberstr. 10
86316 Friedberg
Mail: info@sportakrobatik-augsburg.de
Internet:
www.sportakrobatik-augsburg.de
Mitglieder:
Jahr | bis einschl. 18 | 19 bis 26 | Insgesamt |
2022 | 161 | 18 | 316 |
2021 | 140 | 19 | 299 |
2020 | 151 | 15 | 316 |
2019 | 134 | 12 | 290 |
2018 | 147 | 16 | 325 |
2017 | 142 | 14 | 301 |
2016 | 153 | 9 | 301 |
2015 | 171 | 11 | 323 |
2014 | 174 | 11 | 329 |
2013 | 147 | 11 | 291 |
2012 | 150 | 15 | 286 |
2011 | 156 | 14 | 295 |
2010 | 155 | 14 | 287 |
2009 | 194 | 11 | 327 |
2008 | 158 | 13 | 284 |
2007 | 139 | 15 | 271 |
2006 | 145 | 16 | 287 |
2005 | 151 | 18 | 298 |
2004 | 160 | 0 | 324 |
2003 | 136 | 0 | 305 |
Sportbund Helios Augsburg-Kissing e.V.
Sportbund Helios Augsburg-Kissing e. V.
Vereins-Stammnummer: 111
1. Vorstand:
Ralf Grossadl,
Sonthofer Str. 47,
86163 Augsburg
Tel.: 0821 69687
Mail: ralf.grosschadl@sportbund-helios.de
Internet:
www.sportbund-helios.de
Mitglieder:
Jahr | bis einschl. 18 | 19 bis 26 | Insgesamt |
2022 | 9 | 3 | 237 |
2021 | 6 | 2 | 226 |
2020 | 12 | 22 | 219 |
2019 | 8 | 4 | 223 |
2018 | 8 | 3 | 223 |
2017 | 8 | 4 | 236 |
2016 | 182 | 4 | 222 |
2015 | 10 | 7 | 223 |
2014 | 12 | 7 | 217 |
2013 | 11 | 10 | 202 |
2012 | 10 | 10 | 198 |
2011 | 10 | 25 | 245 |
2010 | 9 | 15 | 198 |
2009 | 14 | 16 | 217 |
2008 | 18 | 15 | 230 |
2007 | 18 | 13 | 237 |
2006 | 20 | 9 | 242 |
2005 | 20 | 0 | 247 |
2004 | 22 | 0 | 153 |
2003 | 25 | 0 | 261 |
Sportgemeinschaft Römerfeld Augsburg e.V.
Sportgemeinschaft Römerfeld Augsburg e. V.
Vereins-Stammnummer: 226
1. Vorstand:
Walter Berndl
Tel: 0821 813638
walter.berndl@gmx.de
Geschäftsstelle:
Inninger Str. 100
86179 Augsburg
Mitglieder:
Jahr | bis einschl. 18 | 19 bis 26 | Insgesamt |
2022 | 0 | 0 | 44 |
2021 | 0 | 0 | 48 |
2020 | 0 | 0 | 53 |
2019 | 0 | 0 | 51 |
2018 | 0 | 0 | 65 |
2017 | 0 | 0 | 69 |
2016 | 0 | 0 | 66 |
2015 | 0 | 1 | 67 |
2014 | 0 | 1 | 66 |
2013 | 0 | 0 | 71 |
2012 | 0 | 0 | 81 |
2011 | 0 | 0 | 88 |
2010 | 1 | 0 | 93 |
2009 | 1 | 1 | 96 |
2008 | 1 | 4 | 105 |
2007 | 2 | 4 | 113 |
2006 | 8 | 5 | 130 |
2005 | 6 | 7 | 132 |
2004 | 9 | 0 | 148 |
2003 | 8 | 0 | 155 |
Sportkegler-Verein Augsburg e.V. (SKVA)
Sportkegler-Verein Augsburg e. V. (SKVA)
Vereins-Stammnummer: 113
1. Vorstand:
Badur Danny
Mobil: 0160-5742684
Mail: info@edv-badur.com
Geschäftsstelle:
Am Eiskanal 22
86161 Augsburg
Tel.: 0821 516075 (dienstl.)
Tel. 0821 99876100
Mail: info@skava.de
Internet:
www.skva.de
Mitglieder:
Jahr | bis einschl. 18 | 19 bis 26 | Insgesamt |
2022 | 3 | 9 | 267 |
2021 | 3 | 13 | 280 |
2020 | 5 | 10 | 324 |
2019 | 5 | 9 | 331 |
2018 | 4 | 10 | 343 |
2017 | 4 | 13 | 367 |
2016 | 7 | 16 | 382 |
2015 | 46 | 16 | 450 |
2014 | 43 | 22 | 478 |
2013 | 30 | 26 | 516 |
2012 | 10 | 35 | 555 |
2011 | 10 | 36 | 606 |
2010 | 10 | 47 | 662 |
2009 | 22 | 40 | 712 |
2008 | 34 | 39 | 800 |
2007 | 5 | 7 | 321 |
2006 | 8 | 6 | 351 |
2005 | 5 | 13 | 892 |
2004 | 31 | 0 | 916 |
2003 | 26 | 0 | 946 |
Sportschützenverein Kimme + Korn Augsburg e.V.
Sportschützenverein Kimme + Korn Augsburg e. V.
Vereins-Stammnummer: 213
1. Vorstand:
Franz Burkhart
Klausstr. 28
86167 Augsburg
Tel.: 0821 71107
Fax: 0821 7968086
Mail: fc.burkhart@t-online.de
Mitglieder:
Jahr | bis einschl. 18 | 19 bis 26 | Insgesamt |
2022 | keine Mitgliederzahlen gemeldet | ||
2021 | 0 | 1 | 90 |
2020 | 0 | 3 | 93 |
2019 | 0 | 3 | 92 |
2018 | 0 | 4 | 91 |
2017 | 0 | 3 | 88 |
2016 | 0 | 3 | 89 |
2015 | 0 | 2 | 86 |
2014 | 0 | 1 | 87 |
