Sportvereine E
E-Racers Top Level e.V.
E-Racers Top Level e.V.
Vereins-Stammnummer: 76
1. Vorstand:
Gerhard Ertl
Dr.-Nick-Str. 7
86165 Augsburg
Tel. 0821 712931 (privat)
Tel. 08143 997-154 (dienstlich)
Mail: gerd.ertl@t-online.de
Internet:
www.e-racers.de
Mitglieder:
Jahr | bis einschl. 18 | 19 bis 26 | Insgesamt |
2022 | 21 | 9 | 40 |
2021 | 24 | 8 | 43 |
2020 | 28 | 5 | 66 |
2019 | 28 | 5 | 66 |
2018 | 29 | 5 | 70 |
2017 | 30 | 5 | 72 |
2016 | 27 | 5 | 69 |
2015 | 31 | 56 | |
2014 | 31 | 52 | 57 |
2013 | 29 | 9 | 61 |
2012 | 33 | 15 | 71 |
2011 | 39 | 6 | 66 |
2010 | 24 | 17 | 63 |
2009 | 20 | 20 | 60 |
2008 | 25 | 20 | 66 |
2007 | 24 | 19 | 64 |
2006 | 22 | 20 | 65 |
2005 | 23 | 24 | 69 |
2004 | 18 | 0 | 63 |
2003 | 25 | 0 | 66 |
Eisenbahner-Sportverein Augsbug e.V. (ESV)
Eisenbahner-Sportverein Augsbug e. V. (ESV)
Vereins-Stammnummer: 39
1. Vorstand:
Marcus Klopfer
Tel: (dienstl.) 0821 4559390
Mail: (dienstl.) marcus.klopfer@konopatzky.de
Geschäftsstelle:
Holzbachstr. 4 b
86152 Augsburg
Tel. 0821 33353
Fax: 0821 2425199
Mail: info@esv-augsburg.de
Internet:
www.esv-augsburg.de
Mitglieder:
Jahr | bis einschl. 18 | 19 bis 26 | Insgesamt |
2022 | 95 | 215 | 942 |
2021 | 100 | 186 | 934 |
2020 | 121 | 185 | 985 |
2019 | 114 | 151 | 951 |
2018 | 110 | 144 | 959 |
2017 | 108 | 153 | 960 |
2016 | 122 | 184 | 1.006 |
2015 | 99 | 94 | 972 |
2014 | 126 | 80 | 990 |
2013 | 160 | 117 | 974 |
2012 | 152 | 113 | 1.170 |
2011 | 164 | 93 | 1.211 |
2010 | 153 | 81 | 1.060 |
2009 | 187 | 73 | 882 |
2008 | 122 | 76 | 846 |
2007 | 115 | 102 | 607 |
2006 | 128 | 111 | 969 |
2005 | 146 | 117 | 981 |
2004 | 148 | 0 | 1.006 |
2003 | 154 | 0 | 1.012 |
Eishockey-Gemeinschaft Woodstock Augsburg-Bärenkeller e.V.
Eishockey-Gemeinschaft Woodstock Augsburg-Bärenkeller e. V.
Vereins-Stammnummer: 164
1. Vorstand:
Geiger Ulrich
Geschäftsstelle:
Unterer Talweg 100
86179 Augsburg
Mobil: 0151 26018607
Mail: eg.woodstocks@gmail.com
Internet:
www.eg-woodstocks.de
Mitglieder:
Jahr | bis einschl. 18 | 19 bis 26 | Insgesamt |
2022 | 67 | 55 | 245 |
2021 | 52 | 56 | 226 |
2020 | 106 | 55 | 276 |
2019 | 120 | 110 | 368 |
2018 | 120 | 103 | 345 |
2017 | 125 | 90 | 327 |
2016 | 133 | 82 | 320 |
2015 | 117 | 68 | 286 |
2014 | 107 | 52 | 257 |
2013 | 109 | 44 | 242 |
2012 | 94 | 47 | 231 |
2011 | 81 | 41 | 210 |
2010 | 83 | 39 | 212 |
2009 | 77 | 28 | 192 |
2008 | 47 | 26 | 155 |
2007 | 52 | 24 | 156 |
2006 | 53 | 15 | 152 |
2005 | 49 | 16 | 133 |
2004 | 33 | 0 | 115 |
2003 | 45 | 0 | 127 |
Eissport-Verein Augsburg e.V.
Eissport-Verein Augsburg e. V.
Vereins-Stammnummer: 201
1. Vorstand:
Anna Heidi Blickling
Edisonstraße 11
86399 Bobingen
Tel. 08234 968641
Mobil: 0163 5040600
Mail: eva@ingb-blickling.de
Geschäftsstelle:
info@ingb-blickling.de
Internet:
www.eissport-verein-augsburg.de
Mitglieder:
Jahr | bis einschl. 18 | 19 bis 26 | Insgesamt |
2022 | 170 | 28 | 278 |
2021 | 141 | 23 | 232 |
2020 | 120 | 18 | 191 |
2019 | 125 | 16 | 192 |
2018 | 116 | 15 | 183 |
2017 | 115 | 20 | 187 |
2016 | 112 | 18 | 178 |
2015 | 107 | 19 | 167 |
2014 | 101 | 19 | 162 |
2013 | 91 | 19 | 153 |
2012 | 100 | 19 | 160 |
2011 | 104 | 22 | 171 |
2010 | 127 | 20 | 187 |
2009 | 134 | 16 | 196 |
2008 | 139 | 16 | 211 |
2007 | 167 | 18 | 236 |
2006 | 219 | 22 | 306 |
2005 | 205 | 23 | 286 |
2004 | 219 | 0 | 303 |
2003 | 225 | 0 | 309 |
Eisstock-Club Augsburg 1952 e.V.
Eisstock-Club Augsburg 1952 e. V.
Vereins-Stammnummer: 40
1. Vorstand:
Klaus Trimpl
Lessingstr. 22
86356 Neusäß
Tel. 0821 483423 (Privat)
Mail: k.trimpl@gmx.de
Mitglieder:
Jahr | bis einschl. 18 | 19 bis 26 | Insgesamt |
2022 | 0 | 1 | 28 |
2021 | 0 | 2 | 19 |
2020 | 0 | 1 | 22 |
2019 | 0 | 1 | 21 |
2018 | 0 | 1 | 24 |
2017 | 0 | 1 | 31 |
2016 | 0 | 1 | 34 |
2015 | 3 | 1 | 34 |
2014 | 2 | 1 | 30 |
2013 | 2 | 0 | 29 |
2012 | 0 | 0 | 29 |
2011 | 0 | 0 | 32 |
2010 | 0 | 0 | 34 |
2009 | 0 | 0 | 36 |
2008 | 0 | 0 | 36 |
2007 | 0 | 2 | 40 |
2006 | 0 | 1 | 39 |
2005 | 1 | 2 | 43 |
2004 | 0 | 0 | 42 |
2003 | 0 | 0 | 43 |
ERC Augsburg Daltons e.V
ERC Augsburg Daltons e.V.
Vereins-Stammnummer: 257
1. Vorstand:
Roland Seiler
Hegelstr. 29 a
86167 Augsburg
Mobil: 0176 57642849
Mail: ave_erc@web.de
Mitglieder:
Jahr | bis einschl. 18 | 19 bis 26 | Insgesamt |
2022 | 0 | 1 | 28 |
2021 | 0 | 1 | 27 |
2020 | 0 | 2 | 27 |
2019 | 0 | 0 | 26 |
2018 | 0 | 2 | 24 |
2017 | 0 | 2 | 27 |
2016 | 0 | 2 | 24 |
2015 | 0 | 2 | 24 |
2014 | 0 | 2 | 22 |
2013 | keine Mitgliederzahlen gemeldet | ||
2012 | 0 | 20 | 25 |
2011 | keine Mitgliederzahlen gemeldet | ||
2010 | 1 | 11 | 21 |
2009 | 2 | 15 | 32 |
2008 | 4 | 19 | 37 |
2007 | 2 | 20 | 36 |
2006 | 5 | 10 | 19 |
Erster PickleBall Club Deutschlands e. V.
Erster PickleBall Club Deutschlands e. V.
Vereinsstammnummer: 276
1. Vorstand:
Bärbel Schmidt-Gurland
Nanette-Streicher-Str. 5
86199 Augsburg
Tel. (privat): 0821 9982952
Tel (dienstl.): 0821 79624328
Fax (privat): 0821 9982957
Fax (dienstl.): 0821 79638328
Mail: bsgurland@gmail.com
Geschäftsstelle:
Seipt Dieter,
Radmüllerweg 29,
86391 Stadtbergen
Mobil: 0176 45530088
Mail: dsuhs@gmx.net
Mail: bg-kontakt@pickleball-augsburg.de
Internet:
www.pickleball-germany.net
Mitglieder:
Jahr | bis einschl. 18 | 19 bis 26 | Insgesamt |
2022 | keine Mitgliederzahlen gemeldet | ||
2021 | 0 | 2 | 19 |
2020 | 0 | 2 | 15 |
2019 | 1 | 2 | 19 |
2018 | 0 | 0 | 8 |
2017 | 1 | 0 | 12 |
2016 | 1 | 0 | 11 |
2015 | 0 | 0 | 10 |